国产成人国产三级,成人免费无码大片a毛片,成人免费观看做爰视频胸大,成年美女黄的视频网站,国产成人精品亚洲午夜麻豆

歡迎訪問金投原油(energy.cngold.org)!

黃金 白銀 原油 現(xiàn)貨 外匯 期貨 股票 郵幣卡 財經(jīng) 熱點 學(xué)院 導(dǎo)航 珠寶 奢侈品 價格 快訊 日歷

您的當(dāng)前位置:原油首頁 > 江蘇省 > 句容汽油、柴油價格
句容90號汽油價格 句容93號汽油價格 句容97號汽油價格 句容0號柴油價格
7.22 7.66 8.07 7.54
聲明本網(wǎng)站油價數(shù)據(jù)僅供參考,請以您所在地區(qū)的加油站報價為準。
數(shù)據(jù)來源:金投網(wǎng)

句容油價歷史查詢

產(chǎn)品單位:元/升
調(diào)整時間 89號汽油 92號汽油 95號汽油 0號柴油
報 價 漲 幅 報 價 漲 幅 報 價 漲 幅 報 價 漲 幅
2025年07月02日 6.87 - 7.34 - 7.8 - 6.98 -
2025年06月18日 6.7 -0.17 7.15 -0.19 7.6 -0.20 6.78 -0.20
2025年06月04日 6.5 -0.20 6.94 -0.21 7.38 -0.22 6.57 -0.21
2025年05月20日 6.46 -0.04 6.89 -0.05 7.33 -0.05 6.52 -0.05
2025年05月01日 6.63 0.17 7.07 0.18 7.52 0.19 6.7 0.18
2025年04月18日 6.63 0.00 7.07 0.00 7.52 0.00 6.7 0.00
2025年04月03日 6.99 0.36 7.46 0.39 7.93 0.41 7.1 0.40
2025年03月20日 6.81 -0.18 7.27 -0.19 7.73 -0.20 6.91 -0.19
2025年03月06日 7.02 0.21 7.49 0.22 7.97 0.24 7.14 0.23
2025年02月20日 7.12 0.10 7.6 0.11 8.09 0.12 7.25 0.11
2025年02月07日 7.25 0.13 7.74 0.14 8.23 0.14 7.39 0.14
2025年01月17日 7.25 0.00 7.74 0.00 8.23 0.00 7.39 0.00
2025年01月03日 7.0 -0.25 7.47 -0.27 7.94 -0.29 7.11 -0.28
2024年12月19日 6.95 -0.05 7.41 -0.06 7.88 -0.06 7.05 -0.06
2024年12月05日 6.95 0.00 7.41 0.00 7.88 0.00 7.05 0.00
2024年11月21日 6.95 0.00 7.41 0.00 7.88 0.00 7.05 0.00
2024年11月07日 6.95 0.00 7.41 0.00 7.88 0.00 7.05 0.00
2024年10月24日 7.05 0.10 7.53 0.12 8.01 0.13 7.17 0.12
2024年09月24日 6.88 -0.11 7.34 -0.12 7.81 -0.12 6.99 -0.11
2024年09月06日 7.15 0.27 7.63 0.29 8.12 0.31 7.28 0.29
2024年08月23日 7.23 0.08 7.71 0.08 8.21 0.09 7.37 0.09
2024年08月09日 7.23 0.00 7.71 0.00 8.21 0.00 7.37 0.00
2024年07月26日 7.46 0.23 7.96 0.25 8.46 0.25 7.62 0.25
2024年07月12日 7.57 0.11 8.07 0.11 8.59 0.13 7.74 0.12
2024年06月28日 7.48 -0.09 7.99 -0.08 8.49 -0.10 7.65 -0.09
2024年06月14日 7.33 -0.15 7.82 -0.17 8.32 -0.17 7.48 -0.17
2024年05月30日 7.47 0.14 7.97 0.15 8.48 0.16 7.63 0.15
2024年05月16日 7.47 0.00 7.97 0.00 8.48 0.00 7.63 0.00
2024年04月30日 7.64 0.17 8.16 0.19 8.68 0.20 7.82 0.19
2024年04月17日 7.7 0.06 8.21 0.05 8.74 0.06 7.88 0.06
2024年04月02日 7.55 -0.15 8.05 -0.16 8.57 -0.17 7.72 -0.16
2024年03月19日 7.4 -0.15 7.89 -0.16 8.4 -0.17 7.55 -0.17
2024年03月05日 7.4 0.00 7.89 0.00 8.4 0.00 7.55 0.00
2024年02月20日 7.3 -0.10 7.79 -0.10 8.29 -0.11 7.45 -0.10
2024年02月01日 7.3 0.00 7.79 0.00 8.29 0.00 7.45 0.00
2024年01月18日 7.15 -0.15 7.63 -0.16 8.12 -0.17 7.28 -0.17
2024年01月04日 7.19 0.04 7.67 0.04 8.16 0.04 7.32 0.04
2023年12月20日 7.35 0.16 7.51 -0.16 7.99 -0.17 7.16 -0.16
2023年12月06日 7.35 0.00 7.85 0.34 8.35 0.36 7.5 0.34
2023年11月22日 7.39 0.04 7.89 0.04 8.39 0.04 7.55 0.05
聲明本網(wǎng)站油價數(shù)據(jù)僅供參考,請以您所在地區(qū)的加油站報價為準。
數(shù)據(jù)來源:金投網(wǎng)
走勢圖
  • 最新價:--
  • 漲跌值:--
  • 漲跌幅:--
  • 開盤價:--
名稱 價格(美元/桶) 漲跌額 漲跌幅
迪拜 43.5 -0.7 -1.58
阿曼 44.2 -0.5 -1.12
布倫特 75.67 0.33 0.44
塔皮斯 48.4 -0.6 -1.22
米納斯 42.4 -0.5 -1.17
杜里 39.3 -0.3 -0.76
辛塔 40.7 -0.4 -0.97
大慶 39.9 -0.4 -0.99
勝利 39.6 -0.2 -0.5
WTI 66.79 0.32 0.48
地 區(qū) 89號 92號 95號 0號
北京油價
上海油價
天津油價
重慶油價
廣東油價
浙江油價
江蘇油價
湖南油價
山東油價
安徽油價

原油頻道ENERGY.CNGOLD.ORG