| 名稱 | 價(jià)格(美元/桶) | 漲跌額 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 地 區(qū) | 98號(hào) | 92號(hào) | 95號(hào) | 0號(hào) |
|---|---|---|---|---|
| 北京油價(jià) | ||||
| 上海油價(jià) | ||||
| 天津油價(jià) | ||||
| 重慶油價(jià) | ||||
| 廣東油價(jià) | ||||
| 浙江油價(jià) | ||||
| 江蘇油價(jià) | ||||
| 湖南油價(jià) | ||||
| 山東油價(jià) | ||||
| 安徽油價(jià) |
國(guó)際市場(chǎng):美東時(shí)間,周三(10月29日)收盤,國(guó)際油價(jià)上漲,其中WTI原油期貨上漲0.55%,報(bào)60.48美元/桶;布倫特原油期貨上漲0.81%,報(bào)64.92美元/桶。[詳情]
原油頻道ENERGY.CNGOLD.ORG
國(guó)際油價(jià)最新消息:隔夜市場(chǎng)消息及數(shù)據(jù)匯總