產(chǎn)品單位:元/升
地區(qū) | 98號(hào)汽油 | 92號(hào)汽油 | 95號(hào)汽油 | 0號(hào)柴油 | 價(jià)格時(shí)間 | ||||
報(bào)價(jià) | 漲幅 | 報(bào)價(jià) | 漲幅 | 報(bào)價(jià) | 漲幅 | 報(bào)價(jià) | 漲幅 | ||
青海省 | 8.55 | 0.22 | 7.32 | 0.19 | 7.85 | 0.21 | 6.94 | 0.19 | 2025-07-02 |
西藏 | 9.72 | 0.22 | 8.24 | 0.18 | 8.72 | 0.2 | 7.56 | 0.19 | 2025-07-02 |
廣西 | 9.26 | 0.2 | 7.42 | 0.18 | 8.02 | 0.2 | 7.07 | 0.19 | 2025-07-02 |
新疆 | 8.54 | 0.22 | 7.14 | 0.19 | 7.65 | 0.2 | 6.77 | 0.19 | 2025-07-02 |
寧夏 | 8.78 | 0.23 | 7.27 | 0.19 | 7.68 | 0.2 | 6.9 | 0.19 | 2025-07-02 |
內(nèi)蒙古 | 8.55 | 0.22 | 7.3 | 0.19 | 7.79 | 0.2 | 6.89 | 0.19 | 2025-07-02 |
甘肅省 | 8.44 | 0.21 | 7.36 | 0.19 | 7.86 | 0.21 | 6.92 | 0.19 | 2025-07-02 |
陜西省 | 10.05 | 0.26 | 7.25 | 0.19 | 7.66 | 0.2 | 6.91 | 0.19 | 2025-07-02 |
云南省 | 8.74 | 0.2 | 7.51 | 0.19 | 8.06 | 0.2 | 7.09 | 0.19 | 2025-07-02 |
貴州省 | 8.92 | 0.3 | 7.49 | 0.19 | 7.92 | 0.2 | 7.12 | 0.19 | 2025-07-02 |
四川省 | 8.66 | 0.21 | 7.46 | 0.19 | 7.97 | 0.2 | 7.07 | 0.19 | 2025-07-02 |
海南省 | 10.18 | 0.23 | 8.48 | 0.19 | 9 | 0.2 | 7.1 | 0.19 | 2025-07-02 |
廣東省 | 10 | 0.21 | 7.38 | 0.19 | 8 | 0.21 | 7.02 | 0.19 | 2025-07-02 |
湖南省 | 8.98 | 0.2 | 7.32 | 0.19 | 7.78 | 0.2 | 7.08 | 0.19 | 2025-07-02 |
湖北省 | 9.76 | 0.24 | 7.37 | 0.19 | 7.89 | 0.2 | 7 | 0.19 | 2025-07-02 |
河南省 | 8.82 | 0.2 | 7.37 | 0.19 | 7.87 | 0.2 | 7 | 0.19 | 2025-07-02 |
山東省 | 8.86 | 0.2 | 7.33 | 0.19 | 7.86 | 0.2 | 6.93 | 0.19 | 2025-07-02 |
江西省 | 9.36 | 0.2 | 7.33 | 0.19 | 7.86 | 0.2 | 7.06 | 0.19 | 2025-07-02 |
福建省 | 9.33 | 0.2 | 7.33 | 0.19 | 7.83 | 0.2 | 7.01 | 0.19 | 2025-07-02 |
安徽省 | 9.34 | 0.19 | 7.32 | 0.18 | 7.84 | 0.19 | 7.05 | 0.19 | 2025-07-02 |
浙江省 | 9.3 | 0.2 | 7.33 | 0.18 | 7.8 | 0.2 | 7 | 0.19 | 2025-07-02 |
江蘇省 | 9.82 | 0.2 | 7.34 | 0.19 | 7.8 | 0.2 | 6.98 | 0.2 | 2025-07-02 |
黑龍江省 | 8.9 | 0.23 | 7.33 | 0.19 | 7.85 | 0.2 | 6.82 | 0.19 | 2025-07-02 |
吉林省 | 8.61 | 0.22 | 7.33 | 0.19 | 7.9 | 0.2 | 6.93 | 0.19 | 2025-07-02 |
遼寧省 | 8.69 | 0.22 | 7.46 | 0.19 | 7.98 | 0.21 | 6.92 | 0.2 | 2025-07-02 |
山西省 | 9.56 | 0.22 | 7.32 | 0.19 | 7.9 | 0.21 | 7.08 | 0.2 | 2025-07-02 |
河北省 | 8.59 | 0.2 | 7.35 | 0.18 | 7.77 | 0.2 | 7.01 | 0.19 | 2025-07-02 |
重慶市 | 9.47 | 0.23 | 7.43 | 0.19 | 7.85 | 0.2 | 7.08 | 0.19 | 2025-07-02 |
上海市 | 9.6 | 0.3 | 7.33 | 0.19 | 7.8 | 0.2 | 6.99 | 0.19 | 2025-07-02 |
天津市 | 9.27 | 0.2 | 7.35 | 0.18 | 7.77 | 0.2 | 7.01 | 0.19 | 2025-07-02 |
北京市 | 9.34 | 0.2 | 7.36 | 0.19 | 7.84 | 0.2 | 7.06 | 0.2 | 2025-07-02 |
最新國(guó)際原油期貨價(jià)格走勢(shì)查詢(xún)(2025年7月2日)...[詳情]
名稱(chēng) | 價(jià)格(美元/桶) | 漲跌額 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
美國(guó)欲對(duì)中國(guó)進(jìn)行發(fā)布新一輪關(guān)稅清單,中美...[詳情]
原油頻道ENERGY.CNGOLD.ORG