89#汽油 | 92#汽油 | 95#汽油 | 0#柴油 |
---|---|---|---|
6.59 | 7.1 | 7.51 | 6.75 |
天津油價歷史查詢
產(chǎn)品單位:元/升
調(diào)整時間 | 89號汽油 | 92號汽油 | 95號汽油 | 0號柴油 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
報 價 | 漲 幅 | 報 價 | 漲 幅 | 報 價 | 漲 幅 | 報 價 | 漲 幅 | |
2025-09-10 | 6.59 | 0 | 7.1 | 0 | 7.51 | 0 | 6.75 | 0 |
2025-08-27 | 6.59 | -0.13 | 7.1 | -0.15 | 7.51 | -0.15 | 6.75 | -0.16 |
2025-08-13 | 6.72 | 0 | 7.25 | 0 | 7.66 | 0 | 6.91 | 0 |
2025-07-30 | 6.72 | 0 | 7.25 | 0 | 7.66 | 0 | 6.91 | 0 |
2025-07-16 | 6.72 | -0.1 | 7.25 | -0.1 | 7.66 | -0.11 | 6.91 | -0.1 |
2025-07-02 | 6.82 | 0.18 | 7.35 | 0.18 | 7.77 | 0.2 | 7.01 | 0.19 |
2025-06-18 | 6.64 | 0.19 | 7.17 | 0.21 | 7.57 | 0.22 | 6.82 | 0.22 |
2025-06-04 | 6.45 | 0.05 | 6.96 | 0.06 | 7.35 | 0.06 | 6.6 | 0.05 |
2025-05-20 | 6.4 | -0.17 | 6.9 | -0.19 | 7.29 | -0.2 | 6.55 | -0.19 |
2025-05-01 | 6.57 | 0 | 7.09 | 0 | 7.49 | 0 | 6.74 | 0 |
2025-04-18 | 6.57 | -0.36 | 7.09 | -0.39 | 7.49 | -0.41 | 6.74 | -0.4 |
2025-04-03 | 6.93 | 0.17 | 7.48 | 0.19 | 7.9 | 0.2 | 7.14 | 0.19 |
2025-03-20 | 6.76 | -0.21 | 7.29 | -0.23 | 7.7 | -0.24 | 6.95 | -0.23 |
2025-03-06 | 6.97 | -0.1 | 7.52 | -0.1 | 7.94 | -0.12 | 7.18 | -0.11 |
2025-02-20 | 7.07 | -0.13 | 7.62 | -0.14 | 8.06 | -0.14 | 7.29 | -0.14 |
2025-02-07 | 7.2 | 0 | 7.76 | 0 | 8.2 | 0 | 7.43 | 0 |
2025-01-17 | 7.2 | 0.26 | 7.76 | 0.27 | 8.2 | 0.29 | 7.43 | 0.28 |
2025-01-03 | 6.94 | 0.05 | 7.49 | 0.06 | 7.91 | 0.06 | 7.15 | 0.06 |
2024-12-19 | 6.89 | 0 | 7.43 | 0 | 7.85 | 0 | 7.09 | 0 |
2024-12-05 | 6.89 | 0 | 7.43 | 0 | 7.85 | 0 | 7.09 | 0 |
- 國際油價最新消息:隔夜市場消息及數(shù)據(jù)匯總
- 油價調(diào)整最新消息:今日(9月17日)油價預(yù)計下調(diào)10元/噸
- 三地原油價格變化率查詢(2025年9月17日)
- 市場觀望情緒濃厚及利好不足 瀝青跟隨原油價格反彈
- 中東地緣風(fēng)險仍未解除 燃料油期價高開震蕩反彈
- 2025年9月17日原油價格走勢分析
- 烏克蘭無人機襲擊或?qū)е露砹_斯減產(chǎn) 油價偏強運行
- 今日布倫特原油期貨價格行情走勢查詢(2025年9月17日)
- 今日WTI原油期貨價格最新行情查詢(2025年9月17日)
- 最新國際原油期貨價格走勢查詢(2025年9月17日)
- 最新89號汽油價格查詢(2025年9月17日)
- 今日油價95號汽油價格多少錢一升(2025年9月17日)
- 92號汽油價格最新查詢(2025年9月17日)
- 全國汽油價格一覽表(2025年9月17日)
- 今日汽油柴油價格調(diào)整最新多少錢一升(2025年9月17日)
- 美原油最新價格走勢(2025年9月17日)
- 今日國際原油價格最新行情走勢查詢(2025年9月17日)
- 美原油指數(shù)最新行情走勢(2025年9月17日)