產(chǎn)品單位:元/升
地區(qū) | 98號(hào)汽油 | 92號(hào)汽油 | 95號(hào)汽油 | 0號(hào)柴油 | 價(jià)格時(shí)間 | ||||
報(bào)價(jià) | 漲幅 | 報(bào)價(jià) | 漲幅 | 報(bào)價(jià) | 漲幅 | 報(bào)價(jià) | 漲幅 | ||
青海省 | 8.42 | 0 | 7.21 | 0 | 7.73 | 0 | 6.83 | 0 | 2025-08-13 |
西藏 | 9.6 | 0 | 8.14 | 0 | 8.61 | 0 | 7.45 | 0 | 2025-08-13 |
廣西 | 9.16 | 0 | 7.32 | 0 | 7.91 | 0 | 6.97 | 0 | 2025-08-13 |
新疆 | 8.42 | 0 | 7.04 | 0 | 7.53 | 0 | 6.67 | 0 | 2025-08-13 |
寧夏 | 8.67 | 0 | 7.16 | 0 | 7.57 | 0 | 6.8 | 0 | 2025-08-13 |
內(nèi)蒙古 | 8.43 | 0 | 7.19 | 0 | 7.68 | 0 | 6.79 | 0 | 2025-08-13 |
甘肅省 | 8.32 | 0 | 7.25 | 0 | 7.74 | 0 | 6.81 | 0 | 2025-08-13 |
陜西省 | 9.91 | 0 | 7.15 | 0 | 7.55 | 0 | 6.8 | 0 | 2025-08-13 |
云南省 | 8.63 | 0 | 7.4 | 0 | 7.95 | 0 | 6.98 | 0 | 2025-08-13 |
貴州省 | 8.81 | 0 | 7.39 | 0 | 7.81 | 0 | 7.01 | 0 | 2025-08-13 |
四川省 | 8.54 | 0 | 7.36 | 0 | 7.86 | 0 | 6.96 | 0 | 2025-08-13 |
海南省 | 10.06 | 0 | 8.37 | 0 | 8.89 | 0 | 6.99 | 0 | 2025-08-13 |
廣東省 | 9.89 | 0 | 7.28 | 0 | 7.89 | 0 | 6.91 | 0 | 2025-08-13 |
湖南省 | 8.87 | 0 | 7.21 | 0 | 7.67 | 0 | 6.97 | 0 | 2025-08-13 |
湖北省 | 9.68 | 0 | 7.27 | 0 | 7.78 | 0 | 6.9 | 0 | 2025-08-13 |
河南省 | 8.71 | 0 | 7.26 | 0 | 7.76 | 0 | 6.89 | 0 | 2025-08-13 |
山東省 | 8.75 | 0 | 7.22 | 0 | 7.75 | 0 | 6.82 | 0 | 2025-08-13 |
江西省 | 9.25 | 0 | 7.22 | 0 | 7.75 | 0 | 6.95 | 0 | 2025-08-13 |
福建省 | 9.22 | 0 | 7.23 | 0 | 7.72 | 0 | 6.9 | 0 | 2025-08-13 |
安徽省 | 9.23 | 0 | 7.22 | 0 | 7.73 | 0 | 6.94 | 0 | 2025-08-13 |
浙江省 | 9.19 | 0 | 7.23 | 0 | 7.69 | 0 | 6.89 | 0 | 2025-08-13 |
江蘇省 | 9.71 | 0 | 7.23 | 0 | 7.69 | 0 | 6.87 | 0 | 2025-08-13 |
黑龍江省 | 8.77 | 0 | 7.22 | 0 | 7.74 | 0 | 6.71 | 0 | 2025-08-13 |
吉林省 | 8.49 | 0 | 7.22 | 0 | 7.79 | 0 | 6.83 | 0 | 2025-08-13 |
遼寧省 | 8.57 | 0 | 7.35 | 0 | 7.86 | 0 | 6.81 | 0 | 2025-08-13 |
山西省 | 9.46 | 0 | 7.21 | 0 | 7.78 | 0 | 6.97 | 0 | 2025-08-13 |
河北省 | 8.48 | 0 | 7.25 | 0 | 7.66 | 0 | 6.91 | 0 | 2025-08-13 |
重慶市 | 9.35 | 0 | 7.33 | 0 | 7.74 | 0 | 6.98 | 0 | 2025-08-13 |
上海市 | 9.48 | 0 | 7.22 | 0 | 7.68 | 0 | 6.88 | 0 | 2025-08-13 |
天津市 | 9.16 | 0 | 7.25 | 0 | 7.66 | 0 | 6.91 | 0 | 2025-08-13 |
北京市 | 9.23 | 0 | 7.26 | 0 | 7.73 | 0 | 6.95 | 0 | 2025-08-13 |
今日油價(jià)調(diào)整最新消息:北京時(shí)間8月15日,目前原油變化率:-4.50%,經(jīng)過(guò)3個(gè)工...[詳情]
名稱 | 價(jià)格(美元/桶) | 漲跌額 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
美國(guó)欲對(duì)中國(guó)進(jìn)行發(fā)布新一輪關(guān)稅清單,中美...[詳情]
原油頻道ENERGY.CNGOLD.ORG