產(chǎn)品單位:元/升
| 地區(qū) | 98號汽油 | 92號汽油 | 95號汽油 | 0號柴油 | 價格時間 | ||||
| 報價 | 漲幅 | 報價 | 漲幅 | 報價 | 漲幅 | 報價 | 漲幅 | ||
| 青海省 | 7.94 | -0.24 | 6.8 | -0.21 | 7.29 | -0.22 | 6.41 | -0.22 | 2025-10-28 |
| 西藏 | 9.11 | -0.25 | 7.73 | -0.21 | 8.17 | -0.23 | 7.03 | -0.22 | 2025-10-28 |
| 廣西 | 8.71 | -0.23 | 6.9 | -0.22 | 7.46 | -0.23 | 6.54 | -0.22 | 2025-10-28 |
| 新疆 | 7.93 | -0.26 | 6.64 | -0.21 | 7.1 | -0.23 | 6.26 | -0.22 | 2025-10-28 |
| 寧夏 | 8.16 | -0.25 | 6.75 | -0.21 | 7.13 | -0.22 | 6.37 | -0.22 | 2025-10-28 |
| 內(nèi)蒙古 | 7.94 | -0.25 | 6.78 | -0.21 | 7.24 | -0.22 | 6.36 | -0.22 | 2025-10-28 |
| 甘肅省 | 7.87 | -0.22 | 6.83 | -0.22 | 7.3 | -0.22 | 6.39 | -0.22 | 2025-10-28 |
| 陜西省 | 9.33 | -0.3 | 6.73 | -0.21 | 7.11 | -0.23 | 6.38 | -0.22 | 2025-10-28 |
| 云南省 | 8.18 | -0.23 | 6.99 | -0.21 | 7.5 | -0.23 | 6.56 | -0.21 | 2025-10-28 |
| 貴州省 | 8.36 | -0.23 | 6.97 | -0.21 | 7.36 | -0.23 | 6.58 | -0.22 | 2025-10-28 |
| 四川省 | 8.06 | -0.25 | 6.94 | -0.21 | 7.42 | -0.23 | 6.54 | -0.22 | 2025-10-28 |
| 海南省 | 9.44 | -0.23 | 7.96 | -0.21 | 8.44 | -0.23 | 6.56 | -0.22 | 2025-10-28 |
| 廣東省 | 9.43 | -0.23 | 6.86 | -0.21 | 7.43 | -0.23 | 6.49 | -0.21 | 2025-10-28 |
| 湖南省 | 8.43 | -0.22 | 6.8 | -0.21 | 7.23 | -0.22 | 6.54 | -0.22 | 2025-10-28 |
| 湖北省 | 9.31 | -0.25 | 6.85 | -0.21 | 7.33 | -0.23 | 6.47 | -0.22 | 2025-10-28 |
| 河南省 | 7.96 | -0.53 | 6.85 | -0.21 | 7.31 | -0.23 | 6.46 | -0.22 | 2025-10-28 |
| 山東省 | 8.3 | -0.23 | 6.81 | -0.21 | 7.3 | -0.23 | 6.4 | -0.22 | 2025-10-28 |
| 江西省 | 8.81 | -0.22 | 6.81 | -0.21 | 7.31 | -0.22 | 6.52 | -0.22 | 2025-10-28 |
| 福建省 | 8.77 | -0.23 | 6.81 | -0.21 | 7.27 | -0.23 | 6.47 | -0.22 | 2025-10-28 |
| 安徽省 | 8.8 | -0.22 | 6.81 | -0.21 | 7.3 | -0.22 | 6.51 | -0.22 | 2025-10-28 |
| 浙江省 | 8.75 | -0.23 | 6.82 | -0.21 | 7.25 | -0.23 | 6.46 | -0.22 | 2025-10-28 |
| 江蘇省 | 9.29 | -0.23 | 6.82 | -0.21 | 7.25 | -0.23 | 6.44 | -0.22 | 2025-10-28 |
| 黑龍江省 | 8.26 | -0.26 | 6.81 | -0.21 | 7.29 | -0.23 | 6.29 | -0.22 | 2025-10-28 |
| 吉林省 | 8 | -0.25 | 6.8 | -0.22 | 7.34 | -0.23 | 6.4 | -0.22 | 2025-10-28 |
| 遼寧省 | 8.07 | -0.25 | 6.93 | -0.22 | 7.41 | -0.23 | 6.38 | -0.22 | 2025-10-28 |
| 山西省 | 9.02 | -0.23 | 6.8 | -0.21 | 7.34 | -0.23 | 6.54 | -0.22 | 2025-10-28 |
| 河北省 | 8.04 | -0.22 | 6.83 | -0.21 | 7.22 | -0.22 | 6.47 | -0.22 | 2025-10-28 |
| 重慶市 | 8.84 | -0.25 | 6.91 | -0.21 | 7.3 | -0.23 | 6.55 | -0.22 | 2025-10-28 |
| 上海市 | 9.14 | -0.23 | 6.81 | -0.21 | 7.24 | -0.23 | 6.45 | -0.22 | 2025-10-28 |
| 天津市 | 8.72 | -0.22 | 6.83 | -0.21 | 7.22 | -0.22 | 6.47 | -0.22 | 2025-10-28 |
| 北京市 | 8.78 | -0.23 | 6.84 | -0.21 | 7.28 | -0.23 | 6.52 | -0.22 | 2025-10-28 |
最新國際原油期貨價格走勢查詢(2025年11月7日)...[詳情]