今日柴油價格查詢(2025年10月27日)參考價格
金投網(http://www.23youhua.cn/)2025年10月27日訊,今日柴油價格查詢(2025年10月27日)參考價格
| 地區(qū) | 0號柴油 | -10柴油 | -20柴油 | -35柴油 |
| 北京 | 6.74 | 7.14 | 7.48 | 7.75 |
| 上海 | 6.67 | 7.07 | - | - |
| 江蘇 | 6.66 | 7.06 | - | - |
| 天津 | 6.69 | 7.10 | 7.43 | - |
| 重慶 | 6.77 | 7.17 | - | - |
| 江西 | 6.74 | 7.20 | - | - |
| 遼寧 | 6.60 | 7.00 | 7.31 | 7.58 |
| 安徽 | 6.73 | 7.13 | - | - |
| 內蒙古 | 6.58 | 6.99 | 7.30 | 7.52 |
| 福建 | 6.69 | 7.09 | - | - |
| 寧夏 | 6.59 | 6.98 | 7.31 | 7.58 |
| 甘肅 | 6.61 | 7.01 | 7.38 | 7.61 |
| 青海 | 6.63 | 7.02 | 7.35 | 7.62 |
| 廣東 | 6.70 | - | - | - |
| 山東 | 6.62 | 6.99 | 7.30 | 7.56 |
| 廣西 | 6.76 | - | - | - |
| 山西 | 6.76 | 7.16 | 7.50 | 7.77 |
| 貴州 | 6.80 | 7.21 | - | - |
| 陜西 | 6.60 | 6.99 | 7.32 | 7.59 |
| 海南 | 6.78 | - | - | - |
| 四川 | 6.76 | 7.16 | 7.42 | - |
| 河北 | 6.69 | 7.10 | 7.43 | 7.70 |
| 西藏 | 7.25 | 7.70 | 8.08 | 8.33 |
| 河南 | 6.68 | 7.08 | - | - |
| 新疆 | 6.48 | - | 7.16 | 7.26 |
| 黑龍江 | 6.51 | - | - | 7.50 |
| 吉林 | 6.62 | 6.98 | 7.34 | 7.54 |
| 云南 | 6.77 | - | - | - |
| 湖北 | 6.69 | - | - | - |
| 浙江 | 6.68 | 7.08 | - | - |
| 湖南 | 6.76 | - | - | - |
聲明:本網站油價數(shù)據僅供參考,請以您所在地區(qū)的加油站報價為準。更多最新汽油價格實時走勢,請參考金投網實時行情欄目:今日汽油價格查詢
此汽油柴油價格表僅供參考,數(shù)據來源于各地網友提供的中石油或中石化加油站最新價格. 本站對使用該油價數(shù)據導致的結果概不承擔任何責任。
相關推薦
- 現(xiàn)在柴油價格查詢(2025年10月28日)參考價格
- 現(xiàn)在柴油價格查詢(2025年10月28日)參考價格
- 柴油價格 柴油 柴油價格 0
- 今日柴油價格行情(2025年10月24日)參考價格
- 今日柴油價格行情(2025年10月24日)參考價格
- 柴油價格 柴油 柴油價格 0
精華推薦
-
貿易風險緩和亦限制地緣擾動影響 原油反彈高度受限
10月27日,國內上海SC原油期貨開盤467.1元/桶,截至發(fā)稿,上漲0.19%,報467.1元/桶,盤中最高觸及470.6元/桶,最低下探至465.7元/桶[詳情]
- 原油 | 貿易風險緩和亦限制地緣擾動影響 原油反彈高度受限
- 原油 | 國際油價最新消息:隔夜市場消息及數(shù)據匯總
- 原油 | 歐美開啟新一輪針對俄能源制裁 原油價格反彈沖高
- 原油 | 國際油價最新消息:隔夜市場消息及數(shù)據匯總
- 原油 | 美國制裁俄石油公司加劇供應擔憂 國際油價超跌反彈
- 原油 | 國際油價最新消息:隔夜市場消息及數(shù)據匯總
- 原油 | OPEC+推進增產引發(fā)過剩擔憂 原油價格短期震蕩運行


