| 89#汽油 | 92#汽油 | 95#汽油 | 0#柴油 |
|---|---|---|---|
| 6.32 | 6.82 | 7.25 | 6.46 |
浙江油價(jià)歷史查詢(xún)
產(chǎn)品單位:元/升
| 調(diào)整時(shí)間 | 89號(hào)汽油 | 92號(hào)汽油 | 95號(hào)汽油 | 0號(hào)柴油 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 報(bào) 價(jià) | 漲 幅 | 報(bào) 價(jià) | 漲 幅 | 報(bào) 價(jià) | 漲 幅 | 報(bào) 價(jià) | 漲 幅 | |
| 2025-10-28 | 6.32 | -0.2 | 6.82 | -0.21 | 7.25 | -0.23 | 6.46 | -0.22 |
| 2025-10-14 | 6.52 | -0.05 | 7.03 | -0.06 | 7.48 | -0.06 | 6.68 | -0.06 |
| 2025-09-24 | 6.57 | 0 | 7.09 | 0 | 7.54 | 0 | 6.74 | 0 |
| 2025-09-10 | 6.57 | 0 | 7.09 | 0 | 7.54 | 0 | 6.74 | 0 |
| 2025-08-27 | 6.57 | -0.13 | 7.09 | -0.14 | 7.54 | -0.15 | 6.74 | -0.15 |
| 2025-08-13 | 6.7 | 0 | 7.23 | 0 | 7.69 | 0 | 6.89 | 0 |
| 2025-07-30 | 6.7 | 0 | 7.23 | 0 | 7.69 | 0 | 6.89 | 0 |
| 2025-07-16 | 6.7 | -0.1 | 7.23 | -0.1 | 7.69 | -0.11 | 6.89 | -0.11 |
| 2025-07-02 | 6.8 | 0.17 | 7.33 | 0.18 | 7.8 | 0.2 | 7 | 0.19 |
| 2025-06-18 | 6.63 | 0.2 | 7.15 | 0.21 | 7.6 | 0.22 | 6.81 | 0.22 |
| 2025-06-04 | 6.43 | 0.04 | 6.94 | 0.05 | 7.38 | 0.05 | 6.59 | 0.05 |
| 2025-05-20 | 6.39 | -0.17 | 6.89 | -0.18 | 7.33 | -0.19 | 6.54 | -0.18 |
| 2025-05-01 | 6.56 | 0 | 7.07 | 0 | 7.52 | 0 | 6.72 | 0 |
| 2025-04-18 | 6.56 | -0.35 | 7.07 | -0.38 | 7.52 | -0.41 | 6.72 | -0.4 |
| 2025-04-03 | 6.91 | 0.17 | 7.45 | 0.18 | 7.93 | 0.2 | 7.12 | 0.19 |
| 2025-03-20 | 6.74 | -0.21 | 7.27 | -0.22 | 7.73 | -0.24 | 6.93 | -0.23 |
| 2025-03-06 | 6.95 | -0.1 | 7.49 | -0.11 | 7.97 | -0.12 | 7.16 | -0.12 |
| 2025-02-20 | 7.05 | -0.12 | 7.6 | -0.14 | 8.09 | -0.14 | 7.28 | -0.13 |
| 2025-02-07 | 7.17 | 0 | 7.74 | 0 | 8.23 | 0 | 7.41 | 0 |
| 2025-01-17 | 7.17 | 0.25 | 7.74 | 0.27 | 8.23 | 0.29 | 7.41 | 0.28 |
- (2025年11月7日)今日濟(jì)寧冶金煤價(jià)格多少錢(qián)一噸
- (2025年11月7日)今日棗莊冶金煤價(jià)格多少錢(qián)一噸
- (2025年11月7日)今日徐州冶金煤價(jià)格多少錢(qián)一噸
- (2025年11月7日)今日淮南冶金煤價(jià)格多少錢(qián)一噸
- (2025年11月7日)今日淮北冶金煤價(jià)格多少錢(qián)一噸
- (2025年11月7日)今日邢臺(tái)冶金煤價(jià)格多少錢(qián)一噸
- (2025年11月7日)今日唐山冶金煤價(jià)格多少錢(qián)一噸
- (2025年11月7日)今日韓城冶金煤價(jià)格多少錢(qián)一噸
- (2025年11月7日)今日延安冶金煤價(jià)格多少錢(qián)一噸
- (2025年11月7日)今日許昌冶金煤價(jià)格多少錢(qián)一噸
- (2025年11月7日)今日平頂山冶金煤價(jià)格多少錢(qián)一噸
- (2025年11月7日)今日鶴壁冶金煤價(jià)格多少錢(qián)一噸
- (2025年11月7日)今日肥城冶金煤價(jià)格多少錢(qián)一噸
- (2025年11月7日)今日菏澤冶金煤價(jià)格多少錢(qián)一噸
- (2025年11月7日)今日曲靖冶金煤價(jià)格多少錢(qián)一噸
- (2025年11月7日)今日攀枝花冶金煤價(jià)格多少錢(qián)一噸
- (2025年11月7日)今日盤(pán)州冶金煤價(jià)格多少錢(qián)一噸
- (2025年11月7日)今日邯鄲冶金煤價(jià)格多少錢(qián)一噸
- 最新價(jià):--
- 漲跌值:--
- 漲跌幅:--
- 開(kāi)盤(pán)價(jià):--
| 名稱(chēng) | 價(jià)格(美元/桶) | 漲跌額 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 地 區(qū) | 89號(hào) | 92號(hào) | 95號(hào) | 0號(hào) |
|---|---|---|---|---|
| 青海省 | 6.38 | 6.8 | 7.29 | 6.41 |
| 西藏 | 7.29 | 7.73 | 8.17 | 7.03 |
| 廣西 | 6.43 | 6.9 | 7.46 | 6.54 |
| 新疆 | 0 | 6.64 | 7.1 | 6.26 |
| 寧夏 | 6.37 | 6.75 | 7.13 | 6.37 |
| 內(nèi)蒙古 | 0 | 6.78 | 7.24 | 6.36 |
| 甘肅省 | 6.32 | 6.83 | 7.3 | 6.39 |
| 陜西省 | 6.35 | 6.73 | 7.11 | 6.38 |
| 云南省 | 6.43 | 6.99 | 7.5 | 6.56 |
| 貴州省 | 6.57 | 6.97 | 7.36 | 6.58 |
原油專(zhuān)題
-
中美貿(mào)易戰(zhàn)第二波來(lái)襲:石油美元最怕的事或發(fā)生了
美國(guó)欲對(duì)中國(guó)進(jìn)行發(fā)布新一輪關(guān)稅清單,中美...[詳情]





















