89#汽油 | 92#汽油 | 95#汽油 | 0#柴油 |
---|---|---|---|
6.64 | 7.07 | 7.58 | 6.69 |
青海油價歷史查詢
產(chǎn)品單位:元/升
調(diào)整時間 | 89號汽油 | 92號汽油 | 95號汽油 | 0號柴油 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
報 價 | 漲 幅 | 報 價 | 漲 幅 | 報 價 | 漲 幅 | 報 價 | 漲 幅 | |
2025-09-10 | 6.64 | 0 | 7.07 | 0 | 7.58 | 0 | 6.69 | 0 |
2025-08-27 | 6.64 | -0.13 | 7.07 | -0.14 | 7.58 | -0.15 | 6.69 | -0.14 |
2025-08-13 | 6.77 | 0 | 7.21 | 0 | 7.73 | 0 | 6.83 | 0 |
2025-07-30 | 6.77 | 0 | 7.21 | 0 | 7.73 | 0 | 6.83 | 0 |
2025-07-16 | 6.77 | -0.1 | 7.21 | -0.11 | 7.73 | -0.12 | 6.83 | -0.11 |
2025-07-02 | 6.87 | 0.18 | 7.32 | 0.19 | 7.85 | 0.21 | 6.94 | 0.19 |
2025-06-18 | 6.69 | 0.19 | 7.13 | 0.21 | 7.64 | 0.22 | 6.75 | 0.22 |
2025-06-04 | 6.5 | 0.05 | 6.92 | 0.05 | 7.42 | 0.06 | 6.53 | 0.05 |
2025-05-20 | 6.45 | -0.17 | 6.87 | -0.18 | 7.36 | -0.2 | 6.48 | -0.19 |
2025-05-01 | 6.62 | 0 | 7.05 | 0 | 7.56 | 0 | 6.67 | 0 |
2025-04-18 | 6.62 | -0.36 | 7.05 | -0.39 | 7.56 | -0.42 | 6.67 | -0.39 |
2025-04-03 | 6.98 | 0.17 | 7.44 | 0.19 | 7.98 | 0.2 | 7.06 | 0.18 |
2025-03-20 | 6.81 | -0.21 | 7.25 | -0.23 | 7.78 | -0.24 | 6.88 | -0.23 |
2025-03-06 | 7.02 | -0.1 | 7.48 | -0.11 | 8.02 | -0.11 | 7.11 | -0.11 |
2025-02-20 | 7.12 | -0.13 | 7.59 | -0.13 | 8.13 | -0.15 | 7.22 | -0.13 |
2025-02-07 | 7.25 | 0 | 7.72 | 0 | 8.28 | 0 | 7.35 | 0 |
2025-01-17 | 7.25 | 0.25 | 7.72 | 0.27 | 8.28 | 0.29 | 7.35 | 0.27 |
2025-01-03 | 7 | 0.06 | 7.45 | 0.05 | 7.99 | 0.06 | 7.08 | 0.06 |
2024-12-19 | 6.94 | 0 | 7.4 | 0 | 7.93 | 0 | 7.02 | 0 |
2024-12-05 | 6.94 | 0 | 7.4 | 0 | 7.93 | 0 | 7.02 | 0 |
- 國際油價最新消息:隔夜市場消息及數(shù)據(jù)匯總
- 油價調(diào)整最新消息:今日(9月17日)油價預計下調(diào)10元/噸
- 三地原油價格變化率查詢(2025年9月17日)
- 市場觀望情緒濃厚及利好不足 瀝青跟隨原油價格反彈
- 中東地緣風險仍未解除 燃料油期價高開震蕩反彈
- 2025年9月17日原油價格走勢分析
- 烏克蘭無人機襲擊或?qū)е露砹_斯減產(chǎn) 油價偏強運行
- 今日布倫特原油期貨價格行情走勢查詢(2025年9月17日)
- 今日WTI原油期貨價格最新行情查詢(2025年9月17日)
- 最新國際原油期貨價格走勢查詢(2025年9月17日)
- 最新89號汽油價格查詢(2025年9月17日)
- 今日油價95號汽油價格多少錢一升(2025年9月17日)
- 92號汽油價格最新查詢(2025年9月17日)
- 全國汽油價格一覽表(2025年9月17日)
- 今日汽油柴油價格調(diào)整最新多少錢一升(2025年9月17日)
- 美原油最新價格走勢(2025年9月17日)
- 今日國際原油價格最新行情走勢查詢(2025年9月17日)
- 美原油指數(shù)最新行情走勢(2025年9月17日)