89#汽油 | 92#汽油 | 95#汽油 | 0#柴油 |
---|---|---|---|
0 | 7.33 | 7.9 | 6.93 |
吉林油價歷史查詢
產(chǎn)品單位:元/升
調(diào)整時間 | 89號汽油 | 92號汽油 | 95號汽油 | 0號柴油 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
報 價 | 漲 幅 | 報 價 | 漲 幅 | 報 價 | 漲 幅 | 報 價 | 漲 幅 | |
2025-07-02 | 0 | 0 | 7.33 | 0.19 | 7.9 | 0.2 | 6.93 | 0.19 |
2025-06-18 | 0 | 0 | 7.14 | 0.21 | 7.7 | 0.23 | 6.74 | 0.22 |
2025-06-04 | 0 | 0 | 6.93 | 0.05 | 7.47 | 0.05 | 6.52 | 0.05 |
2025-05-20 | 0 | 0 | 6.88 | -0.18 | 7.42 | -0.2 | 6.47 | -0.19 |
2025-05-01 | 0 | 0 | 7.06 | 0 | 7.62 | 0 | 6.66 | 0 |
2025-04-18 | 0 | 0 | 7.06 | -0.39 | 7.62 | -0.41 | 6.66 | -0.4 |
2025-04-03 | 0 | 0 | 7.45 | 0.19 | 8.03 | 0.2 | 7.06 | 0.19 |
2025-03-20 | 0 | 0 | 7.26 | -0.23 | 7.83 | -0.25 | 6.87 | -0.23 |
2025-03-06 | 0 | 0 | 7.49 | -0.1 | 8.08 | -0.11 | 7.1 | -0.11 |
2025-02-20 | 0 | 0 | 7.59 | -0.14 | 8.19 | -0.15 | 7.21 | -0.14 |
2025-02-07 | 0 | 0 | 7.73 | 0 | 8.34 | 0 | 7.35 | 0 |
2025-01-17 | 0 | 0 | 7.73 | 0.27 | 8.34 | 0.29 | 7.35 | 0.28 |
2025-01-03 | 0 | 0 | 7.46 | 0.06 | 8.05 | 0.07 | 7.07 | 0.06 |
2024-12-19 | 0 | 0 | 7.4 | 0 | 7.98 | 0 | 7.01 | 0 |
2024-12-05 | 0 | 0 | 7.4 | 0 | 7.98 | 0 | 7.01 | 0 |
2024-11-21 | 0 | 0 | 7.4 | 0 | 7.98 | 0 | 7.01 | 0 |
2024-11-07 | 0 | 0 | 7.4 | -0.12 | 7.98 | -0.13 | 7.01 | -0.12 |
2024-10-24 | 0 | 0 | 7.52 | 0.07 | 8.11 | 0.08 | 7.13 | 0.07 |
2024-10-11 | 0 | 0 | 7.45 | 0.12 | 8.03 | 0.12 | 7.06 | 0.12 |
2024-09-21 | 0 | 0 | 7.33 | -0.3 | 7.91 | -0.32 | 6.94 | -0.3 |
- 煤炭行業(yè)板塊異動下行 行業(yè)主力資金凈流出1.92億元
- 2025年7月3日原油價格走勢分析
- 國際油價最新消息:隔夜市場消息及數(shù)據(jù)匯總
- 油價調(diào)整最新消息:今日(7月3日)油價預計下調(diào)210元/噸
- 三地原油價格變化率查詢(2025年7月3日)
- 貿(mào)易戰(zhàn)方面美國越南達成貿(mào)易協(xié)定 瀝青有所反彈
- 油價受美越關(guān)稅利好消息漲3% 燃料油期價持續(xù)跟漲
- 美國和越南貿(mào)易協(xié)議達成 油價整體震蕩偏強運行
- 今日0號柴油價格多少錢一升(2025年7月3日)
- 今天98號汽油價格多少錢一升(2025年7月3日)
- 今天89號汽油價格多少錢一升(2025年7月3日)
- 95汽油價格今日多少錢一升(2025年7月3日)
- 今日92號汽油價格多少錢一升(2025年7月3日)
- 汽油價格今日最新行情查詢(2025年7月3日)
- 今日布倫特原油期貨價格行情走勢查詢(2025年7月3日)
- 今日WTI原油期貨價格最新行情查詢(2025年7月3日)
- 最新國際原油期貨價格走勢查詢(2025年7月3日)
- 今日柴油價格批發(fā)多少錢一噸(2025年7月3日)