| 名稱(chēng) | 價(jià)格(美元/桶) | 漲跌額 | 漲跌幅 | 日期 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| WTI | 62.8200 | 0.4600 | 0.7377 | 2025-09-22 00:00:00 | ||
| 布倫特原油連續(xù) | 66.44 | 0.39 | 0.59 | 2025-09-22 00:00:00 | ||
| WTI | 62.3600 | -0.9500 | -1.5006 | 2025-09-19 00:00:00 | ||
| 布倫特原油連續(xù) | 66.01 | -0.96 | -1.43 | 2025-09-19 00:00:00 | ||
| WTI | 63.3100 | -0.3300 | -0.5185 | 2025-09-18 00:00:00 | ||
| 布倫特原油連續(xù) | 66.99 | -0.42 | -0.62 | 2025-09-18 00:00:00 | ||
| WTI | 63.9700 | -0.5800 | -0.8985 | 2025-09-17 00:00:00 | ||
| 布倫特原油連續(xù) | 67.43 | -0.60 | -0.88 | 2025-09-17 00:00:00 | ||
| WTI | 64.5500 | 1.2700 | 2.0070 | 2025-09-16 00:00:00 | ||
| 布倫特原油連續(xù) | 68.07 | 1.05 | 1.57 | 2025-09-16 00:00:00 | ||
| 說(shuō)明:金投網(wǎng)OIL價(jià)格(僅供參考) | ||||||
共616頁(yè)
當(dāng)前第 1 頁(yè) 首頁(yè) 上一頁(yè) 下一頁(yè) 末頁(yè) |
||||||
原油頻道ENERGY.CNGOLD.ORG