名稱 | 價格(美元/桶) | 漲跌額 | 漲跌幅 | 日期 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
WTI | 61.3800 | 0.4700 | 0.7716 | 2025-05-30 00:00:00 | ||
布倫特原油連續(xù) | 62.37 | 0.33 | 0.53 | 2025-05-30 00:00:00 | ||
WTI | 60.9100 | -0.9500 | -1.5357 | 2025-05-29 00:00:00 | ||
布倫特原油連續(xù) | 61.97 | -1.10 | -1.74 | 2025-05-29 00:00:00 | ||
WTI | 61.8600 | 0.7900 | 1.2936 | 2025-05-28 00:00:00 | ||
布倫特原油連續(xù) | 63.07 | 0.34 | 0.54 | 2025-05-28 00:00:00 | ||
WTI | 61.0700 | -0.6900 | -1.1172 | 2025-05-27 00:00:00 | ||
布倫特原油連續(xù) | 62.73 | -0.37 | -0.59 | 2025-05-27 00:00:00 | ||
WTI | 61.5300 | -0.2300 | -0.3724 | 2025-05-26 00:00:00 | ||
布倫特原油連續(xù) | 63.10 | -0.25 | -0.39 | 2025-05-26 00:00:00 | ||
說明:金投網OIL價格(僅供參考) | ||||||
共600頁
當前第 1 頁 首頁 上一頁 下一頁 末頁 |