名稱 | 價(jià)格(美元/桶) | 漲跌額 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
地 區(qū) | 89號(hào) | 92號(hào) | 95號(hào) | 0號(hào) |
---|---|---|---|---|
青海省 | 6.87 | 7.32 | 7.85 | 6.94 |
西藏 | 7.78 | 8.24 | 8.72 | 7.56 |
廣西 | 6.91 | 7.42 | 8.02 | 7.07 |
新疆 | 0 | 7.14 | 7.65 | 6.77 |
寧夏 | 6.86 | 7.27 | 7.68 | 6.9 |
內(nèi)蒙古 | 0 | 7.3 | 7.79 | 6.89 |
甘肅省 | 6.8 | 7.36 | 7.86 | 6.92 |
陜西省 | 6.84 | 7.25 | 7.66 | 6.91 |
云南省 | 6.92 | 7.51 | 8.06 | 7.09 |
貴州省 | 7.07 | 7.49 | 7.92 | 7.12 |
美國(guó)欲對(duì)中國(guó)進(jìn)行發(fā)布新一輪關(guān)稅清單,中美...[詳情]
原油頻道ENERGY.CNGOLD.ORG