| 89#汽油 | 92#汽油 | 95#汽油 | 0#柴油 |
|---|---|---|---|
| 7.29 | 7.73 | 8.17 | 7.03 |
西藏油價(jià)歷史查詢
產(chǎn)品單位:元/升
| 調(diào)整時(shí)間 | 89號(hào)汽油 | 92號(hào)汽油 | 95號(hào)汽油 | 0號(hào)柴油 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 報(bào) 價(jià) | 漲 幅 | 報(bào) 價(jià) | 漲 幅 | 報(bào) 價(jià) | 漲 幅 | 報(bào) 價(jià) | 漲 幅 | |
| 2025-10-28 | 7.29 | -0.2 | 7.73 | -0.21 | 8.17 | -0.23 | 7.03 | -0.22 |
| 2025-10-14 | 7.49 | -0.06 | 7.94 | -0.06 | 8.4 | -0.06 | 7.25 | -0.06 |
| 2025-09-24 | 7.55 | 0 | 8 | 0 | 8.46 | 0 | 7.31 | 0 |
| 2025-09-10 | 7.55 | 0 | 8 | 0 | 8.46 | 0 | 7.31 | 0 |
| 2025-08-27 | 7.55 | -0.13 | 8 | -0.14 | 8.46 | -0.15 | 7.31 | -0.14 |
| 2025-08-13 | 7.68 | 0 | 8.14 | 0 | 8.61 | 0 | 7.45 | 0 |
| 2025-07-30 | 7.68 | 0 | 8.14 | 0 | 8.61 | 0 | 7.45 | 0 |
| 2025-07-16 | 7.68 | -0.1 | 8.14 | -0.1 | 8.61 | -0.11 | 7.45 | -0.11 |
| 2025-07-02 | 7.78 | 0.18 | 8.24 | 0.18 | 8.72 | 0.2 | 7.56 | 0.19 |
| 2025-06-18 | 7.6 | 0.19 | 8.06 | 0.21 | 8.52 | 0.22 | 7.37 | 0.22 |
| 2025-06-04 | 7.41 | 0.05 | 7.85 | 0.05 | 8.3 | 0.05 | 7.15 | 0.05 |
| 2025-05-20 | 7.36 | -0.17 | 7.8 | -0.18 | 8.25 | -0.19 | 7.1 | -0.19 |
| 2025-05-01 | 7.53 | 0 | 7.98 | 0 | 8.44 | 0 | 7.29 | 0 |
| 2025-04-18 | 7.53 | -0.36 | 7.98 | -0.38 | 8.44 | -0.41 | 7.29 | -0.39 |
| 2025-04-03 | 7.89 | 0.17 | 8.36 | 0.18 | 8.85 | 0.2 | 7.68 | 0.18 |
| 2025-03-20 | 7.72 | -0.21 | 8.18 | -0.22 | 8.65 | -0.24 | 7.5 | -0.22 |
| 2025-03-06 | 7.93 | -0.1 | 8.4 | -0.11 | 8.89 | -0.11 | 7.72 | -0.11 |
| 2025-02-20 | 8.03 | -0.13 | 8.51 | -0.14 | 9 | -0.14 | 7.83 | -0.14 |
| 2025-02-07 | 8.16 | 0 | 8.65 | 0 | 9.14 | 0 | 7.97 | 0 |
| 2025-01-17 | 8.16 | 0.26 | 8.65 | 0.27 | 9.14 | 0.28 | 7.97 | 0.28 |
- (2025年11月7日)今日濟(jì)寧冶金煤價(jià)格多少錢一噸
- (2025年11月7日)今日棗莊冶金煤價(jià)格多少錢一噸
- (2025年11月7日)今日徐州冶金煤價(jià)格多少錢一噸
- (2025年11月7日)今日淮南冶金煤價(jià)格多少錢一噸
- (2025年11月7日)今日淮北冶金煤價(jià)格多少錢一噸
- (2025年11月7日)今日邢臺(tái)冶金煤價(jià)格多少錢一噸
- (2025年11月7日)今日唐山冶金煤價(jià)格多少錢一噸
- (2025年11月7日)今日韓城冶金煤價(jià)格多少錢一噸
- (2025年11月7日)今日延安冶金煤價(jià)格多少錢一噸
- (2025年11月7日)今日許昌冶金煤價(jià)格多少錢一噸
- (2025年11月7日)今日平頂山冶金煤價(jià)格多少錢一噸
- (2025年11月7日)今日鶴壁冶金煤價(jià)格多少錢一噸
- (2025年11月7日)今日肥城冶金煤價(jià)格多少錢一噸
- (2025年11月7日)今日菏澤冶金煤價(jià)格多少錢一噸
- (2025年11月7日)今日曲靖冶金煤價(jià)格多少錢一噸
- (2025年11月7日)今日攀枝花冶金煤價(jià)格多少錢一噸
- (2025年11月7日)今日盤州冶金煤價(jià)格多少錢一噸
- (2025年11月7日)今日邯鄲冶金煤價(jià)格多少錢一噸
- 最新價(jià):--
- 漲跌值:--
- 漲跌幅:--
- 開盤價(jià):--
| 名稱 | 價(jià)格(美元/桶) | 漲跌額 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 地 區(qū) | 89號(hào) | 92號(hào) | 95號(hào) | 0號(hào) |
|---|---|---|---|---|
| 青海省 | 6.38 | 6.8 | 7.29 | 6.41 |
| 西藏 | 7.29 | 7.73 | 8.17 | 7.03 |
| 廣西 | 6.43 | 6.9 | 7.46 | 6.54 |
| 新疆 | 0 | 6.64 | 7.1 | 6.26 |
| 寧夏 | 6.37 | 6.75 | 7.13 | 6.37 |
| 內(nèi)蒙古 | 0 | 6.78 | 7.24 | 6.36 |
| 甘肅省 | 6.32 | 6.83 | 7.3 | 6.39 |
| 陜西省 | 6.35 | 6.73 | 7.11 | 6.38 |
| 云南省 | 6.43 | 6.99 | 7.5 | 6.56 |
| 貴州省 | 6.57 | 6.97 | 7.36 | 6.58 |
原油專題
-
中美貿(mào)易戰(zhàn)第二波來襲:石油美元最怕的事或發(fā)生了
美國(guó)欲對(duì)中國(guó)進(jìn)行發(fā)布新一輪關(guān)稅清單,中美...[詳情]





















