89#汽油 | 92#汽油 | 95#汽油 | 0#柴油 |
---|---|---|---|
7.78 | 8.24 | 8.72 | 7.56 |
西藏油價(jià)歷史查詢
產(chǎn)品單位:元/升
調(diào)整時(shí)間 | 89號(hào)汽油 | 92號(hào)汽油 | 95號(hào)汽油 | 0號(hào)柴油 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
報(bào) 價(jià) | 漲 幅 | 報(bào) 價(jià) | 漲 幅 | 報(bào) 價(jià) | 漲 幅 | 報(bào) 價(jià) | 漲 幅 | |
2025-07-02 | 7.78 | 0.18 | 8.24 | 0.18 | 8.72 | 0.2 | 7.56 | 0.19 |
2025-06-18 | 7.6 | 0.19 | 8.06 | 0.21 | 8.52 | 0.22 | 7.37 | 0.22 |
2025-06-04 | 7.41 | 0.05 | 7.85 | 0.05 | 8.3 | 0.05 | 7.15 | 0.05 |
2025-05-20 | 7.36 | -0.17 | 7.8 | -0.18 | 8.25 | -0.19 | 7.1 | -0.19 |
2025-05-01 | 7.53 | 0 | 7.98 | 0 | 8.44 | 0 | 7.29 | 0 |
2025-04-18 | 7.53 | -0.36 | 7.98 | -0.38 | 8.44 | -0.41 | 7.29 | -0.39 |
2025-04-03 | 7.89 | 0.17 | 8.36 | 0.18 | 8.85 | 0.2 | 7.68 | 0.18 |
2025-03-20 | 7.72 | -0.21 | 8.18 | -0.22 | 8.65 | -0.24 | 7.5 | -0.22 |
2025-03-06 | 7.93 | -0.1 | 8.4 | -0.11 | 8.89 | -0.11 | 7.72 | -0.11 |
2025-02-20 | 8.03 | -0.13 | 8.51 | -0.14 | 9 | -0.14 | 7.83 | -0.14 |
2025-02-07 | 8.16 | 0 | 8.65 | 0 | 9.14 | 0 | 7.97 | 0 |
2025-01-17 | 8.16 | 0.26 | 8.65 | 0.27 | 9.14 | 0.28 | 7.97 | 0.28 |
2025-01-03 | 7.9 | 0.05 | 8.38 | 0.06 | 8.86 | 0.06 | 7.69 | 0.05 |
2024-12-19 | 7.85 | 0 | 8.32 | 0 | 8.8 | 0 | 7.64 | 0 |
2024-12-05 | 7.85 | 0 | 8.32 | 0 | 8.8 | 0 | 7.64 | 0 |
2024-11-21 | 7.85 | 0 | 8.32 | 0 | 8.8 | 0 | 7.64 | 0 |
2024-11-07 | 7.85 | -0.11 | 8.32 | -0.12 | 8.8 | -0.12 | 7.64 | -0.11 |
2024-10-24 | 7.96 | 0.07 | 8.43 | 0.07 | 8.92 | 0.07 | 7.75 | 0.07 |
2024-10-11 | 7.89 | 0.1 | 8.36 | 0.11 | 8.85 | 0.12 | 7.68 | 0.11 |
2024-09-21 | 7.79 | -0.27 | 8.25 | -0.29 | 8.73 | -0.3 | 7.57 | -0.29 |
- 煤炭行業(yè)板塊異動(dòng)下行 行業(yè)主力資金凈流出1.92億元
- 2025年7月3日原油價(jià)格走勢(shì)分析
- 國(guó)際油價(jià)最新消息:隔夜市場(chǎng)消息及數(shù)據(jù)匯總
- 油價(jià)調(diào)整最新消息:今日(7月3日)油價(jià)預(yù)計(jì)下調(diào)210元/噸
- 三地原油價(jià)格變化率查詢(2025年7月3日)
- 貿(mào)易戰(zhàn)方面美國(guó)越南達(dá)成貿(mào)易協(xié)定 瀝青有所反彈
- 油價(jià)受美越關(guān)稅利好消息漲3% 燃料油期價(jià)持續(xù)跟漲
- 美國(guó)和越南貿(mào)易協(xié)議達(dá)成 油價(jià)整體震蕩偏強(qiáng)運(yùn)行
- 今日0號(hào)柴油價(jià)格多少錢(qián)一升(2025年7月3日)
- 今天98號(hào)汽油價(jià)格多少錢(qián)一升(2025年7月3日)
- 今天89號(hào)汽油價(jià)格多少錢(qián)一升(2025年7月3日)
- 95汽油價(jià)格今日多少錢(qián)一升(2025年7月3日)
- 今日92號(hào)汽油價(jià)格多少錢(qián)一升(2025年7月3日)
- 汽油價(jià)格今日最新行情查詢(2025年7月3日)
- 今日布倫特原油期貨價(jià)格行情走勢(shì)查詢(2025年7月3日)
- 今日WTI原油期貨價(jià)格最新行情查詢(2025年7月3日)
- 最新國(guó)際原油期貨價(jià)格走勢(shì)查詢(2025年7月3日)
- 今日柴油價(jià)格批發(fā)多少錢(qián)一噸(2025年7月3日)
- 最新價(jià):--
- 漲跌值:--
- 漲跌幅:--
- 開(kāi)盤(pán)價(jià):--
名稱 | 價(jià)格(美元/桶) | 漲跌額 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
地 區(qū) | 89號(hào) | 92號(hào) | 95號(hào) | 0號(hào) |
---|---|---|---|---|
青海省 | 6.87 | 7.32 | 7.85 | 6.94 |
西藏 | 7.78 | 8.24 | 8.72 | 7.56 |
廣西 | 6.91 | 7.42 | 8.02 | 7.07 |
新疆 | 0 | 7.14 | 7.65 | 6.77 |
寧夏 | 6.86 | 7.27 | 7.68 | 6.9 |
內(nèi)蒙古 | 0 | 7.3 | 7.79 | 6.89 |
甘肅省 | 6.8 | 7.36 | 7.86 | 6.92 |
陜西省 | 6.84 | 7.25 | 7.66 | 6.91 |
云南省 | 6.92 | 7.51 | 8.06 | 7.09 |
貴州省 | 7.07 | 7.49 | 7.92 | 7.12 |
原油專題
-
中美貿(mào)易戰(zhàn)第二波來(lái)襲:石油美元最怕的事或發(fā)生了
美國(guó)欲對(duì)中國(guó)進(jìn)行發(fā)布新一輪關(guān)稅清單,中美...[詳情]