89#汽油 | 92#汽油 | 95#汽油 | 0#柴油 |
---|---|---|---|
0 | 7.12 | 7.62 | 6.75 |
聲明本網(wǎng)站油價數(shù)據(jù)僅供參考,請以您所在地區(qū)的加油站報價為準。
數(shù)據(jù)來源:金投網(wǎng)
湖北油價歷史查詢
產(chǎn)品單位:元/升
調整時間 | 89號汽油 | 92號汽油 | 95號汽油 | 0號柴油 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
報 價 | 漲 幅 | 報 價 | 漲 幅 | 報 價 | 漲 幅 | 報 價 | 漲 幅 | |
2025-09-10 | 0 | 0 | 7.12 | 0 | 7.62 | 0 | 6.75 | 0 |
2025-08-27 | 0 | 0 | 7.12 | -0.15 | 7.62 | -0.16 | 6.75 | -0.15 |
2025-08-13 | 0 | 0 | 7.27 | 0 | 7.78 | 0 | 6.9 | 0 |
2025-07-30 | 0 | 0 | 7.27 | 0 | 7.78 | 0 | 6.9 | 0 |
2025-07-16 | 0 | 0 | 7.27 | -0.1 | 7.78 | -0.11 | 6.9 | -0.1 |
2025-07-02 | 0 | 0 | 7.37 | 0.19 | 7.89 | 0.2 | 7 | 0.19 |
2025-06-18 | 0 | 0 | 7.18 | 0.21 | 7.69 | 0.22 | 6.81 | 0.22 |
2025-06-04 | 0 | 0 | 6.97 | 0.05 | 7.47 | 0.06 | 6.59 | 0.05 |
2025-05-20 | 0 | 0 | 6.92 | -0.19 | 7.41 | -0.2 | 6.54 | -0.19 |
2025-05-01 | 0 | 0 | 7.11 | 0 | 7.61 | 0 | 6.73 | 0 |
2025-04-18 | 0 | 0 | 7.11 | -0.38 | 7.61 | -0.41 | 6.73 | -0.4 |
2025-04-03 | 0 | 0 | 7.49 | 0.18 | 8.02 | 0.2 | 7.13 | 0.19 |
2025-03-20 | 0 | 0 | 7.31 | -0.22 | 7.82 | -0.24 | 6.94 | -0.23 |
2025-03-06 | 0 | 0 | 7.53 | -0.11 | 8.06 | -0.12 | 7.17 | -0.11 |
2025-02-20 | 0 | 0 | 7.64 | -0.14 | 8.18 | -0.15 | 7.28 | -0.14 |
2025-02-07 | 0 | 0 | 7.78 | 0 | 8.33 | 0 | 7.42 | 0 |
2025-01-17 | 0 | 0 | 7.78 | 0.27 | 8.33 | 0.3 | 7.42 | 0.28 |
2025-01-03 | 0 | 0 | 7.51 | 0.06 | 8.03 | 0.06 | 7.14 | 0.06 |
2024-12-19 | 0 | 0 | 7.45 | 0 | 7.97 | 0 | 7.08 | 0 |
2024-12-05 | 0 | 0 | 7.45 | 0 | 7.97 | 0 | 7.08 | 0 |
聲明本網(wǎng)站油價數(shù)據(jù)僅供參考,請以您所在地區(qū)的加油站報價為準。
數(shù)據(jù)來源:金投網(wǎng)
- 國際油價最新消息:隔夜市場消息及數(shù)據(jù)匯總
- 油價調整最新消息:今日(9月17日)油價預計下調10元/噸
- 三地原油價格變化率查詢(2025年9月17日)
- 市場觀望情緒濃厚及利好不足 瀝青跟隨原油價格反彈
- 中東地緣風險仍未解除 燃料油期價高開震蕩反彈
- 2025年9月17日原油價格走勢分析
- 烏克蘭無人機襲擊或導致俄羅斯減產(chǎn) 油價偏強運行
- 今日布倫特原油期貨價格行情走勢查詢(2025年9月17日)
- 今日WTI原油期貨價格最新行情查詢(2025年9月17日)
- 最新國際原油期貨價格走勢查詢(2025年9月17日)
- 最新89號汽油價格查詢(2025年9月17日)
- 今日油價95號汽油價格多少錢一升(2025年9月17日)
- 92號汽油價格最新查詢(2025年9月17日)
- 全國汽油價格一覽表(2025年9月17日)
- 今日汽油柴油價格調整最新多少錢一升(2025年9月17日)
- 美原油最新價格走勢(2025年9月17日)
- 今日國際原油價格最新行情走勢查詢(2025年9月17日)
- 美原油指數(shù)最新行情走勢(2025年9月17日)