89#汽油 | 92#汽油 | 95#汽油 | 0#柴油 |
---|---|---|---|
7.6 | 8.23 | 8.74 | 6.84 |
海南油價(jià)歷史查詢
產(chǎn)品單位:元/升
調(diào)整時(shí)間 | 89號(hào)汽油 | 92號(hào)汽油 | 95號(hào)汽油 | 0號(hào)柴油 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
報(bào) 價(jià) | 漲 幅 | 報(bào) 價(jià) | 漲 幅 | 報(bào) 價(jià) | 漲 幅 | 報(bào) 價(jià) | 漲 幅 | |
2025-09-10 | 7.6 | 0 | 8.23 | 0 | 8.74 | 0 | 6.84 | 0 |
2025-08-27 | 7.6 | -0.13 | 8.23 | -0.14 | 8.74 | -0.15 | 6.84 | -0.15 |
2025-08-13 | 7.73 | 0 | 8.37 | 0 | 8.89 | 0 | 6.99 | 0 |
2025-07-30 | 7.73 | 0 | 8.37 | 0 | 8.89 | 0 | 6.99 | 0 |
2025-07-16 | 7.73 | -0.09 | 8.37 | -0.11 | 8.89 | -0.11 | 6.99 | -0.11 |
2025-07-02 | 7.82 | 0.17 | 8.48 | 0.19 | 9 | 0.2 | 7.1 | 0.19 |
2025-06-18 | 7.65 | 0.19 | 8.29 | 0.21 | 8.8 | 0.22 | 6.91 | 0.22 |
2025-06-04 | 7.46 | 0.04 | 8.08 | 0.05 | 8.58 | 0.06 | 6.69 | 0.06 |
2025-05-20 | 7.42 | -0.16 | 8.03 | -0.18 | 8.52 | -0.2 | 6.63 | -0.19 |
2025-05-01 | 7.58 | 0 | 8.21 | 0 | 8.72 | 0 | 6.82 | 0 |
2025-04-18 | 7.58 | -0.35 | 8.21 | -0.39 | 8.72 | -0.41 | 6.82 | -0.4 |
2025-04-03 | 7.93 | 0.16 | 8.6 | 0.19 | 9.13 | 0.2 | 7.22 | 0.19 |
2025-03-20 | 7.77 | -0.2 | 8.41 | -0.23 | 8.93 | -0.24 | 7.03 | -0.24 |
2025-03-06 | 7.97 | -0.1 | 8.64 | -0.1 | 9.17 | -0.12 | 7.27 | -0.11 |
2025-02-20 | 8.07 | -0.12 | 8.74 | -0.14 | 9.29 | -0.14 | 7.38 | -0.14 |
2025-02-07 | 8.19 | 0 | 8.88 | 0 | 9.43 | 0 | 7.52 | 0 |
2025-01-17 | 8.19 | 0.25 | 8.88 | 0.27 | 9.43 | 0.29 | 7.52 | 0.28 |
2025-01-03 | 7.94 | 0.05 | 8.61 | 0.06 | 9.14 | 0.06 | 7.24 | 0.06 |
2024-12-19 | 7.89 | 0 | 8.55 | 0 | 9.08 | 0 | 7.18 | 0 |
2024-12-05 | 7.89 | 0 | 8.55 | 0 | 9.08 | 0 | 7.18 | 0 |
- 國(guó)際油價(jià)最新消息:隔夜市場(chǎng)消息及數(shù)據(jù)匯總
- 油價(jià)調(diào)整最新消息:今日(9月17日)油價(jià)預(yù)計(jì)下調(diào)10元/噸
- 三地原油價(jià)格變化率查詢(2025年9月17日)
- 市場(chǎng)觀望情緒濃厚及利好不足 瀝青跟隨原油價(jià)格反彈
- 中東地緣風(fēng)險(xiǎn)仍未解除 燃料油期價(jià)高開震蕩反彈
- 2025年9月17日原油價(jià)格走勢(shì)分析
- 烏克蘭無(wú)人機(jī)襲擊或?qū)е露砹_斯減產(chǎn) 油價(jià)偏強(qiáng)運(yùn)行
- 今日布倫特原油期貨價(jià)格行情走勢(shì)查詢(2025年9月17日)
- 今日WTI原油期貨價(jià)格最新行情查詢(2025年9月17日)
- 最新國(guó)際原油期貨價(jià)格走勢(shì)查詢(2025年9月17日)
- 最新89號(hào)汽油價(jià)格查詢(2025年9月17日)
- 今日油價(jià)95號(hào)汽油價(jià)格多少錢一升(2025年9月17日)
- 92號(hào)汽油價(jià)格最新查詢(2025年9月17日)
- 全國(guó)汽油價(jià)格一覽表(2025年9月17日)
- 今日汽油柴油價(jià)格調(diào)整最新多少錢一升(2025年9月17日)
- 美原油最新價(jià)格走勢(shì)(2025年9月17日)
- 今日國(guó)際原油價(jià)格最新行情走勢(shì)查詢(2025年9月17日)
- 美原油指數(shù)最新行情走勢(shì)(2025年9月17日)
- 最新價(jià):--
- 漲跌值:--
- 漲跌幅:--
- 開盤價(jià):--
名稱 | 價(jià)格(美元/桶) | 漲跌額 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
地 區(qū) | 89號(hào) | 92號(hào) | 95號(hào) | 0號(hào) |
---|---|---|---|---|
青海省 | 6.64 | 7.07 | 7.58 | 6.69 |
西藏 | 7.55 | 8 | 8.46 | 7.31 |
廣西 | 6.68 | 7.18 | 7.75 | 6.82 |
新疆 | 0 | 6.89 | 7.38 | 6.52 |
寧夏 | 6.62 | 7.02 | 7.42 | 6.65 |
內(nèi)蒙古 | 0 | 7.05 | 7.53 | 6.64 |
甘肅省 | 6.57 | 7.11 | 7.59 | 6.67 |
陜西省 | 6.61 | 7 | 7.4 | 6.66 |
云南省 | 6.69 | 7.26 | 7.79 | 6.83 |
貴州省 | 6.83 | 7.24 | 7.65 | 6.86 |
原油專題
-
中美貿(mào)易戰(zhàn)第二波來(lái)襲:石油美元最怕的事或發(fā)生了
美國(guó)欲對(duì)中國(guó)進(jìn)行發(fā)布新一輪關(guān)稅清單,中美...[詳情]