| 今日句容93號(hào)汽油價(jià)格:??7.66元/升 | |||
|---|---|---|---|
| 其他標(biāo)號(hào) | 油價(jià) | 價(jià)格浮動(dòng) | 日期 |
| 句容90號(hào)汽油價(jià)格 | 7.22 | 0.23 | 2023-07-27 |
| 句容97號(hào)汽油價(jià)格 | 8.07 | 0.25 | 2023-07-27 |
| 句容0號(hào)柴油價(jià)格 | 7.54 | 0.26 | 2023-07-27 |
| 城市 | 93號(hào)汽油價(jià)格 | 價(jià)格浮動(dòng) | 日期 |
|---|---|---|---|
| 邳州 | 7.66 | 0.25 | 2023年07月27日 |
| 靖江 | 7.66 | 0.25 | 2023年07月27日 |
| 丹陽 | 7.66 | 0.25 | 2023年07月27日 |
| 句容 | 7.66 | 0.25 | 2023年07月27日 |
| 淮安 | 7.66 | 0.25 | 2023年07月27日 |
| 泰州 | 7.66 | 0.25 | 2023年07月27日 |
| 宿遷 | 7.66 | 0.25 | 2023年07月27日 |
| 無錫 | 7.66 | 0.25 | 2023年07月27日 |
| 常州 | 7.66 | 0.25 | 2023年07月27日 |
| 連云港 | 7.66 | 0.25 | 2023年07月27日 |
| 徐州 | 7.66 | 0.25 | 2023年07月27日 |
| 鹽城 | 7.66 | 0.25 | 2023年07月27日 |
| 揚(yáng)州 | 7.66 | 0.25 | 2023年07月27日 |
| 南通 | 7.66 | 0.25 | 2023年07月27日 |
| 蘇州 | 7.66 | 0.25 | 2023年07月27日 |
| 鎮(zhèn)江 | 7.66 | 0.25 | 2023年07月27日 |
| 南京 | 7.66 | 0.25 | 2023年07月27日 |
| 調(diào)整時(shí)間 | 句容93號(hào)汽油價(jià)格 | |
|---|---|---|
| 報(bào)價(jià) | 漲幅 | |
| 2023年07月27日 | 7.66 | 0.25 |
| 2023年07月27日 | 7.41 | -0.24 |
| 2023年07月27日 | 7.65 | 0.00 |
| 2023年07月27日 | 7.65 | 0.57 |
| 2023年07月27日 | 7.08 | -0.07 |
| 2023年07月27日 | 7.15 | -0.01 |
| 2023年07月27日 | 7.16 | 0.06 |
| 2023年07月27日 | 7.10 | -0.26 |
| 2023年07月27日 | 7.36 | -0.51 |
美國(guó)欲對(duì)中國(guó)進(jìn)行發(fā)布新一輪關(guān)稅清單,中美...[詳情]
原油頻道ENERGY.CNGOLD.ORG
中美貿(mào)易戰(zhàn)第二波來襲:石油美元最怕的事或發(fā)生了