国产成人国产三级,成人免费无码大片a毛片,成人免费观看做爰视频胸大,成年美女黄的视频网站,国产成人精品亚洲午夜麻豆

歡迎訪問(wèn)金投原油(energy.cngold.org)!

黃金 白銀 原油 現(xiàn)貨 外匯 期貨 股票 郵幣卡 財(cái)經(jīng) 熱點(diǎn) 學(xué)院 導(dǎo)航 珠寶 奢侈品 價(jià)格 快訊 日歷

您的當(dāng)前位置:原油首頁(yè) > 青海省 > 西寧汽油、柴油價(jià)格
西寧90號(hào)汽油價(jià)格 西寧93號(hào)汽油價(jià)格 西寧97號(hào)汽油價(jià)格 西寧0號(hào)柴油價(jià)格
7.15 7.61 7.9 7.59
聲明本網(wǎng)站油價(jià)數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以您所在地區(qū)的加油站報(bào)價(jià)為準(zhǔn)。
數(shù)據(jù)來(lái)源:金投網(wǎng)

西寧油價(jià)歷史查詢

產(chǎn)品單位:元/升
調(diào)整時(shí)間 89號(hào)汽油 92號(hào)汽油 95號(hào)汽油 0號(hào)柴油
報(bào) 價(jià) 漲 幅 報(bào) 價(jià) 漲 幅 報(bào) 價(jià) 漲 幅 報(bào) 價(jià) 漲 幅
2025年07月02日 6.87 - 7.32 - 7.85 - 6.94 -
2025年06月18日 6.69 -0.18 7.13 -0.19 7.64 -0.21 6.75 -0.19
2025年06月04日 6.5 -0.19 6.92 -0.21 7.42 -0.22 6.53 -0.22
2025年05月20日 6.45 -0.05 6.87 -0.05 7.36 -0.06 6.48 -0.05
2025年05月01日 6.62 0.17 7.05 0.18 7.56 0.20 6.67 0.19
2025年04月18日 6.62 0.00 7.05 0.00 7.56 0.00 6.67 0.00
2025年04月03日 6.98 0.36 7.44 0.39 7.98 0.42 7.06 0.39
2025年03月20日 6.81 -0.17 7.25 -0.19 7.78 -0.20 6.88 -0.18
2025年03月06日 7.02 0.21 7.48 0.23 8.02 0.24 7.11 0.23
2025年02月20日 7.12 0.10 7.59 0.11 8.13 0.11 7.22 0.11
2025年02月07日 7.25 0.13 7.72 0.13 8.28 0.15 7.35 0.13
2025年01月17日 7.25 0.00 7.72 0.00 8.28 0.00 7.35 0.00
2025年01月03日 7.0 -0.25 7.45 -0.27 7.99 -0.29 7.08 -0.27
2024年12月19日 6.94 -0.06 7.4 -0.05 7.93 -0.06 7.02 -0.06
2024年12月05日 6.94 0.00 7.4 0.00 7.93 0.00 7.02 0.00
2024年11月21日 6.94 0.00 7.4 0.00 7.93 0.00 7.02 0.00
2024年11月07日 6.94 0.00 7.4 0.00 7.93 0.00 7.02 0.00
2024年10月24日 7.05 0.11 7.51 0.11 8.05 0.12 7.14 0.12
2024年09月24日 6.88 -0.10 7.33 -0.11 7.85 -0.13 6.95 -0.11
2024年09月06日 7.15 0.27 7.62 0.29 8.17 0.32 7.25 0.30
2024年08月23日 7.23 0.08 7.7 0.08 8.26 0.09 7.33 0.08
2024年08月09日 7.23 0.00 7.7 0.00 8.26 0.00 7.33 0.00
2024年07月26日 7.46 0.23 7.95 0.25 8.52 0.26 7.58 0.25
2024年07月12日 7.57 0.11 8.06 0.11 8.64 0.12 7.7 0.12
2024年06月28日 7.49 -0.08 7.97 -0.09 8.55 -0.09 7.61 -0.09
2024年06月14日 7.33 -0.16 7.81 -0.16 8.37 -0.18 7.44 -0.17
2024年05月30日 7.47 0.14 7.96 0.15 8.53 0.16 7.59 0.15
2024年05月16日 7.47 0.00 7.96 0.00 8.53 0.00 7.59 0.00
2024年04月30日 7.65 0.18 8.15 0.19 8.73 0.20 7.78 0.19
2024年04月17日 7.7 0.05 8.2 0.05 8.79 0.06 7.84 0.06
2024年04月02日 7.55 -0.15 8.04 -0.16 8.62 -0.17 7.68 -0.16
2024年03月19日 7.4 -0.15 7.88 -0.16 8.45 -0.17 7.51 -0.17
2024年03月05日 7.4 0.00 7.88 0.00 8.45 0.00 7.51 0.00
2024年02月20日 7.3 -0.10 7.78 -0.10 8.34 -0.11 7.41 -0.10
2024年02月01日 7.3 0.00 7.78 0.00 8.34 0.00 7.41 0.00
2024年01月18日 7.15 -0.15 7.62 -0.16 8.17 -0.17 7.24 -0.17
2024年01月04日 7.19 0.04 7.66 0.04 8.21 0.04 7.28 0.04
2023年12月20日 7.35 0.16 7.5 -0.16 8.04 -0.17 7.12 -0.16
2023年12月06日 7.35 0.00 7.83 0.33 8.4 0.36 7.46 0.34
2023年11月22日 7.4 0.05 7.88 0.05 8.45 0.05 7.51 0.05
聲明本網(wǎng)站油價(jià)數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以您所在地區(qū)的加油站報(bào)價(jià)為準(zhǔn)。
數(shù)據(jù)來(lái)源:金投網(wǎng)
走勢(shì)圖
  • 最新價(jià):--
  • 漲跌值:--
  • 漲跌幅:--
  • 開(kāi)盤價(jià):--
名稱 價(jià)格(美元/桶) 漲跌額 漲跌幅
迪拜 43.5 -0.7 -1.58
阿曼 44.2 -0.5 -1.12
布倫特 75.67 0.33 0.44
塔皮斯 48.4 -0.6 -1.22
米納斯 42.4 -0.5 -1.17
杜里 39.3 -0.3 -0.76
辛塔 40.7 -0.4 -0.97
大慶 39.9 -0.4 -0.99
勝利 39.6 -0.2 -0.5
WTI 66.79 0.32 0.48
地 區(qū) 89號(hào) 92號(hào) 95號(hào) 0號(hào)
北京油價(jià)
上海油價(jià)
天津油價(jià)
重慶油價(jià)
廣東油價(jià)
浙江油價(jià)
江蘇油價(jià)
湖南油價(jià)
山東油價(jià)
安徽油價(jià)

原油頻道ENERGY.CNGOLD.ORG