孝感90號(hào)汽油價(jià)格 | 孝感93號(hào)汽油價(jià)格 | 孝感97號(hào)汽油價(jià)格 | 孝感0號(hào)柴油價(jià)格 |
---|---|---|---|
7.22 | 7.66 | 8.01 | 7.61 |
調(diào)整時(shí)間 | 89號(hào)汽油 | 92號(hào)汽油 | 95號(hào)汽油 | 0號(hào)柴油 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
報(bào) 價(jià) | 漲 幅 | 報(bào) 價(jià) | 漲 幅 | 報(bào) 價(jià) | 漲 幅 | 報(bào) 價(jià) | 漲 幅 | |
2025年07月02日 | 0.0 | - | 7.37 | - | 7.89 | - | 7.0 | - |
2025年06月18日 | 0.0 | 0.00 | 7.18 | -0.19 | 7.69 | -0.20 | 6.81 | -0.19 |
2025年06月04日 | 0.0 | 0.00 | 6.97 | -0.21 | 7.47 | -0.22 | 6.59 | -0.22 |
2025年05月20日 | 0.0 | 0.00 | 6.92 | -0.05 | 7.41 | -0.06 | 6.54 | -0.05 |
2025年05月01日 | 0.0 | 0.00 | 7.11 | 0.19 | 7.61 | 0.20 | 6.73 | 0.19 |
2025年04月18日 | 0.0 | 0.00 | 7.11 | 0.00 | 7.61 | 0.00 | 6.73 | 0.00 |
2025年04月03日 | 0.0 | 0.00 | 7.49 | 0.38 | 8.02 | 0.41 | 7.13 | 0.40 |
2025年03月20日 | 0.0 | 0.00 | 7.31 | -0.18 | 7.82 | -0.20 | 6.94 | -0.19 |
2025年03月06日 | 0.0 | 0.00 | 7.53 | 0.22 | 8.06 | 0.24 | 7.17 | 0.23 |
2025年02月20日 | 0.0 | 0.00 | 7.64 | 0.11 | 8.18 | 0.12 | 7.28 | 0.11 |
2025年02月07日 | 0.0 | 0.00 | 7.78 | 0.14 | 8.33 | 0.15 | 7.42 | 0.14 |
2025年01月17日 | 0.0 | 0.00 | 7.78 | 0.00 | 8.33 | 0.00 | 7.42 | 0.00 |
2025年01月03日 | 0.0 | 0.00 | 7.51 | -0.27 | 8.03 | -0.30 | 7.14 | -0.28 |
2024年12月19日 | 0.0 | 0.00 | 7.45 | -0.06 | 7.97 | -0.06 | 7.08 | -0.06 |
2024年12月05日 | 0.0 | 0.00 | 7.45 | 0.00 | 7.97 | 0.00 | 7.08 | 0.00 |
2024年11月21日 | 0.0 | 0.00 | 7.45 | 0.00 | 7.97 | 0.00 | 7.08 | 0.00 |
2024年11月07日 | 0.0 | 0.00 | 7.45 | 0.00 | 7.97 | 0.00 | 7.08 | 0.00 |
2024年10月24日 | 0.0 | 0.00 | 7.57 | 0.12 | 8.1 | 0.13 | 7.2 | 0.12 |
2024年09月24日 | 0.0 | 0.00 | 7.38 | -0.11 | 7.9 | -0.12 | 7.01 | -0.12 |
2024年09月06日 | 0.0 | 0.00 | 7.67 | 0.29 | 8.21 | 0.31 | 7.31 | 0.30 |
2024年08月23日 | 0.0 | 0.00 | 7.75 | 0.08 | 8.3 | 0.09 | 7.4 | 0.09 |
2024年08月09日 | 0.0 | 0.00 | 7.75 | 0.00 | 8.3 | 0.00 | 7.4 | 0.00 |
2024年07月26日 | 0.0 | 0.00 | 8.0 | 0.25 | 8.56 | 0.26 | 7.65 | 0.25 |
2024年07月12日 | 0.0 | 0.00 | 8.12 | 0.12 | 8.69 | 0.13 | 7.77 | 0.12 |
2024年06月28日 | 0.0 | 0.00 | 8.03 | -0.09 | 8.59 | -0.10 | 7.68 | -0.09 |
2024年06月14日 | 0.0 | 0.00 | 7.86 | -0.17 | 8.41 | -0.18 | 7.51 | -0.17 |
2024年05月30日 | 0.0 | 0.00 | 8.01 | 0.15 | 8.58 | 0.17 | 7.66 | 0.15 |
2024年05月16日 | 0.0 | 0.00 | 8.01 | 0.00 | 8.58 | 0.00 | 7.66 | 0.00 |
2024年04月30日 | 0.0 | 0.00 | 8.2 | 0.19 | 8.78 | 0.20 | 7.85 | 0.19 |
2024年04月17日 | 0.0 | 0.00 | 8.26 | 0.06 | 8.84 | 0.06 | 7.91 | 0.06 |
2024年04月02日 | 0.0 | 0.00 | 8.1 | -0.16 | 8.67 | -0.17 | 7.75 | -0.16 |
2024年03月19日 | 0.0 | 0.00 | 7.94 | -0.16 | 8.49 | -0.18 | 7.58 | -0.17 |
2024年03月05日 | 0.0 | 0.00 | 7.94 | 0.00 | 8.49 | 0.00 | 7.58 | 0.00 |
2024年02月20日 | 0.0 | 0.00 | 7.84 | -0.10 | 8.39 | -0.10 | 7.48 | -0.10 |
2024年02月01日 | 0.0 | 0.00 | 7.84 | 0.00 | 8.39 | 0.00 | 7.48 | 0.00 |
2024年01月18日 | 0.0 | 0.00 | 7.67 | -0.17 | 8.21 | -0.18 | 7.31 | -0.17 |
2024年01月04日 | 0.0 | 0.00 | 7.71 | 0.04 | 8.26 | 0.05 | 7.35 | 0.04 |
2023年12月20日 | 0.0 | 0.00 | 7.55 | -0.16 | 8.09 | -0.17 | 7.19 | -0.16 |
2023年12月06日 | 0.0 | 0.00 | 7.89 | 0.34 | 8.44 | 0.35 | 7.53 | 0.34 |
2023年11月22日 | 0.0 | 0.00 | 7.93 | 0.04 | 8.49 | 0.05 | 7.58 | 0.05 |
原油頻道ENERGY.CNGOLD.ORG