- 今開:--
- 昨收:--
- 最高:--
- 最低:--
- 打開APP查看完整行情
我要評論
- 名稱
- 最新價(jià)
- 漲跌
- 買量
- 賣量
- 成交量
- 開盤價(jià)
- 昨收價(jià)
- 最高價(jià)
- 最低價(jià)
- 持倉量
交易品種 | 美精銅 | 交易單位 | 25,000磅 |
---|---|---|---|
報(bào)價(jià)單位 | 美元/磅、美分/磅 | 最小變動(dòng)價(jià)位 | 0.0005美分/磅 |
最大波動(dòng)限制 | 合約交割月份 | 1-12月 | |
交易時(shí)間 | 北京時(shí)間7:00-次日6:00(夏令時(shí)6:00-次日5:00);當(dāng)?shù)貢r(shí)間18:00-17:00 | 最后交易日 | 合約交割月份的倒數(shù)第三個(gè)營業(yè)日 |
交割日期 | |||
交割品級 | 第一級銅合約(基礎(chǔ))應(yīng)為第一級電解陰極銅(完整或切割),且必須符合美國材料實(shí)驗(yàn)協(xié)會(huì)采用的第一級電解陰極銅規(guī)格(B115-00)或其最新修訂中有關(guān)化學(xué)和物理的要求。 | 交割地點(diǎn) | |
最低交易保證金 | |||
最小交割單位 | 交割方式 | 實(shí)物交割 | |
交易代碼 | HG | 上市交易所 | 紐約商品期貨交易所 |
向下展示更多