- 今開:--
- 昨收:--
- 最高:--
- 最低:--
- 打開APP查看完整行情
我要評論
- 名稱
- 最新價
- 漲跌
- 買量
- 賣量
- 成交量
- 開盤價
- 昨收價
- 最高價
- 最低價
- 持倉量
| 交易品種 | LME鋅 | 交易單位 | 25噸(允許誤差2%) |
|---|---|---|---|
| 報價單位 | 美元/噸 | 最小變動價位 | 場內:0.50美元/噸,電子盤:0,50美元/噸;辦公室間交易:0.01美元/噸 |
| 最大波動限制 | 不超過前一個交易日收盤價±15% | 合約交割月份 | LME三個月期貨合約是連續(xù)的合約,所以每日都有交割。 |
| 交易時間 | 北京時間:9:00-次日03:00 | 最后交易日 | |
| 交割日期 | 3個月內合約的交割日為任意交易日 | ||
| 交割品級 | 含鋅量不低于99.9995%的鋅板 | 交割地點 | |
| 最低交易保證金 | |||
| 最小交割單位 | 交割方式 | 實物交割 | |
| 交易代碼 | ZSD | 上市交易所 | 倫敦金屬交易所 |
向下展示更多







