- 今開:--
- 昨收:--
- 最高:--
- 最低:--
- 打開APP查看完整行情
我要評(píng)論
- 名稱
- 最新價(jià)
- 漲跌
- 買量
- 賣量
- 成交量
- 開盤價(jià)
- 昨收價(jià)
- 最高價(jià)
- 最低價(jià)
- 持倉量
| 交易品種 | 棉花 | 交易單位 | 5噸/手(公定重量) |
|---|---|---|---|
| 報(bào)價(jià)單位 | 元(人民幣)/噸 | 最小變動(dòng)價(jià)位 | 5元/噸 |
| 最大波動(dòng)限制 | 上一交易日結(jié)算價(jià)±4% 及《鄭州商品交易所期貨交易風(fēng)險(xiǎn)控制管理辦法》相關(guān)規(guī)定 | 合約交割月份 | 1、3、5、7、9、11月 |
| 交易時(shí)間 | 星期一至星期五(北京時(shí)間 法定節(jié)假日除外):星期一至星期五(北京時(shí)間 法定節(jié)假日除外): | 最后交易日 | 合約交割月份的第10個(gè)交易日 |
| 交割日期 | 合約交割月份的第12個(gè)交易日 | ||
| 交割品級(jí) | 基準(zhǔn)交割品:符合GB1103.1-2012《棉花 第1部分:鋸齒加工細(xì)絨棉》規(guī)定的3128B級(jí),且長(zhǎng)度整齊度為U3檔,斷裂比強(qiáng)度為S3檔,軋工質(zhì)量為P2檔的國產(chǎn)棉花。替代品詳見交易所交割細(xì)則。替代品升貼水見交易所公告 | 交割地點(diǎn) | 交易所指定棉花交割倉庫 |
| 最低交易保證金 | 合約價(jià)值的5% | ||
| 最小交割單位 | 交割方式 | 實(shí)物交割 | |
| 交易代碼 | CF | 上市交易所 | 鄭州商品交易所 |
向下展示更多







