- 今開:--
- 昨收:--
- 最高:--
- 最低:--
- 打開APP查看完整行情
我要評論
- 名稱
- 最新價
- 漲跌
- 買量
- 賣量
- 成交量
- 開盤價
- 昨收價
- 最高價
- 最低價
- 持倉量
交易品種 | 棉花 | 交易單位 | 5噸/手(公定重量) |
---|---|---|---|
報價單位 | 元(人民幣)/噸 | 最小變動價位 | 5元/噸 |
最大波動限制 | 上一交易日結(jié)算價±4% 及《鄭州商品交易所期貨交易風(fēng)險控制管理辦法》相關(guān)規(guī)定 | 合約交割月份 | 1、3、5、7、9、11月 |
交易時間 | 星期一至星期五(北京時間 法定節(jié)假日除外):星期一至星期五(北京時間 法定節(jié)假日除外): | 最后交易日 | 合約交割月份的第10個交易日 |
交割日期 | 合約交割月份的第12個交易日 | ||
交割品級 | 基準(zhǔn)交割品:符合GB1103.1-2012《棉花 第1部分:鋸齒加工細(xì)絨棉》規(guī)定的3128B級,且長度整齊度為U3檔,斷裂比強度為S3檔,軋工質(zhì)量為P2檔的國產(chǎn)棉花。替代品詳見交易所交割細(xì)則。替代品升貼水見交易所公告 | 交割地點 | 交易所指定棉花交割倉庫 |
最低交易保證金 | 合約價值的5% | ||
最小交割單位 | 交割方式 | 實物交割 | |
交易代碼 | CF | 上市交易所 | 鄭州商品交易所 |
向下展示更多