- 今開(kāi):--
- 昨收:--
- 最高:--
- 最低:--
- 打開(kāi)APP查看完整行情
我要評(píng)論
- 名稱
- 最新價(jià)
- 漲跌
- 買(mǎi)量
- 賣(mài)量
- 成交量
- 開(kāi)盤(pán)價(jià)
- 昨收價(jià)
- 最高價(jià)
- 最低價(jià)
- 持倉(cāng)量
| 交易品種 | 美黃金 | 交易單位 | 100盎司 |
|---|---|---|---|
| 報(bào)價(jià)單位 | 美元/盎司及美分/盎司 | 最小變動(dòng)價(jià)位 | 0.10美元/盎司 |
| 最大波動(dòng)限制 | 合約交割月份 | ||
| 交易時(shí)間 | 北京時(shí)間:電子盤(pán) 7:00-次日6:00(夏令時(shí)6:00-次日5:00);當(dāng)?shù)貢r(shí)間18:00-17:00 | 最后交易日 | 交割月份的倒數(shù)第三個(gè)營(yíng)業(yè)日 |
| 交割日期 | |||
| 交割品級(jí) | 交付的黃金應(yīng)符合最低限度的995成色檢測(cè)。 | 交割地點(diǎn) | |
| 最低交易保證金 | |||
| 最小交割單位 | 交割方式 | 實(shí)物交割 | |
| 交易代碼 | GC | 上市交易所 | 紐約商品期貨交易所 |
向下展示更多







