- 今開(kāi):--
- 昨收:--
- 最高:--
- 最低:--
- 打開(kāi)APP查看完整行情
我要評(píng)論
- 名稱
- 最新價(jià)
- 漲跌
- 買(mǎi)量
- 賣量
- 成交量
- 開(kāi)盤(pán)價(jià)
- 昨收價(jià)
- 最高價(jià)
- 最低價(jià)
- 持倉(cāng)量
交易品種 | 美燃油 | 交易單位 | 42000美式加侖(1000美式桶) |
---|---|---|---|
報(bào)價(jià)單位 | 美元及美分每加侖 | 最小變動(dòng)價(jià)位 | $0.0001/加侖 |
最大波動(dòng)限制 | 在前結(jié)算基礎(chǔ)上加減0.15美元/加侖 | 合約交割月份 | 1-12月 |
交易時(shí)間 | 北京時(shí)間7:00-次日6:00(夏令時(shí)6:00-次日5:00);當(dāng)?shù)貢r(shí)間18:00-17:00 | 最后交易日 | 交割月份前一個(gè)月份的最后一個(gè)工作日 |
交割日期 | 所有交割日期必須在交割月份的第五個(gè)工作日后開(kāi)始,并且于當(dāng)月最后一個(gè)工作日之前完成。 | ||
交割品級(jí) | 交割地點(diǎn) | ||
最低交易保證金 | |||
最小交割單位 | 交割方式 | 實(shí)物交割 | |
交易代碼 | HO | 上市交易所 | 紐約商品期貨交易所 |
向下展示更多