- 今開:--
- 昨收:--
- 最高:--
- 最低:--
- 打開APP查看完整行情
我要評(píng)論
- 名稱
- 最新價(jià)
- 漲跌
- 買量
- 賣量
- 成交量
- 開盤價(jià)
- 昨收價(jià)
- 最高價(jià)
- 最低價(jià)
- 持倉(cāng)量
交易品種 | 白糖 | 交易單位 | 10噸/手 |
---|---|---|---|
報(bào)價(jià)單位 | 元(人民幣)/ 噸 | 最小變動(dòng)價(jià)位 | 1元 / 噸 |
最大波動(dòng)限制 | 不超過上一個(gè)交易日結(jié)算價(jià)±4% | 合約交割月份 | 不超過上一個(gè)交易日結(jié)算價(jià)±4% |
交易時(shí)間 | 每周一至周五 上午 9:00 — 11:30 (法定節(jié)假日除外) 下午 1:30 — 3:00 | 最后交易日 | 合約交割月份的第10個(gè)交易日 |
交割日期 | 合約交割月份的第12個(gè)交易日 | ||
交割品級(jí) | 標(biāo)準(zhǔn)品:一級(jí)白糖(符合GB317-2006);替代品及升貼水見《鄭州商品交易所期貨交割細(xì)則》。 | 交割地點(diǎn) | 交易所指定倉(cāng)庫(kù) |
最低交易保證金 | 合約價(jià)值的6% | ||
最小交割單位 | 交割方式 | 實(shí)物交割 | |
交易代碼 | SR | 上市交易所 | 鄭州商品交易所 |
向下展示更多