- 今開(kāi):--
- 昨收:--
- 最高:--
- 最低:--
- 打開(kāi)APP查看完整行情
我要評(píng)論
- 名稱
- 最新價(jià)
- 漲跌
- 買量
- 賣量
- 成交量
- 開(kāi)盤價(jià)
- 昨收價(jià)
- 最高價(jià)
- 最低價(jià)
- 持倉(cāng)量
交易品種 | 橡膠 | 交易單位 | 10噸/手 |
---|---|---|---|
報(bào)價(jià)單位 | 元(人民幣)/噸 | 最小變動(dòng)價(jià)位 | 5元/噸 |
最大波動(dòng)限制 | 不超過(guò)上一交易日結(jié)算價(jià)±3% | 合約交割月份 | 1、3、4、5、6、7、8、9、10、11月 |
交易時(shí)間 | 上午9:00~11:30 下午 1:30~3:00 | 最后交易日 | 合約交割月份的15日(遇法定假日順延) |
交割日期 | 最后交易日后連續(xù)五個(gè)工作日 | ||
交割品級(jí) | 標(biāo)準(zhǔn)品:1、國(guó)產(chǎn)天然橡膠(SCR WF),質(zhì)量符合國(guó)標(biāo)GB/T8081-2008。 2、進(jìn)口3號(hào)煙膠片(RSS3),質(zhì)量符合《天然橡膠等級(jí)的品質(zhì)與包裝國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)(綠皮書(shū))》(1979年版)。 | 交割地點(diǎn) | 交易所指定交割倉(cāng)庫(kù) |
最低交易保證金 | 合約價(jià)值的5% | ||
最小交割單位 | 交割方式 | 實(shí)物交割 | |
交易代碼 | RU | 上市交易所 | 上海期貨交易所 |
向下展示更多