- 今開:--
- 昨收:--
- 最高:--
- 最低:--
- 打開APP查看完整行情
我要評論
- 名稱
- 最新價
- 漲跌
- 買量
- 賣量
- 成交量
- 開盤價
- 昨收價
- 最高價
- 最低價
- 持倉量
交易品種 | 美原油連續(xù) | 交易單位 | 1000美式桶(42000美式加侖) |
---|---|---|---|
報價單位 | 美元及美分每加侖 | 最小變動價位 | 0.01美元每桶 |
最大波動限制 | 見《每日價格限制》 | 合約交割月份 | 1-12月 |
交易時間 | 北京時間7:00-次日6:00(夏令時6:00-次日5:00);當?shù)貢r間18:00-17:00 | 最后交易日 | 如果交割月份前一個月的25日是工作日,則該日之前倒數(shù)第三個交易日是最后交易日。(如果不是,那么25日前倒數(shù)第四個交易日是左后交易日。) |
交割日期 | 所有交割應當在整個交割月即當月的第一天至最后一天,均勻安排。 | ||
交割品級 | 交割地點 | ||
最低交易保證金 | |||
最小交割單位 | 交割方式 | 實物交割 | |
交易代碼 | CL | 上市交易所 | 紐約商品期貨交易所 |
向下展示更多