- 今開:--
- 昨收:--
- 最高:--
- 最低:--
- 打開APP查看完整行情
我要評論
- 名稱
- 最新價
- 漲跌
- 買量
- 賣量
- 成交量
- 開盤價
- 昨收價
- 最高價
- 最低價
- 持倉量
| 交易品種 | 聚乙烯 | 交易單位 | 5噸/手 |
|---|---|---|---|
| 報價單位 | 元(人民幣)/噸 | 最小變動價位 | 5元/噸 |
| 最大波動限制 | 上一交易日結(jié)算價的4% | 合約交割月份 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12月 |
| 交易時間 | 每周一至周五上午9:00~11:30,下午13:30~15:00,以及交易所公布的其他時間 | 最后交易日 | 合約月份第10個交易日 |
| 交割日期 | 最后交易日后第3個交易日 | ||
| 交割品級 | 大連商品交易所線型低密度聚乙烯交割質(zhì)量標準 | 交割地點 | 大連商品交易所線型低密度聚乙烯指定交割倉庫 |
| 最低交易保證金 | 合約價值的5% | ||
| 最小交割單位 | 交割方式 | 實物交割 | |
| 交易代碼 | L | 上市交易所 | 大連商品交易所 |
向下展示更多







