- 今開:--
- 昨收:--
- 最高:--
- 最低:--
- 打開APP查看完整行情
我要評論
- 名稱
- 最新價
- 漲跌
- 買量
- 賣量
- 成交量
- 開盤價
- 昨收價
- 最高價
- 最低價
- 持倉量
交易品種 | 熱軋卷板 | 交易單位 | 10噸/手 |
---|---|---|---|
報價單位 | 元(人民幣)/噸 | 最小變動價位 | 1元/噸 |
最大波動限制 | 不超過上一交易日結算價±3% | 合約交割月份 | 1-12月 |
交易時間 | 上午9:00-11:30,下午1:30-3:00和交易所規(guī)定的其他交易時間。 | 最后交易日 | 合約交割月份的15日(遇法定假日順延) |
交割日期 | 最后交易日后連續(xù)五個工作日 | ||
交割品級 | 標準品:符合GB/T 3274-2007《碳素結構鋼和低合金結構鋼熱軋厚鋼板和鋼帶》的Q235B或符合JIS G 3101-2010《一般結構用軋制鋼材》的SS400,厚度5.75mm、寬度1500mm熱軋卷板。 替代品:符合GB/T 3274-2007《碳素結構鋼和低合金結構鋼熱軋厚鋼板和鋼帶》的Q235B或符合JIS G 3101-2010《一般結構用軋制鋼材》的SS400,厚度9.75mm、9.5mm、7.75mm、7.5mm、5.80mm、5.70mm、5.60mm、5.50mm、5.25mm、4.75mm、4.50mm、4.25mm、3.75mm、3.50mm,寬度1500mm熱軋卷板。 | 交割地點 | 交易所指定交割倉庫 |
最低交易保證金 | 合約價值的4% | ||
最小交割單位 | 交割方式 | 實物交割 | |
交易代碼 | HC | 上市交易所 | 上海期貨交易所 |
向下展示更多