- 今開(kāi):--
- 昨收:--
- 最高:--
- 最低:--
- 打開(kāi)APP查看完整行情
我要評(píng)論
- 名稱
- 最新價(jià)
- 漲跌
- 買(mǎi)量
- 賣(mài)量
- 成交量
- 開(kāi)盤(pán)價(jià)
- 昨收價(jià)
- 最高價(jià)
- 最低價(jià)
- 持倉(cāng)量
交易品種 | 美豆粕 | 交易單位 | 100短噸(2,000磅/短噸) |
---|---|---|---|
報(bào)價(jià)單位 | 美元/短噸 | 最小變動(dòng)價(jià)位 | 0.1美元/短噸($10/合約) |
最大波動(dòng)限制 | 比上日結(jié)算價(jià)高低25美元/短噸,現(xiàn)貨月合約無(wú)此限制。 | 合約交割月份 | 10月,12月,1月,3月,5月,7月,8月,9月 |
交易時(shí)間 | 芝加哥時(shí)間:周日到周四19:00-7:45,周一到周五8:30-13:20;北京時(shí)間(標(biāo)準(zhǔn)時(shí)):周一到周五9:00-21:45,周一到周六22:30-03:20;北京時(shí)間(夏令時(shí)):周一到周五8:00-20:45,周一到周六21:30-02:20 | 最后交易日 | 交割月第15天前的倒數(shù)第一交易日,合約在最后一個(gè)交易日中午期滿。 |
交割日期 | 交割月最后交易日后的第二交易日 | ||
交割品級(jí) | 蛋白質(zhì)最低含量48%的豆粕 | 交割地點(diǎn) | |
最低交易保證金 | |||
最小交割單位 | 交割方式 | 實(shí)物交割 | |
交易代碼 | ZM | 上市交易所 | 芝加哥商品期貨交易所 |
向下展示更多