- 今開(kāi):--
- 昨收:--
- 最高:--
- 最低:--
- 打開(kāi)APP查看完整行情
我要評(píng)論
- 名稱
- 最新價(jià)
- 漲跌
- 買(mǎi)量
- 賣(mài)量
- 成交量
- 開(kāi)盤(pán)價(jià)
- 昨收價(jià)
- 最高價(jià)
- 最低價(jià)
- 持倉(cāng)量
交易品種 | 苯乙烯 | 交易單位 | 5噸/手 |
---|---|---|---|
報(bào)價(jià)單位 | 元(人民幣)/噸 | 最小變動(dòng)價(jià)位 | 1元/噸 |
最大波動(dòng)限制 | 上一交易日結(jié)算價(jià)的4% | 合約交割月份 | 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12月 |
交易時(shí)間 | 每周一至周五上午9:00~11:30,下午13:30~15:00,以及交易所規(guī)定的其他時(shí)間 | 最后交易日 | 合約月份倒數(shù)第4個(gè)交易日 |
交割日期 | 最后交易日后第3個(gè)交易日 | ||
交割品級(jí) | 大連商品交易所苯乙烯交割質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)(F/DCE EB001-2019) | 交割地點(diǎn) | 大連商品交易所苯乙烯指定交割倉(cāng)庫(kù) |
最低交易保證金 | 合約價(jià)值的5% | ||
最小交割單位 | 交割方式 | 實(shí)物交割 | |
交易代碼 | EB | 上市交易所 | 大連商品交易所 |
向下展示更多