每日成品油最新價(jià)格(2022年11月1日)參考價(jià)格
金投網(wǎng)(http://www.23youhua.cn/)2022年11月1日訊,每日成品油最新價(jià)格(2022年11月1日)參考價(jià)格(注:由于信息有限,文中加粗的數(shù)據(jù)有待進(jìn)一步更新,請(qǐng)勿以其作為參考,但文中未加粗的數(shù)據(jù)皆真實(shí)準(zhǔn)確。)
國(guó)內(nèi)成品油批發(fā)零售價(jià)格(注:以下地區(qū)均為92號(hào)、95號(hào)汽油,93、97號(hào)汽油已退市) | ||||||||||
地區(qū) | 價(jià)格單位元/噸 | 零售價(jià)格單位元/升 | ||||||||
92#批發(fā) | 92#零售 | 95#批發(fā) | 95#零售 | 0#批發(fā) | 92# | 95# | 98# | 0# | 更新日期 | |
北京 | 10708 | 11008 | 11331 | 11631 | 9020 | 8.34 | 8.88 | 9.86 | 8.07 | 2022/11/1 |
天津 | 10671 | 10971 | 11292 | 11592 | 8985 | 8.33 | 8.80 | 10.08 | 8.02 | 2022/11/1 |
河北 | 8609 | 10971 | 9114 | 11592 | - | 8.33 | 8.80 | 9.64 | 8.02 | 2022/11/1 |
山西 | 8684 | 11045 | 9192 | 11670 | - | 8.28 | 8.94 | 9.64 | 8.09 | 2022/11/1 |
內(nèi)蒙古 | 10473 | 10791 | 11066 | 11402 | - | 8.27 | 8.82 | 9.68 | 7.88 | 2022/11/1 |
遼寧 | 8591 | 11070.35 | 9078 | 11753.7 | - | 8.31 | 8.86 | 9.65 | 7.92 | 2022/11/1 |
吉林 | 8432 | 11043.25 | 8910 | 11875.29 | - | 8.30 | 8.95 | 9.76 | 7.93 | 2022/11/1 |
黑龍江 | 10653 | 10971 | 11256 | 11592 | 8985 | 8.30 | 8.89 | 10.08 | 7.80 | 2022/11/1 |
上海 | 8466 | 10987 | 8962 | 11609 | - | 8.30 | 8.83 | 9.83 | 7.99 | 2022/11/1 |
江蘇 | 10729 | 11029 | 11354 | 11654 | 9025 | 8.31 | 8.83 | 9.51 | 7.97 | 2022/11/1 |
浙江 | 10729 | 11029 | 11354 | 11654 | 9040 | 8.30 | 8.83 | 9.68 | 8.00 | 2022/11/1 |
安徽 | 10724 | 11024 | 11348 | 11648 | 9035 | 8.28 | 8.86 | 9.69 | 8.05 | 2022/11/1 |
福建 | 10716 | 11051 | 11341 | 11676 | 9015 | 8.30 | 8.86 | 9.70 | 8.01 | 2022/11/1 |
江西 | 8509 | 11029 | 9007 | 11654 | - | 8.29 | 8.90 | 10.4 | 8.07 | 2022/11/1 |
山東 | 10682 | 11070.35 | 11303 | 11848.27 | 8995 | 8.32 | 8.93 | 9.65 | 8.01 | 2022/11/1 |
河南 | 10692 | 11111 | 11314 | 11821.25 | 9005 | 8.35 | 8.91 | 9.57 | 8.00 | 2022/11/1 |
湖北 | 10680 | 10998 | 11284 | 11620 | 9010 | 8.35 | 8.94 | 9.93 | 8.01 | 2022/11/1 |
湖南 | 10740 | 10040 | 11365 | 11665 | 9070 | 8.28 | 8.80 | 9.60 | 8.08 | 2022/11/1 |
廣東 | 10756 | 11056 | 11382 | 11682 | 9055 | 8.36 | 9.05 | 10.19 | 8.02 | 2022/11/1 |
廣西 | 10825 | 11125 | 11454 | 11754 | 9120 | 8.39 | 9.07 | 10.2 | 8.07 | 2022/11/1 |
海南 | 8569 | 11125 | 9073 | 11754 | - | 9.45 | 10.06 | 11.38 | 8.10 | 2022/11/1 |
重慶 | 10899 | 11199 | 11533 | 11833 | 9195 | 8.39 | 8.87 | 9.99 | 8.07 | 2022/11/1 |
四川 | 11904 | 11204 | 11538 | 11838 | 9220 | 8.43 | 9.01 | 9.79 | 8.05 | 2022/11/1 |
貴州 | 10862 | 11273.6 | 11494 | 11875.29 | 9180 | 8.47 | 8.95 | 9.85 | 8.12 | 2022/11/1 |
云南 | 8673 | - | 8929 | - | - | 8.48 | 9.11 | 9.79 | 8.08 | 2022/11/1 |
西藏 | 0 | 12276.3 | 0 | 12942.58 | - | 9.21 | 9.74 | 10.86 | 8.55 | 2022/11/1 |
陜西 | 8434 | 10955 | 8929 | 11575 | - | 8.22 | 8.68 | 9.69 | 7.90 | 2022/11/1 |
甘肅 | 10655 | 10955 | 11275 | 11575 | 9005 | 8.34 | 8.90 | 9.47 | 7.91 | 2022/11/1 |
青海 | 8395 | 11043.25 | 8870 | 11794.23 | - | 8.3 | 8.89 | 9.68 | 7.93 | 2022/11/1 |
寧夏 | 8456 | 10976 | 8951 | 11598 | - | 8.23 | 8.70 | 9.91 | 7.89 | 2022/11/1 |
新疆 | - | - | - | - | - | 8.05 | 8.66 | 9.73 | 7.74 | 2022/11/1 |
更多最新成品油價(jià)格實(shí)時(shí)走勢(shì),請(qǐng)參考金投網(wǎng)實(shí)時(shí)行情欄目:今日成品油價(jià)格查詢。
此汽油柴油價(jià)格表僅供參考,數(shù)據(jù)來源于各地網(wǎng)友提供的中石油或中石化加油站最新價(jià)格. 本站對(duì)使用該油價(jià)數(shù)據(jù)導(dǎo)致的結(jié)果概不承擔(dān)任何責(zé)任。
相關(guān)推薦
- OPEC+或抵制增產(chǎn)呼聲 油價(jià)短期下行空間受限
- 周三(8月3日),由于地緣緊張局勢(shì)升級(jí)支撐油價(jià),截至收稿,WTI原油漲0.28%報(bào)94.11美元/桶,布倫特原油漲0.26%報(bào)100.18美元/桶。目前市場(chǎng)正靜待OPEC+會(huì)議。
- 金點(diǎn)言論 國(guó)際原油價(jià)格 原油價(jià)格 天然氣 貴金屬 原油 油價(jià) 0
- 金價(jià)大漲全球經(jīng)濟(jì)壓力驟升
- 國(guó)際金價(jià)11月3日盤內(nèi)維持上漲走勢(shì),黃金價(jià)格持續(xù)拉升行情。截止發(fā)稿,黃金報(bào)1648.37元/盎司。
- 國(guó)際黃金 國(guó)際金價(jià) 黃金價(jià)格 黃金 0
- 美聯(lián)儲(chǔ)鷹派或再起黃金大漲
- 本交易日周三,現(xiàn)貨黃金盤內(nèi)維持上漲走勢(shì),截至發(fā)稿,現(xiàn)貨黃金暫報(bào)1649.21美元/盎司。
- 金市時(shí)訊 國(guó)際金價(jià) 現(xiàn)貨黃金 黃金 金價(jià) 0
- 美國(guó)國(guó)債收益率下跌 黃金價(jià)格維持漲勢(shì)
- 今日周三(11月2日),現(xiàn)貨黃金持續(xù)上漲,黃金盤內(nèi)維持上行走勢(shì),金價(jià)逼近1650美元/盎司關(guān)口附近。
- 金市時(shí)訊 現(xiàn)貨黃金 黃金 金價(jià) 0
- 拜登支持美聯(lián)儲(chǔ)政策轉(zhuǎn)向 貴金屬集體“大爆發(fā)”!黃金或?qū)⒂瓉怼吧镭P(guān)時(shí)刻”!
- 周三(11月2日)亞市早盤,現(xiàn)貨黃金小幅上漲,現(xiàn)報(bào)1648美元/盎司附近。隨著美元和債券收益率從盤中高點(diǎn)回落,金價(jià)周二(11月1日)強(qiáng)勢(shì)上漲。市場(chǎng)的焦點(diǎn)轉(zhuǎn)向美聯(lián)儲(chǔ)的一項(xiàng)重要聲明,以尋找美聯(lián)儲(chǔ)是會(huì)放緩還是維持積極加息立場(chǎng)的線索。
- 金點(diǎn)言論 EIA原油庫存 現(xiàn)貨黃金 黃金投資 黃金期貨 貴金屬 鈀金 金價(jià) 非農(nóng) 鉑金 黃金 0
名稱 | 價(jià)格(美元/桶) | 漲跌額 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
地 區(qū) | 98號(hào) | 92號(hào) | 95號(hào) | 0號(hào) |
---|---|---|---|---|
北京油價(jià) | ||||
上海油價(jià) | ||||
天津油價(jià) | ||||
重慶油價(jià) | ||||
廣東油價(jià) | ||||
浙江油價(jià) | ||||
江蘇油價(jià) | ||||
湖南油價(jià) | ||||
山東油價(jià) | ||||
安徽油價(jià) |
精華推薦
-
上市公司跨界光伏又有新動(dòng)作
11月1日晚,和邦生物公告,公司控股子公司阜興科技與皇氏綠能簽署長(zhǎng)供合作協(xié)議,阜興科技向皇氏綠能銷售太陽能單晶硅片,預(yù)計(jì)銷售金額總計(jì)約195億元(含稅)。[詳情]
- 原油 | 上市公司跨界光伏又有新動(dòng)作
- 原油期貨 | OPEC提高中長(zhǎng)期世界石油需求預(yù)測(cè)
- 原油 | 國(guó)際油價(jià)最新消息:隔夜市場(chǎng)消息及數(shù)據(jù)匯總
- 原油 | 德眾汽車披露今年前三季度報(bào)告
- 原油期貨 | 中國(guó)石油主要業(yè)績(jī)指標(biāo)持續(xù)向好
- 原油 | 國(guó)際油價(jià)最新消息:隔夜市場(chǎng)消息及數(shù)據(jù)匯總
- 原油期貨 | 美國(guó)原油出口創(chuàng)紀(jì)錄