最新成品油價(jià)格走勢(shì)(2022年10月31日)參考價(jià)格
金投網(wǎng)(http://www.23youhua.cn/)2022年10月31日訊,最新成品油價(jià)格走勢(shì)(2022年10月31日)參考價(jià)格(注:由于信息有限,文中加粗的數(shù)據(jù)有待進(jìn)一步更新,請(qǐng)勿以其作為參考,但文中未加粗的數(shù)據(jù)皆真實(shí)準(zhǔn)確。)
國(guó)內(nèi)成品油批發(fā)零售價(jià)格(注:以下地區(qū)均為92號(hào)、95號(hào)汽油,93、97號(hào)汽油已退市) | ||||||||||
地區(qū) | 價(jià)格單位元/噸 | 零售價(jià)格單位元/升 | ||||||||
92#批發(fā) | 92#零售 | 95#批發(fā) | 95#零售 | 0#批發(fā) | 92# | 95# | 98# | 0# | 更新日期 | |
北京 | 10708 | 11008 | 11331 | 11631 | 9020 | 8.34 | 8.88 | 9.86 | 8.07 | 2022/10/31 |
天津 | 10671 | 10971 | 11292 | 11592 | 8985 | 8.33 | 8.80 | 10.08 | 8.02 | 2022/10/31 |
河北 | 8609 | 10971 | 9114 | 11592 | - | 8.33 | 8.80 | 9.64 | 8.02 | 2022/10/31 |
山西 | 8684 | 11045 | 9192 | 11670 | - | 8.28 | 8.94 | 9.64 | 8.09 | 2022/10/31 |
內(nèi)蒙古 | 10473 | 10791 | 11066 | 11402 | - | 8.27 | 8.82 | 9.68 | 7.88 | 2022/10/31 |
遼寧 | 8591 | 11070.35 | 9078 | 11753.7 | - | 8.31 | 8.86 | 9.65 | 7.92 | 2022/10/31 |
吉林 | 8432 | 11043.25 | 8910 | 11875.29 | - | 8.30 | 8.95 | 9.76 | 7.93 | 2022/10/31 |
黑龍江 | 10653 | 10971 | 11256 | 11592 | 8985 | 8.30 | 8.89 | 10.08 | 7.80 | 2022/10/31 |
上海 | 8466 | 10987 | 8962 | 11609 | - | 8.30 | 8.83 | 9.83 | 7.99 | 2022/10/31 |
江蘇 | 10729 | 11029 | 11354 | 11654 | 9025 | 8.31 | 8.83 | 9.51 | 7.97 | 2022/10/31 |
浙江 | 10729 | 11029 | 11354 | 11654 | 9040 | 8.30 | 8.83 | 9.68 | 8.00 | 2022/10/31 |
安徽 | 10724 | 11024 | 11348 | 11648 | 9035 | 8.28 | 8.86 | 9.69 | 8.05 | 2022/10/31 |
福建 | 10716 | 11051 | 11341 | 11676 | 9015 | 8.30 | 8.86 | 9.70 | 8.01 | 2022/10/31 |
江西 | 8509 | 11029 | 9007 | 11654 | - | 8.29 | 8.90 | 10.4 | 8.07 | 2022/10/31 |
山東 | 10682 | 11070.35 | 11303 | 11848.27 | 8995 | 8.32 | 8.93 | 9.65 | 8.01 | 2022/10/31 |
河南 | 10692 | 11111 | 11314 | 11821.25 | 9005 | 8.35 | 8.91 | 9.57 | 8.00 | 2022/10/31 |
湖北 | 10680 | 10998 | 11284 | 11620 | 9010 | 8.35 | 8.94 | 9.93 | 8.01 | 2022/10/31 |
湖南 | 10740 | 10040 | 11365 | 11665 | 9070 | 8.28 | 8.80 | 9.60 | 8.08 | 2022/10/31 |
廣東 | 10756 | 11056 | 11382 | 11682 | 9055 | 8.36 | 9.05 | 10.19 | 8.02 | 2022/10/31 |
廣西 | 10825 | 11125 | 11454 | 11754 | 9120 | 8.39 | 9.07 | 10.2 | 8.07 | 2022/10/31 |
海南 | 8569 | 11125 | 9073 | 11754 | - | 9.45 | 10.06 | 11.38 | 8.10 | 2022/10/31 |
重慶 | 10899 | 11199 | 11533 | 11833 | 9195 | 8.39 | 8.87 | 9.99 | 8.07 | 2022/10/31 |
四川 | 11904 | 11204 | 11538 | 11838 | 9220 | 8.43 | 9.01 | 9.79 | 8.05 | 2022/10/31 |
貴州 | 10862 | 11273.6 | 11494 | 11875.29 | 9180 | 8.47 | 8.95 | 9.85 | 8.12 | 2022/10/31 |
云南 | 8673 | - | 8929 | - | - | 8.48 | 9.11 | 9.79 | 8.08 | 2022/10/31 |
西藏 | 0 | 12276.3 | 0 | 12942.58 | - | 9.21 | 9.74 | 10.86 | 8.55 | 2022/10/31 |
陜西 | 8434 | 10955 | 8929 | 11575 | - | 8.22 | 8.68 | 9.69 | 7.90 | 2022/10/31 |
甘肅 | 10655 | 10955 | 11275 | 11575 | 9005 | 8.34 | 8.90 | 9.47 | 7.91 | 2022/10/31 |
青海 | 8395 | 11043.25 | 8870 | 11794.23 | - | 8.3 | 8.89 | 9.68 | 7.93 | 2022/10/31 |
寧夏 | 8456 | 10976 | 8951 | 11598 | - | 8.23 | 8.70 | 9.91 | 7.89 | 2022/10/31 |
新疆 | - | - | - | - | - | 8.05 | 8.66 | 9.73 | 7.74 | 2022/10/31 |
更多最新成品油價(jià)格實(shí)時(shí)走勢(shì),請(qǐng)參考金投網(wǎng)實(shí)時(shí)行情欄目:今日成品油價(jià)格查詢。
此汽油柴油價(jià)格表僅供參考,數(shù)據(jù)來(lái)源于各地網(wǎng)友提供的中石油或中石化加油站最新價(jià)格. 本站對(duì)使用該油價(jià)數(shù)據(jù)導(dǎo)致的結(jié)果概不承擔(dān)任何責(zé)任。
相關(guān)推薦
- OPEC+或抵制增產(chǎn)呼聲 油價(jià)短期下行空間受限
- 周三(8月3日),由于地緣緊張局勢(shì)升級(jí)支撐油價(jià),截至收稿,WTI原油漲0.28%報(bào)94.11美元/桶,布倫特原油漲0.26%報(bào)100.18美元/桶。目前市場(chǎng)正靜待OPEC+會(huì)議。
- 金點(diǎn)言論 國(guó)際原油價(jià)格 原油價(jià)格 天然氣 貴金屬 原油 油價(jià) 0
- 美國(guó)股市昨日齊走低 黃金TD小幅上漲
- 周二(11月1日),黃金t+d早間開(kāi)盤(pán)價(jià)391.98元/克,昨收價(jià)391.38元/克。黃金td價(jià)格日線持穩(wěn)392元/克一線。
- 黃金T+D 黃金t+d 黃金td 0
- 聯(lián)盛環(huán)球:美聯(lián)儲(chǔ)本周料大幅加息,之后若放緩加息利好黃金!
- 盡管許多人仍在爭(zhēng)論美聯(lián)儲(chǔ)是否會(huì)調(diào)整政策,或至少在未來(lái)幾個(gè)月放緩經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的可能性,但美聯(lián)儲(chǔ)仍有可能在本周四再次大幅加息。人們的主要問(wèn)題是,美聯(lián)儲(chǔ)是否會(huì)在11月的會(huì)議后放緩加息步伐。如果加息速度放緩,將對(duì)黃金有利,這也是一些分析師越來(lái)越看好黃金的原因。
- 機(jī)構(gòu)評(píng)論 現(xiàn)貨黃金 貴金屬 黃金 金價(jià) 0
- (黃金分析師呂超)金價(jià)錄得7個(gè)月連跌,11月空頭或加速發(fā)動(dòng)
- 11月1日(周二)國(guó)際黃金市場(chǎng)綜合研判參考1、重大事件:周一美國(guó)財(cái)政部發(fā)布的報(bào)告顯示,美國(guó)財(cái)政部將四季度借款預(yù)估上調(diào)了1500億美元,至5500億美元,高于市場(chǎng)此前的預(yù)期。反映出財(cái)政流動(dòng)前景惡化和債券市場(chǎng)拋售的狀況。市場(chǎng)普遍預(yù)期,美聯(lián)儲(chǔ)周三將再次加息75個(gè)基點(diǎn),量化緊縮也將維持目前的速度。美元指數(shù)持續(xù)第三天回升。全球最大黃金ETF—SPDR Gold Trust減持2.02噸黃金。美聯(lián)儲(chǔ)將從周二開(kāi)
- 機(jī)構(gòu)評(píng)論 黃金價(jià)格 金價(jià) 黃金 0
名稱 | 價(jià)格(美元/桶) | 漲跌額 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
地 區(qū) | 98號(hào) | 92號(hào) | 95號(hào) | 0號(hào) |
---|---|---|---|---|
北京油價(jià) | ||||
上海油價(jià) | ||||
天津油價(jià) | ||||
重慶油價(jià) | ||||
廣東油價(jià) | ||||
浙江油價(jià) | ||||
江蘇油價(jià) | ||||
湖南油價(jià) | ||||
山東油價(jià) | ||||
安徽油價(jià) |
精華推薦
-
德眾汽車(chē)披露今年前三季度報(bào)告
德眾汽車(chē)日前披露了2022年前三季度報(bào)告。公司前三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入20.27億元;實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)1618.12萬(wàn)元。其中第三季度,公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入6.91億元,同比增長(zhǎng)2.83%;實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)476.15萬(wàn)元。[詳情]
- 原油 | 德眾汽車(chē)披露今年前三季度報(bào)告
- 原油期貨 | 中國(guó)石油主要業(yè)績(jī)指標(biāo)持續(xù)向好
- 原油 | 國(guó)際油價(jià)最新消息:隔夜市場(chǎng)消息及數(shù)據(jù)匯總
- 原油 | 京能電力公布三季報(bào)
- 原油期貨 | 美國(guó)原油出口創(chuàng)紀(jì)錄
- 原油 | 國(guó)際油價(jià)最新消息:隔夜市場(chǎng)消息及數(shù)據(jù)匯總
- 原油期貨 | 國(guó)際油價(jià)收出節(jié)后最大單日漲幅