國內成品油價格查詢(2022年11月2日)參考價格
金投網(http://www.23youhua.cn/)2022年11月2日訊,國內成品油價格查詢(2022年11月2日)參考價格(注:由于信息有限,文中加粗的數據有待進一步更新,請勿以其作為參考,但文中未加粗的數據皆真實準確。)
國內成品油批發(fā)零售價格(注:以下地區(qū)均為92號、95號汽油,93、97號汽油已退市) | ||||||||||
地區(qū) | 價格單位元/噸 | 零售價格單位元/升 | ||||||||
92#批發(fā) | 92#零售 | 95#批發(fā) | 95#零售 | 0#批發(fā) | 92# | 95# | 98# | 0# | 更新日期 | |
北京 | 10708 | 11008 | 11331 | 11631 | 9020 | 8.34 | 8.88 | 9.86 | 8.07 | 2022/11/2 |
天津 | 10671 | 10971 | 11292 | 11592 | 8985 | 8.33 | 8.80 | 10.08 | 8.02 | 2022/11/2 |
河北 | 8609 | 10971 | 9114 | 11592 | - | 8.33 | 8.80 | 9.64 | 8.02 | 2022/11/2 |
山西 | 8684 | 11045 | 9192 | 11670 | - | 8.28 | 8.94 | 9.64 | 8.09 | 2022/11/2 |
內蒙古 | 10473 | 10791 | 11066 | 11402 | - | 8.27 | 8.82 | 9.68 | 7.88 | 2022/11/2 |
遼寧 | 8591 | 11070.35 | 9078 | 11753.7 | - | 8.31 | 8.86 | 9.65 | 7.92 | 2022/11/2 |
吉林 | 8432 | 11043.25 | 8910 | 11875.29 | - | 8.30 | 8.95 | 9.76 | 7.93 | 2022/11/2 |
黑龍江 | 10653 | 10971 | 11256 | 11592 | 8985 | 8.30 | 8.89 | 10.08 | 7.80 | 2022/11/2 |
上海 | 8466 | 10987 | 8962 | 11609 | - | 8.30 | 8.83 | 9.83 | 7.99 | 2022/11/2 |
江蘇 | 10729 | 11029 | 11354 | 11654 | 9025 | 8.31 | 8.83 | 9.51 | 7.97 | 2022/11/2 |
浙江 | 10729 | 11029 | 11354 | 11654 | 9040 | 8.30 | 8.83 | 9.68 | 8.00 | 2022/11/2 |
安徽 | 10724 | 11024 | 11348 | 11648 | 9035 | 8.28 | 8.86 | 9.69 | 8.05 | 2022/11/2 |
福建 | 10716 | 11051 | 11341 | 11676 | 9015 | 8.30 | 8.86 | 9.70 | 8.01 | 2022/11/2 |
江西 | 8509 | 11029 | 9007 | 11654 | - | 8.29 | 8.90 | 10.4 | 8.07 | 2022/11/2 |
山東 | 10682 | 11070.35 | 11303 | 11848.27 | 8995 | 8.32 | 8.93 | 9.65 | 8.01 | 2022/11/2 |
河南 | 10692 | 11111 | 11314 | 11821.25 | 9005 | 8.35 | 8.91 | 9.57 | 8.00 | 2022/11/2 |
湖北 | 10680 | 10998 | 11284 | 11620 | 9010 | 8.35 | 8.94 | 9.93 | 8.01 | 2022/11/2 |
湖南 | 10740 | 10040 | 11365 | 11665 | 9070 | 8.28 | 8.80 | 9.60 | 8.08 | 2022/11/2 |
廣東 | 10756 | 11056 | 11382 | 11682 | 9055 | 8.36 | 9.05 | 10.19 | 8.02 | 2022/11/2 |
廣西 | 10825 | 11125 | 11454 | 11754 | 9120 | 8.39 | 9.07 | 10.2 | 8.07 | 2022/11/2 |
海南 | 8569 | 11125 | 9073 | 11754 | - | 9.45 | 10.06 | 11.38 | 8.10 | 2022/11/2 |
重慶 | 10899 | 11199 | 11533 | 11833 | 9195 | 8.39 | 8.87 | 9.99 | 8.07 | 2022/11/2 |
四川 | 11904 | 11204 | 11538 | 11838 | 9220 | 8.43 | 9.01 | 9.79 | 8.05 | 2022/11/2 |
貴州 | 10862 | 11273.6 | 11494 | 11875.29 | 9180 | 8.47 | 8.95 | 9.85 | 8.12 | 2022/11/2 |
云南 | 8673 | - | 8929 | - | - | 8.48 | 9.11 | 9.79 | 8.08 | 2022/11/2 |
西藏 | 0 | 12276.3 | 0 | 12942.58 | - | 9.21 | 9.74 | 10.86 | 8.55 | 2022/11/2 |
陜西 | 8434 | 10955 | 8929 | 11575 | - | 8.22 | 8.68 | 9.69 | 7.90 | 2022/11/2 |
甘肅 | 10655 | 10955 | 11275 | 11575 | 9005 | 8.34 | 8.90 | 9.47 | 7.91 | 2022/11/2 |
青海 | 8395 | 11043.25 | 8870 | 11794.23 | - | 8.3 | 8.89 | 9.68 | 7.93 | 2022/11/2 |
寧夏 | 8456 | 10976 | 8951 | 11598 | - | 8.23 | 8.70 | 9.91 | 7.89 | 2022/11/2 |
新疆 | - | - | - | - | - | 8.05 | 8.66 | 9.73 | 7.74 | 2022/11/2 |
更多最新成品油價格實時走勢,請參考金投網實時行情欄目:今日成品油價格查詢。
此汽油柴油價格表僅供參考,數據來源于各地網友提供的中石油或中石化加油站最新價格. 本站對使用該油價數據導致的結果概不承擔任何責任。
相關推薦
- 鮑威爾講話攪動市場 現貨黃金持續(xù)上漲
- 本交易日亞盤,現貨黃金開于1635.65美元/盎司,截止10:00,黃金價格最高上探至1640.94美元/盎司,最低觸及1630.99美元/盎司。
- 深度剖析 現貨黃金 黃金價格 黃金 0
- 美聯(lián)儲利率或高預期 紙黃金小幅下跌
- 本周周四(11月3日),紙黃金盤內持續(xù)下跌,早間385元/克一線附近調整,區(qū)間小幅下跌走勢。
- 紙黃金 紙黃金 0
- 市場加息預期存分歧 黃金期貨維持漲勢
- 黃金期貨11月3日盤內行情持續(xù)上漲,截至發(fā)稿,滬金主力保持在392元/克一線附近,美黃金主力持續(xù)上漲,維持在1640美元/盎司附近。
- 黃金期貨 黃金期貨 黃金 0
精華推薦
-
上市公司跨界光伏又有新動作
11月1日晚,和邦生物公告,公司控股子公司阜興科技與皇氏綠能簽署長供合作協(xié)議,阜興科技向皇氏綠能銷售太陽能單晶硅片,預計銷售金額總計約195億元(含稅)。[詳情]
- 原油 | 光伏等行業(yè)高景氣度延續(xù)
- 原油 | 國際油價最新消息:隔夜市場消息及數據匯總
- 原油期貨 | 油價收復上一交易日的跌幅
- 原油 | 上市公司跨界光伏又有新動作
- 原油期貨 | OPEC提高中長期世界石油需求預測
- 原油 | 國際油價最新消息:隔夜市場消息及數據匯總
- 原油期貨 | 中國石油主要業(yè)績指標持續(xù)向好