今日五指山90號(hào)汽油價(jià)格:??8.03元/升 | |||
---|---|---|---|
其他標(biāo)號(hào) | 油價(jià) | 價(jià)格浮動(dòng) | 日期 |
五指山93號(hào)汽油價(jià)格 | 8.71 | 0.25 | 2023-07-27 |
五指山97號(hào)汽油價(jià)格 | 9.27 | 0.26 | 2023-07-27 |
五指山0號(hào)柴油價(jià)格 | 7.68 | 0.26 | 2023-07-27 |
城市 | 90號(hào)汽油價(jià)格 | 價(jià)格浮動(dòng) | 日期 |
---|---|---|---|
瓊中 | 8.03 | 0.23 | 2023年07月27日 |
陵水 | 8.03 | 0.23 | 2023年07月27日 |
樂東 | 8.03 | 0.23 | 2023年07月27日 |
昌江 | 8.03 | 0.23 | 2023年07月27日 |
保亭 | 8.03 | 0.23 | 2023年07月27日 |
白沙 | 8.03 | 0.23 | 2023年07月27日 |
五指山 | 8.03 | 0.23 | 2023年07月27日 |
文昌 | 8.03 | 0.23 | 2023年07月27日 |
萬(wàn)寧 | 8.03 | 0.23 | 2023年07月27日 |
屯昌縣 | 8.03 | 0.23 | 2023年07月27日 |
瓊海 | 8.03 | 0.23 | 2023年07月27日 |
臨高縣 | 8.03 | 0.23 | 2023年07月27日 |
東方 | 8.03 | 0.23 | 2023年07月27日 |
定安縣 | 8.03 | 0.23 | 2023年07月27日 |
儋州 | 8.03 | 0.23 | 2023年07月27日 |
澄邁縣 | 8.03 | 0.23 | 2023年07月27日 |
三亞 | 8.03 | 0.23 | 2023年07月27日 |
海口 | 8.03 | 0.23 | 2023年07月27日 |
調(diào)整時(shí)間 | 五指山90號(hào)汽油價(jià)格 | |
---|---|---|
報(bào)價(jià) | 漲幅 | |
2023年07月27日 | 8.03 | 0.23 |
2023年07月27日 | 7.8 | -0.22 |
2023年07月27日 | 8.02 | 0.23 |
2023年07月27日 | 7.79 | 0.13 |
2023年07月27日 | 7.66 | -0.07 |
2023年07月27日 | 7.73 | 0.00 |
2023年07月27日 | 7.73 | 0.00 |
2023年07月27日 | 7.73 | 0.00 |
2023年07月27日 | 7.73 | -0.35 |
美國(guó)欲對(duì)中國(guó)進(jìn)行發(fā)布新一輪關(guān)稅清單,中美...[詳情]
原油頻道ENERGY.CNGOLD.ORG