今日文昌97號(hào)汽油價(jià)格:??9.27元/升 | |||
---|---|---|---|
其他標(biāo)號(hào) | 油價(jià) | 價(jià)格浮動(dòng) | 日期 |
文昌90號(hào)汽油價(jià)格 | 8.03 | 0.23 | 2023-07-27 |
文昌93號(hào)汽油價(jià)格 | 8.71 | 0.25 | 2023-07-27 |
文昌0號(hào)柴油價(jià)格 | 7.68 | 0.26 | 2023-07-27 |
城市 | 97號(hào)汽油價(jià)格 | 價(jià)格浮動(dòng) | 日期 |
---|---|---|---|
瓊中 | 9.27 | 0.26 | 2023年07月27日 |
陵水 | 9.27 | 0.26 | 2023年07月27日 |
樂(lè)東 | 9.27 | 0.26 | 2023年07月27日 |
昌江 | 9.27 | 0.26 | 2023年07月27日 |
保亭 | 9.27 | 0.26 | 2023年07月27日 |
白沙 | 9.27 | 0.26 | 2023年07月27日 |
五指山 | 9.27 | 0.26 | 2023年07月27日 |
文昌 | 9.27 | 0.26 | 2023年07月27日 |
萬(wàn)寧 | 9.27 | 0.26 | 2023年07月27日 |
屯昌縣 | 9.27 | 0.26 | 2023年07月27日 |
瓊海 | 9.27 | 0.26 | 2023年07月27日 |
臨高縣 | 9.27 | 0.26 | 2023年07月27日 |
東方 | 9.27 | 0.26 | 2023年07月27日 |
定安縣 | 9.27 | 0.26 | 2023年07月27日 |
儋州 | 9.27 | 0.26 | 2023年07月27日 |
澄邁縣 | 9.27 | 0.26 | 2023年07月27日 |
三亞 | 9.27 | 0.26 | 2023年07月27日 |
???/a> | 9.27 | 0.26 | 2023年07月27日 |
調(diào)整時(shí)間 | 文昌97號(hào)汽油價(jià)格 | |
---|---|---|
報(bào)價(jià) | 漲幅 | |
2023年07月27日 | 9.27 | 0.26 |
2023年07月27日 | 9.01 | -0.25 |
2023年07月27日 | 9.26 | 0.27 |
2023年07月27日 | 8.99 | 0.19 |
2023年07月27日 | 8.8 | -0.08 |
2023年07月27日 | 8.88 | 0.00 |
2023年07月27日 | 8.88 | 0.00 |
2023年07月27日 | 8.88 | -0.01 |
2023年07月27日 | 8.89 | -0.41 |
美國(guó)欲對(duì)中國(guó)進(jìn)行發(fā)布新一輪關(guān)稅清單,中美...[詳情]
原油頻道ENERGY.CNGOLD.ORG