| 今日泰州90號(hào)汽油價(jià)格:??7.22元/升 | |||
|---|---|---|---|
| 其他標(biāo)號(hào) | 油價(jià) | 價(jià)格浮動(dòng) | 日期 |
| 泰州93號(hào)汽油價(jià)格 | 7.66 | 0.25 | 2023-07-27 |
| 泰州97號(hào)汽油價(jià)格 | 8.07 | 0.25 | 2023-07-27 |
| 泰州0號(hào)柴油價(jià)格 | 7.54 | 0.26 | 2023-07-27 |
| 城市 | 90號(hào)汽油價(jià)格 | 價(jià)格浮動(dòng) | 日期 |
|---|---|---|---|
| 邳州 | 7.22 | 0.23 | 2023年07月27日 |
| 靖江 | 7.22 | 0.23 | 2023年07月27日 |
| 丹陽(yáng) | 7.22 | 0.23 | 2023年07月27日 |
| 句容 | 7.22 | 0.23 | 2023年07月27日 |
| 淮安 | 7.22 | 0.23 | 2023年07月27日 |
| 泰州 | 7.22 | 0.23 | 2023年07月27日 |
| 宿遷 | 7.22 | 0.23 | 2023年07月27日 |
| 無(wú)錫 | 7.22 | 0.23 | 2023年07月27日 |
| 常州 | 7.22 | 0.23 | 2023年07月27日 |
| 連云港 | 7.22 | 0.23 | 2023年07月27日 |
| 徐州 | 7.22 | 0.23 | 2023年07月27日 |
| 鹽城 | 7.22 | 0.23 | 2023年07月27日 |
| 揚(yáng)州 | 7.22 | 0.23 | 2023年07月27日 |
| 南通 | 7.22 | 0.23 | 2023年07月27日 |
| 蘇州 | 7.22 | 0.23 | 2023年07月27日 |
| 鎮(zhèn)江 | 7.22 | 0.23 | 2023年07月27日 |
| 南京 | 7.22 | 0.23 | 2023年07月27日 |
| 調(diào)整時(shí)間 | 泰州90號(hào)汽油價(jià)格 | |
|---|---|---|
| 報(bào)價(jià) | 漲幅 | |
| 2023年07月27日 | 7.22 | 0.23 |
| 2023年07月27日 | 6.99 | -0.22 |
| 2023年07月27日 | 7.21 | 0.23 |
| 2023年07月27日 | 6.98 | 0.30 |
| 2023年07月27日 | 6.68 | -0.07 |
| 2023年07月27日 | 6.75 | 0.00 |
| 2023年07月27日 | 6.75 | 0.05 |
| 2023年07月27日 | 6.70 | -0.24 |
| 2023年07月27日 | 6.94 | -0.48 |
美國(guó)欲對(duì)中國(guó)進(jìn)行發(fā)布新一輪關(guān)稅清單,中美...[詳情]
原油頻道ENERGY.CNGOLD.ORG
中美貿(mào)易戰(zhàn)第二波來(lái)襲:石油美元最怕的事或發(fā)生了