國(guó)內(nèi)成品油價(jià)格查詢(2023年1月16日)參考價(jià)格
金投網(wǎng)(http://www.23youhua.cn/)2023年1月16日訊,國(guó)內(nèi)成品油價(jià)格查詢(2023年1月16日)參考價(jià)格(注:由于信息有限,文中加粗的數(shù)據(jù)有待進(jìn)一步更新,請(qǐng)勿以其作為參考,但文中未加粗的數(shù)據(jù)皆真實(shí)準(zhǔn)確。)
國(guó)內(nèi)成品油批發(fā)零售價(jià)格(注:以下地區(qū)均為92號(hào)、95號(hào)汽油,93、97號(hào)汽油已退市) | ||||||||||
地區(qū) | 價(jià)格單位元/噸 | 零售價(jià)格單位元/升 | ||||||||
92#批發(fā) | 92#零售 | 95#批發(fā) | 95#零售 | 0#批發(fā) | 92# | 95# | 98# | 0# | 更新日期 | |
北京 | 9977 | 10277 | 10558 | 10858 | 8360 | 7.78 | 8.29 | 9.27 | 7.50 | 2023/1/16 |
天津 | 9940 | 10240 | 10519 | 10819 | 8325 | 7.78 | 8.22 | 9.50 | 7.45 | 2023/1/16 |
河北 | 8609 | 10240 | 9114 | 10819 | - | 7.78 | 8.22 | 9.05 | 7.45 | 2023/1/16 |
山西 | 8684 | 10314 | 9192 | 10898 | - | 7.73 | 8.35 | 9.05 | 7.52 | 2023/1/16 |
內(nèi)蒙古 | 9938 | 10256 | 10500 | 10836 | 8340 | 7.72 | 8.24 | 9.04 | 7.32 | 2023/1/16 |
遼寧 | 9657 | 9975 | 10203 | 10539 | 8085 | 7.76 | 8.28 | 9.02 | 7.35 | 2023/1/16 |
吉林 | 8432 | 10240 | 8910 | 10819 | - | 7.75 | 8.36 | 9.11 | 7.36 | 2023/1/16 |
黑龍江 | 9922 | 10240 | 10483 | 10819 | 8325 | 7.82 | 8.34 | 9.46 | 7.30 | 2023/1/16 |
上海 | 8466 | 10256 | 8962 | 10836 | - | 7.75 | 8.24 | 9.24 | 7.43 | 2023/1/16 |
江蘇 | 9998 | 10298 | 10581 | 10881 | 8365 | 7.75 | 8.25 | 9.23 | 7.41 | 2023/1/16 |
浙江 | 9998 | 10298 | 10581 | 10881 | 8380 | 7.75 | 8.25 | 9.06 | 7.43 | 2023/1/16 |
安徽 | 9993 | 10293 | 10575 | 10875 | 8375 | 7.74 | 8.28 | 9.11 | 7.48 | 2023/1/16 |
福建 | 9984 | 10319 | 10568 | 10903 | 8355 | 7.75 | 8.27 | 9.06 | 7.44 | 2023/1/16 |
江西 | 8509 | 10298 | 9007 | 10881 | - | 7.74 | 8.31 | 9.81 | 7.50 | 2023/1/16 |
山東 | 9950 | 11070.35 | 10530 | 11848.27 | 8335 | 7.75 | 8.31 | 9.03 | 7.36 | 2023/1/16 |
河南 | 9961 | 11111 | 10542 | 11821.25 | 8345 | 7.79 | 8.32 | 8.97 | 7.43 | 2023/1/16 |
湖北 | 9948 | 10266 | 10511 | 10847 | 8350 | 7.79 | 8.34 | 9.33 | 7.44 | 2023/1/16 |
湖南 | 10009 | 10309 | 10592 | 10892 | 8410 | 7.73 | 8.22 | 9.02 | 7.52 | 2023/1/16 |
廣東 | 10024 | 10324 | 10609 | 10909 | 8395 | 7.80 | 8.45 | 9.59 | 7.45 | 2023/1/16 |
廣西 | 10093 | 10393 | 10682 | 10982 | 8460 | 7.84 | 8.47 | 9.58 | 7.50 | 2023/1/16 |
海南 | 8569 | 10393 | 9073 | 10982 | - | 8.90 | 9.45 | 10.70 | 7.53 | 2023/1/16 |
重慶 | 10168 | 10468 | 10760 | 11060 | 8535 | 7.85 | 8.29 | 9.34 | 7.51 | 2023/1/16 |
四川 | 10173 | 10473 | 10766 | 11066 | 8560 | 7.88 | 8.42 | 9.15 | 7.50 | 2023/1/16 |
貴州 | 10130 | 11273.6 | 10721 | 11875.29 | 8520 | 7.91 | 8.36 | 9.26 | 7.55 | 2023/1/16 |
云南 | 8673 | 10197 | 8929 | 10774 | - | 7.93 | 8.51 | 9.19 | 7.52 | 2023/1/16 |
西藏 | 0 | 12276.3 | 0 | 12942.58 | - | 8.66 | 9.16 | 10.21 | 7.99 | 2023/1/16 |
陜西 | 8434 | 10224 | 8929 | 10802 | - | 7.67 | 8.10 | 9.05 | 7.34 | 2023/1/16 |
甘肅 | 9924 | 10224 | 10502 | 10802 | 8345 | 7.78 | 8.31 | 8.88 | 7.35 | 2023/1/16 |
青海 | 8395 | 11043.25 | 8870 | 11794.23 | - | 7.74 | 8.30 | 9.04 | 7.37 | 2023/1/16 |
寧夏 | 8456 | 10245 | 8951 | 10825 | - | 7.68 | 8.12 | 9.26 | 7.33 | 2023/1/16 |
新疆 | 10250 | 9932 | 10830 | 10494 | 8440 | 7.50 | 8.07 | 0 | 7.18 | 2023/1/16 |
此汽油柴油價(jià)格表僅供參考,數(shù)據(jù)來(lái)源于各地網(wǎng)友提供的中石油或中石化加油站最新價(jià)格. 本站對(duì)使用該油價(jià)數(shù)據(jù)導(dǎo)致的結(jié)果概不承擔(dān)任何責(zé)任。
以上是最新國(guó)內(nèi)成品油價(jià)格,了解更多汽油價(jià)格,以及國(guó)際原油價(jià)格,原油期貨價(jià)格,原油價(jià)格走勢(shì),油價(jià)查詢,原油知識(shí)可關(guān)注金投原油網(wǎng)。
相關(guān)推薦
- 農(nóng)行紙黃金USD11月29日開盤價(jià)1747.05 昨收價(jià)1746.58
- 北京時(shí)間14:42,農(nóng)行紙黃金USD報(bào)1755.13美元/盎司,漲0.50%;農(nóng)行紙黃金RMB報(bào)404.35元/克,跌0.06%。
- 紙黃金 國(guó)際原油價(jià)格 原油價(jià)格 紙黃金 鈀金 原油 鉑金 黃金 油價(jià) 0
- OPEC+或抵制增產(chǎn)呼聲 油價(jià)短期下行空間受限
- 周三(8月3日),由于地緣緊張局勢(shì)升級(jí)支撐油價(jià),截至收稿,WTI原油漲0.28%報(bào)94.11美元/桶,布倫特原油漲0.26%報(bào)100.18美元/桶。目前市場(chǎng)正靜待OPEC+會(huì)議。
- 金點(diǎn)言論 國(guó)際原油價(jià)格 原油價(jià)格 天然氣 貴金屬 原油 油價(jià) 0
- 新年中國(guó)黃金需求或強(qiáng)勢(shì)反彈 美聯(lián)儲(chǔ)重磅人物即將亮相!歐洲專家:通脹放緩的數(shù)據(jù)可能成為幫兇!
- 周二(1月17日)亞市早盤,現(xiàn)貨黃金小幅下跌,現(xiàn)報(bào)1915美元/盎司附近。黃金價(jià)格周一(1月16日)從逾八個(gè)月高位微跌,但由于市場(chǎng)預(yù)期美聯(lián)儲(chǔ)升息力度將減弱,金價(jià)仍守在1900美元上方。
- 金點(diǎn)言論 上海黃金交易所 實(shí)物黃金 現(xiàn)貨黃金 國(guó)內(nèi)金價(jià) 黃金價(jià)格 中國(guó)黃金 成品油 貴金屬 金價(jià) 鉑金 黃金 鈀金 金條 原油 0
- 2023年1月17日早盤:現(xiàn)貨黃金開盤價(jià)1915.81 昨收價(jià)1918.04
- 周二(1月16日)早盤,現(xiàn)貨黃金開盤價(jià)1915.81元/盎司,北京時(shí)間09:17,現(xiàn)貨黃金價(jià)格1914.43美元/盎司,跌幅0.19%?,F(xiàn)貨黃金1月16日開盤價(jià)1919.21美元/盎司,收盤價(jià)1918.04美元/盎司,日內(nèi)最高觸1929.0...
- 金市時(shí)訊 黃金t+d 現(xiàn)貨黃金 黃金價(jià)格 紙黃金 黃金 0
名稱 | 價(jià)格(美元/桶) | 漲跌額 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
地 區(qū) | 98號(hào) | 92號(hào) | 95號(hào) | 0號(hào) |
---|---|---|---|---|
北京油價(jià) | ||||
上海油價(jià) | ||||
天津油價(jià) | ||||
重慶油價(jià) | ||||
廣東油價(jià) | ||||
浙江油價(jià) | ||||
江蘇油價(jià) | ||||
湖南油價(jià) | ||||
山東油價(jià) | ||||
安徽油價(jià) |
精華推薦
-
12月原油價(jià)格小幅反彈 專家稱將重點(diǎn)穩(wěn)定煤炭?jī)r(jià)格
1月12日,國(guó)家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布2022年12月份,全國(guó)居民消費(fèi)價(jià)格(CPI)同比上漲1.8%,環(huán)比持平。2022年12月PPI同比下降0.7%,環(huán)比下降0.5%,弱于預(yù)期。[詳情]
- 原油期貨 | 國(guó)內(nèi)成品油價(jià)格調(diào)整在即 OPEC+將在2月份舉行會(huì)議
- 原油 | 國(guó)際油價(jià)最新消息:隔夜市場(chǎng)消息及數(shù)據(jù)匯總
- 原油期貨 | 油價(jià)大漲一掃油市陰霾 開年以來(lái)SC原油表現(xiàn)偏弱
- 原油 | 國(guó)際油價(jià)最新消息:隔夜市場(chǎng)消息及數(shù)據(jù)匯總
- 原油 | 12月原油價(jià)格小幅反彈 專家稱將重點(diǎn)穩(wěn)定煤炭?jī)r(jià)格
- 原油期貨 | 短期油價(jià)繼續(xù)震蕩 德國(guó)煉油廠稱未來(lái)處境仍然堪憂
- 原油 | 國(guó)際油價(jià)最新消息:隔夜市場(chǎng)消息及數(shù)據(jù)匯總