每日成品油最新價格(2023年1月13日)參考價格
金投網(wǎng)(http://www.23youhua.cn/)2023年1月13日訊,每日成品油最新價格(2023年1月13日)參考價格(注:由于信息有限,文中加粗的數(shù)據(jù)有待進一步更新,請勿以其作為參考,但文中未加粗的數(shù)據(jù)皆真實準(zhǔn)確。)
國內(nèi)成品油批發(fā)零售價格(注:以下地區(qū)均為92號、95號汽油,93、97號汽油已退市) | ||||||||||
地區(qū) | 價格單位元/噸 | 零售價格單位元/升 | ||||||||
92#批發(fā) | 92#零售 | 95#批發(fā) | 95#零售 | 0#批發(fā) | 92# | 95# | 98# | 0# | 更新日期 | |
北京 | 9977 | 10277 | 10558 | 10858 | 8360 | 7.78 | 8.29 | 9.27 | 7.50 | 2023/1/13 |
天津 | 9940 | 10240 | 10519 | 10819 | 8325 | 7.78 | 8.22 | 9.50 | 7.45 | 2023/1/13 |
河北 | 8609 | 10240 | 9114 | 10819 | - | 7.78 | 8.22 | 9.05 | 7.45 | 2023/1/13 |
山西 | 8684 | 10314 | 9192 | 10898 | - | 7.73 | 8.35 | 9.05 | 7.52 | 2023/1/13 |
內(nèi)蒙古 | 9938 | 10256 | 10500 | 10836 | 8340 | 7.72 | 8.24 | 9.04 | 7.32 | 2023/1/13 |
遼寧 | 9657 | 9975 | 10203 | 10539 | 8085 | 7.76 | 8.28 | 9.02 | 7.35 | 2023/1/13 |
吉林 | 8432 | 10240 | 8910 | 10819 | - | 7.75 | 8.36 | 9.11 | 7.36 | 2023/1/13 |
黑龍江 | 9922 | 10240 | 10483 | 10819 | 8325 | 7.82 | 8.34 | 9.46 | 7.30 | 2023/1/13 |
上海 | 8466 | 10256 | 8962 | 10836 | - | 7.75 | 8.24 | 9.24 | 7.43 | 2023/1/13 |
江蘇 | 9998 | 10298 | 10581 | 10881 | 8365 | 7.75 | 8.25 | 9.23 | 7.41 | 2023/1/13 |
浙江 | 9998 | 10298 | 10581 | 10881 | 8380 | 7.75 | 8.25 | 9.06 | 7.43 | 2023/1/13 |
安徽 | 9993 | 10293 | 10575 | 10875 | 8375 | 7.74 | 8.28 | 9.11 | 7.48 | 2023/1/13 |
福建 | 9984 | 10319 | 10568 | 10903 | 8355 | 7.75 | 8.27 | 9.06 | 7.44 | 2023/1/13 |
江西 | 8509 | 10298 | 9007 | 10881 | - | 7.74 | 8.31 | 9.81 | 7.50 | 2023/1/13 |
山東 | 9950 | 11070.35 | 10530 | 11848.27 | 8335 | 7.75 | 8.31 | 9.03 | 7.36 | 2023/1/13 |
河南 | 9961 | 11111 | 10542 | 11821.25 | 8345 | 7.79 | 8.32 | 8.97 | 7.43 | 2023/1/13 |
湖北 | 9948 | 10266 | 10511 | 10847 | 8350 | 7.79 | 8.34 | 9.33 | 7.44 | 2023/1/13 |
湖南 | 10009 | 10309 | 10592 | 10892 | 8410 | 7.73 | 8.22 | 9.02 | 7.52 | 2023/1/13 |
廣東 | 10024 | 10324 | 10609 | 10909 | 8395 | 7.80 | 8.45 | 9.59 | 7.45 | 2023/1/13 |
廣西 | 10093 | 10393 | 10682 | 10982 | 8460 | 7.84 | 8.47 | 9.58 | 7.50 | 2023/1/13 |
海南 | 8569 | 10393 | 9073 | 10982 | - | 8.90 | 9.45 | 10.70 | 7.53 | 2023/1/13 |
重慶 | 10168 | 10468 | 10760 | 11060 | 8535 | 7.85 | 8.29 | 9.34 | 7.51 | 2023/1/13 |
四川 | 10173 | 10473 | 10766 | 11066 | 8560 | 7.88 | 8.42 | 9.15 | 7.50 | 2023/1/13 |
貴州 | 10130 | 11273.6 | 10721 | 11875.29 | 8520 | 7.91 | 8.36 | 9.26 | 7.55 | 2023/1/13 |
云南 | 8673 | 10197 | 8929 | 10774 | - | 7.93 | 8.51 | 9.19 | 7.52 | 2023/1/13 |
西藏 | 0 | 12276.3 | 0 | 12942.58 | - | 8.66 | 9.16 | 10.21 | 7.99 | 2023/1/13 |
陜西 | 8434 | 10224 | 8929 | 10802 | - | 7.67 | 8.10 | 9.05 | 7.34 | 2023/1/13 |
甘肅 | 9924 | 10224 | 10502 | 10802 | 8345 | 7.78 | 8.31 | 8.88 | 7.35 | 2023/1/13 |
青海 | 8395 | 11043.25 | 8870 | 11794.23 | - | 7.74 | 8.30 | 9.04 | 7.37 | 2023/1/13 |
寧夏 | 8456 | 10245 | 8951 | 10825 | - | 7.68 | 8.12 | 9.26 | 7.33 | 2023/1/13 |
新疆 | 10250 | 9932 | 10830 | 10494 | 8440 | 7.50 | 8.07 | 0 | 7.18 | 2023/1/13 |
此汽油柴油價格表僅供參考,數(shù)據(jù)來源于各地網(wǎng)友提供的中石油或中石化加油站最新價格. 本站對使用該油價數(shù)據(jù)導(dǎo)致的結(jié)果概不承擔(dān)任何責(zé)任。
以上是最新國內(nèi)成品油價格,了解更多汽油價格,以及國際原油價格,原油期貨價格,原油價格走勢,油價查詢,原油知識可關(guān)注金投原油網(wǎng)。
相關(guān)推薦
- 涌入114億!美元回落 投資者狂購中國股債 人民幣將溫和升值!
- 根據(jù)國際金融協(xié)會(IIF)的最新報告,去年12月,外國投資者增持了51億美元的中國債券,這是自2022年2月以來首次出現(xiàn)凈流入。與此同時,外國投資者還為中國股市增持了63億美元。
- 金點言論 美元 人民幣 0
- 美聯(lián)儲政策傾向發(fā)生改變 國際黃金維持漲勢
- 國際黃金本交易日周一午間13:17持續(xù)上漲,截至發(fā)稿,黃金價格持穩(wěn)1921美元附近。
- 國際黃金 黃金價格 金價 黃金 0
- 美債收益率走高 國際金價企穩(wěn)1920
- 周一,本交易日黃金市場午后小幅上漲,黃金盤內(nèi)維持上漲走勢,黃金暫守1920美元附近,今日黃金后市區(qū)間1910-1925。
- 國際黃金 黃金 0
精華推薦
-
12月原油價格小幅反彈 專家稱將重點穩(wěn)定煤炭價格
1月12日,國家統(tǒng)計局發(fā)布2022年12月份,全國居民消費價格(CPI)同比上漲1.8%,環(huán)比持平。2022年12月PPI同比下降0.7%,環(huán)比下降0.5%,弱于預(yù)期。[詳情]
- 原油 | 國際油價最新消息:隔夜市場消息及數(shù)據(jù)匯總
- 原油期貨 | 油價大漲一掃油市陰霾 開年以來SC原油表現(xiàn)偏弱
- 原油 | 國際油價最新消息:隔夜市場消息及數(shù)據(jù)匯總
- 原油 | 12月原油價格小幅反彈 專家稱將重點穩(wěn)定煤炭價格
- 原油期貨 | 短期油價繼續(xù)震蕩 德國煉油廠稱未來處境仍然堪憂
- 原油 | 國際油價最新消息:隔夜市場消息及數(shù)據(jù)匯總
- 原油期貨 | 國際原油期貨大漲 市場著力關(guān)注美聯(lián)儲政策前景