柴油價格多少錢一噸(2022年8月8日)參考價格
金投網(wǎng)(http://www.23youhua.cn/)2022年8月8日訊,柴油價格多少錢一噸(2022年8月8日)參考價格
地區(qū) | 89號汽油 | 92號汽油 | 95號汽油 | 98號汽油 | 0號柴油 | 更新日期 |
北京 | 7.99 | 8.54 | 9.09 | 10.07 | 8.28 | 2022/8/8 |
天津 | 7.91 | 8.53 | 9.02 | 10.3 | 8.23 | 2022/8/8 |
河北 | 7.91 | 8.53 | 9.02 | 9.85 | 8.23 | 2022/8/8 |
山西 | 8.16 | 8.48 | 9.15 | 9.85 | 8.30 | 2022/8/8 |
內(nèi)蒙古 | -- | 8.47 | 9.04 | 9.92 | 8.09 | 2022/8/8 |
遼寧 | -- | 8.51 | 9.07 | 9.89 | 8.12 | 2022/8/8 |
吉林 | -- | 8.50 | 9.17 | 9.99 | 8.14 | 2022/8/8 |
黑龍江 | -- | 8.50 | 9.11 | 10.33 | 8.01 | 2022/8/8 |
上海 | 7.93 | 8.50 | 9.04 | 10.04 | 8.21 | 2022/8/8 |
江蘇 | 7.97 | 8.50 | 9.05 | 9.73 | 8.18 | 2022/8/8 |
浙江 | 7.88 | 8.50 | 9.05 | 9.91 | 8.20 | 2022/8/8 |
安徽 | 7.95 | 8.48 | 9.07 | 9.90 | 8.27 | 2022/8/8 |
福建 | 7.91 | 8.50 | 9.07 | 9.93 | 8.21 | 2022/8/8 |
江西 | 7.90 | 8.49 | 9.12 | 10.62 | 8.28 | 2022/8/8 |
山東 | 7.92 | 8.52 | 9.14 | 9.86 | 8.22 | 2022/8/8 |
河南 | -- | 8.55 | 9.13 | 9.78 | 8.21 | 2022/8/8 |
湖北 | -- | 8.55 | 9.15 | 10.08 | 8.22 | 2022/8/8 |
湖南 | 7.95 | 8.48 | 9.01 | 9.81 | 8.30 | 2022/8/8 |
廣東 | 7.94 | 8.56 | 9.27 | 10.41 | 8.23 | 2022/8/8 |
廣西 | 8.00 | 8.59 | 9.28 | 10.35 | 8.28 | 2022/8/8 |
海南 | 8.89 | 9.65 | 10.26 | 11.63 | 8.31 | 2022/8/8 |
重慶 | 8.13 | 8.59 | 9.08 | 10.23 | 8.28 | 2022/8/8 |
四川 | 8.01 | 8.63 | 9.22 | 10.02 | 8.26 | 2022/8/8 |
貴州 | 8.18 | 8.67 | 9.16 | 10.06 | 8.33 | 2022/8/8 |
云南 | 8.00 | 8.69 | 9.32 | 10.00 | 8.29 | 2022/8/8 |
西藏 | 8.88 | 9.41 | 9.95 | 11.09 | 8.75 | 2022/8/8 |
陜西 | 7.94 | 8.42 | 8.89 | 9.94 | 8.11 | 2022/8/8 |
甘肅 | 7.89 | 8.54 | 9.12 | 0 | 8.12 | 2022/8/8 |
青海 | 7.98 | 8.50 | 9.11 | 9.92 | 8.14 | 2022/8/8 |
寧夏 | 7.95 | 8.43 | 8.91 | 10.15 | 8.10 | 2022/8/8 |
新疆 | -- | 8.25 | 8.87 | 9.98 | 7.95 | 2022/8/8 |
聲明:本網(wǎng)站油價數(shù)據(jù)僅供參考,請以您所在地區(qū)的加油站報價為準(zhǔn)。更多最新汽油價格實時走勢,請參考金投網(wǎng)實時行情欄目:今日柴油價格查詢此汽油柴油價格表僅供參考,數(shù)據(jù)來源于各地網(wǎng)友提供的中石油或中石化加油站最新價格. 本站對使用該油價數(shù)據(jù)導(dǎo)致的結(jié)果概不承擔(dān)任何責(zé)任。
相關(guān)推薦
精華推薦
-
美油跌穿90美元 拜登新冠檢測結(jié)果仍呈陽性
當(dāng)?shù)貢r間8月4日,美國宣布猴痘疫情為突發(fā)公共衛(wèi)生事件。美國三大股指漲跌不一,其中道指跌0.26%,標(biāo)普500指數(shù)跌0.08%,納指漲0.41%,市場等待周五重要的就業(yè)數(shù)據(jù)出爐。[詳情]
- 原油 | 油價今天延續(xù)跌勢
- 原油 | 國際油價最新消息:隔夜市場消息及數(shù)據(jù)匯總
- 原油 | 18家企業(yè)涉嫌哄抬煤價
- 原油 | OPEC+宣布原油小幅增產(chǎn)
- 原油 | 美油跌穿90美元 拜登新冠檢測結(jié)果仍呈陽性
- 原油 | EIA公布美國原油庫存報告
- 原油 | 國際油價最新消息:隔夜市場消息及數(shù)據(jù)匯總