現(xiàn)在柴油價(jià)格查詢(2022年8月5日)參考價(jià)格
金投網(wǎng)(http://www.23youhua.cn/)2022年8月5日訊,現(xiàn)在柴油價(jià)格查詢(2022年8月5日)參考價(jià)格
地區(qū) | 89號(hào)汽油 | 92號(hào)汽油 | 95號(hào)汽油 | 98號(hào)汽油 | 0號(hào)柴油 | 更新日期 |
北京 | 7.99 | 8.54 | 9.09 | 10.07 | 8.28 | 2022/8/5 |
天津 | 7.91 | 8.53 | 9.02 | 10.3 | 8.23 | 2022/8/5 |
河北 | 7.91 | 8.53 | 9.02 | 9.85 | 8.23 | 2022/8/5 |
山西 | 8.16 | 8.48 | 9.15 | 9.85 | 8.30 | 2022/8/5 |
內(nèi)蒙古 | -- | 8.47 | 9.04 | 9.92 | 8.09 | 2022/8/5 |
遼寧 | -- | 8.51 | 9.07 | 9.89 | 8.12 | 2022/8/5 |
吉林 | -- | 8.50 | 9.17 | 9.99 | 8.14 | 2022/8/5 |
黑龍江 | -- | 8.50 | 9.11 | 10.33 | 8.01 | 2022/8/5 |
上海 | 7.93 | 8.50 | 9.04 | 10.04 | 8.21 | 2022/8/5 |
江蘇 | 7.97 | 8.50 | 9.05 | 9.73 | 8.18 | 2022/8/5 |
浙江 | 7.88 | 8.50 | 9.05 | 9.91 | 8.20 | 2022/8/5 |
安徽 | 7.95 | 8.48 | 9.07 | 9.90 | 8.27 | 2022/8/5 |
福建 | 7.91 | 8.50 | 9.07 | 9.93 | 8.21 | 2022/8/5 |
江西 | 7.90 | 8.49 | 9.12 | 10.62 | 8.28 | 2022/8/5 |
山東 | 7.92 | 8.52 | 9.14 | 9.86 | 8.22 | 2022/8/5 |
河南 | -- | 8.55 | 9.13 | 9.78 | 8.21 | 2022/8/5 |
湖北 | -- | 8.55 | 9.15 | 10.08 | 8.22 | 2022/8/5 |
湖南 | 7.95 | 8.48 | 9.01 | 9.81 | 8.30 | 2022/8/5 |
廣東 | 7.94 | 8.56 | 9.27 | 10.41 | 8.23 | 2022/8/5 |
廣西 | 8.00 | 8.59 | 9.28 | 10.35 | 8.28 | 2022/8/5 |
海南 | 8.89 | 9.65 | 10.26 | 11.63 | 8.31 | 2022/8/5 |
重慶 | 8.13 | 8.59 | 9.08 | 10.23 | 8.28 | 2022/8/5 |
四川 | 8.01 | 8.63 | 9.22 | 10.02 | 8.26 | 2022/8/5 |
貴州 | 8.18 | 8.67 | 9.16 | 10.06 | 8.33 | 2022/8/5 |
云南 | 8.00 | 8.69 | 9.32 | 10.00 | 8.29 | 2022/8/5 |
西藏 | 8.88 | 9.41 | 9.95 | 11.09 | 8.75 | 2022/8/5 |
陜西 | 7.94 | 8.42 | 8.89 | 9.94 | 8.11 | 2022/8/5 |
甘肅 | 7.89 | 8.54 | 9.12 | 0 | 8.12 | 2022/8/5 |
青海 | 7.98 | 8.50 | 9.11 | 9.92 | 8.14 | 2022/8/5 |
寧夏 | 7.95 | 8.43 | 8.91 | 10.15 | 8.10 | 2022/8/5 |
新疆 | -- | 8.25 | 8.87 | 9.98 | 7.95 | 2022/8/5 |
聲明:本網(wǎng)站油價(jià)數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以您所在地區(qū)的加油站報(bào)價(jià)為準(zhǔn)。更多最新汽油價(jià)格實(shí)時(shí)走勢,請(qǐng)參考金投網(wǎng)實(shí)時(shí)行情欄目:今日柴油價(jià)格查詢此汽油柴油價(jià)格表僅供參考,數(shù)據(jù)來源于各地網(wǎng)友提供的中石油或中石化加油站最新價(jià)格. 本站對(duì)使用該油價(jià)數(shù)據(jù)導(dǎo)致的結(jié)果概不承擔(dān)任何責(zé)任。
相關(guān)推薦
- 俄羅斯削減天然氣供應(yīng)打擊能源市場 國際油價(jià)迎來二連漲
- 周二(7月26日),國際油價(jià)連續(xù)第二個(gè)交易日上漲,因俄羅斯切斷了通過一條重要管道的天然氣供應(yīng),市場對(duì)歐洲能源供應(yīng)收緊的擔(dān)憂加劇。
- 金點(diǎn)言論 國際油價(jià) 天然氣 原油 柴油 油價(jià) 0
- 多國央行加息引發(fā)經(jīng)濟(jì)衰退擔(dān)憂 油價(jià)短線一度回調(diào)超10美元
- 周初,油價(jià)堅(jiān)挺了幾日后,隨著整體市場風(fēng)險(xiǎn)偏好持續(xù)降溫,最終也加入到了回調(diào)隊(duì)伍。美國WTI原油領(lǐng)跌市場,本周回調(diào)一度超10美元。
- 金點(diǎn)言論 柴油 汽油 原油 油價(jià) 0
- 全球加息浪潮下通脹壓力高企 原油延續(xù)高波動(dòng)特征
- 周二(5月24日),國際原油價(jià)格短時(shí)間快速下跌,WTI、布倫特原油價(jià)格均跌超1%。截至發(fā)稿,wti原油跌至109.06美元/桶,跌幅1.38%,布倫特原油跌至109.53美元/桶,跌幅1.16%
- 金點(diǎn)言論 國際原油價(jià)格 國際油價(jià) 汽油價(jià)格 原油價(jià)格 原油 油價(jià) 柴油 汽油 0
名稱 | 價(jià)格(美元/桶) | 漲跌額 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
地 區(qū) | 98號(hào) | 92號(hào) | 95號(hào) | 0號(hào) |
---|---|---|---|---|
北京油價(jià) | ||||
上海油價(jià) | ||||
天津油價(jià) | ||||
重慶油價(jià) | ||||
廣東油價(jià) | ||||
浙江油價(jià) | ||||
江蘇油價(jià) | ||||
湖南油價(jià) | ||||
山東油價(jià) | ||||
安徽油價(jià) |
精華推薦
-
美油跌穿90美元 拜登新冠檢測結(jié)果仍呈陽性
當(dāng)?shù)貢r(shí)間8月4日,美國宣布猴痘疫情為突發(fā)公共衛(wèi)生事件。美國三大股指漲跌不一,其中道指跌0.26%,標(biāo)普500指數(shù)跌0.08%,納指漲0.41%,市場等待周五重要的就業(yè)數(shù)據(jù)出爐。[詳情]
- 原油 | 18家企業(yè)涉嫌哄抬煤價(jià)
- 原油 | OPEC+宣布原油小幅增產(chǎn)
- 原油 | 美油跌穿90美元 拜登新冠檢測結(jié)果仍呈陽性
- 原油 | 上海將把握氫能發(fā)展機(jī)遇
- 原油 | EIA公布美國原油庫存報(bào)告
- 原油 | 國際油價(jià)最新消息:隔夜市場消息及數(shù)據(jù)匯總
- 原油 | 上半年海洋經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)回升