金投網(wǎng)提供2025年7月18日天然氣價(jià)格查詢,今日天然氣多少錢一噸等天然氣價(jià)格相關(guān)信息。
金投網(wǎng)提供2025年7月18日天然氣價(jià)格查詢,今日天然氣多少錢一噸等天然氣價(jià)格相關(guān)信息。
今日液化天然氣最新價(jià)格查詢(2025年7月18日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
報(bào)價(jià)機(jī)構(gòu) | 報(bào)價(jià)類型 | 產(chǎn)品價(jià)格 | 價(jià)格單位 | 規(guī)格 | 地區(qū) | 發(fā)布時(shí)間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
內(nèi)蒙時(shí)泰 | 出廠價(jià) | 4180 | 元/噸 | 類別:液化天然氣 | 內(nèi)蒙古 | 2025-07-18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
星星能源 | 出廠價(jià) | 4110 | 元/噸 | 類別:液化天然氣 | 內(nèi)蒙古 | 2025-07-18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
內(nèi)蒙森泰 | 出廠價(jià) | 4200 | 元/噸 | 類別:液化天然氣 | 內(nèi)蒙古 | 2025-07-18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
內(nèi)蒙寰達(dá) | 出廠價(jià) | 4130 | 元/噸 | 類別:液化天然氣 | 內(nèi)蒙古 | 2025-07-18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
內(nèi)蒙匯能 | 出廠價(jià) | 4200 | 元/噸 | 類別:液化天然氣 | 內(nèi)蒙古 | 2025-04-14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
升達(dá)子州 | 出廠價(jià) | 3830 | 元/噸 | 類別:液化天然氣 | 陜西省 | 2023-07-26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LNG地區(qū)成交價(jià) | 均價(jià) | 4281 | 元/噸 | 類別:液化天然氣 | / | 2025-07-18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LNG下游接貨價(jià) | 均價(jià) | 4776 | 元/噸 | 類別:液化天然氣 | / | 2025-07-17 |
以上是金投網(wǎng)為您提供的今日天然氣價(jià)格_天然氣市場價(jià)格_天然氣價(jià)格查詢,更多最新天然氣價(jià)格行情走勢,請參考金投網(wǎng)石油報(bào)價(jià)欄目:天然氣價(jià)格。
若想要了解天然氣、汽油、柴油、油價(jià)查詢等相關(guān)信息,可關(guān)注金投原油網(wǎng)。
備注:此行情價(jià)格僅供參考!本站所有行情數(shù)據(jù)均來自于網(wǎng)絡(luò),所有價(jià)格均為參考價(jià)格,不具備市場交易依據(jù)。
<上一篇 今日液化天然氣最新價(jià)格查詢(2025年7月17日)
下一篇>已是最后一篇
相關(guān)推薦
- 美國天然氣價(jià)格“飆升”到自己都痛了 自漲價(jià)格減少歐洲出口!
- 美國天然氣的價(jià)格正處于崩潰狀態(tài)。今年以來,天然氣價(jià)格幾乎翻了一番,達(dá)到十多年前頁巖革命以來的最高水平,不僅推高了能源成本而且還助長了40年來最快的通貨膨脹。
- 金點(diǎn)言論 天然氣價(jià)格 0
- 7月18日金市晚評:現(xiàn)貨黃金短線拉升 美聯(lián)儲(chǔ)獨(dú)立性擔(dān)憂持續(xù)發(fā)酵
- 北京時(shí)間周五(7月18日)歐洲時(shí)段,美元指數(shù)高位回落,交投于98.36附近,金價(jià)目前交投于3349.00美元/盎司,漲幅0.30%,最高觸及3350.20美元/盎司,最低觸及3331.39美元/盎司。
- 金市時(shí)訊 今日黃金價(jià)格 黃金t+d 現(xiàn)貨黃金 紙黃金 黃金 金價(jià) 0
- 金投財(cái)經(jīng)晚間道:現(xiàn)貨黃金延續(xù)橫向整理走勢 美聯(lián)儲(chǔ)政策牽動(dòng)市場神經(jīng)
- 本周五(7月18日)現(xiàn)貨黃金維持橫盤整理格局,守穩(wěn)于周內(nèi)低點(diǎn)上方。美聯(lián)儲(chǔ)官員釋放鴿派信號壓制美元,為金價(jià)提供支撐;而美國強(qiáng)勁的零售銷售及就業(yè)數(shù)據(jù)則強(qiáng)化了高利率維持預(yù)期,抑制無息資產(chǎn)吸引力。盡管特朗普關(guān)稅政策引發(fā)避險(xiǎn)需求,多空因素交織下金價(jià)陷入拉鋸。當(dāng)前市場聚焦美聯(lián)儲(chǔ)政策路徑與宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)的博弈,黃金短期或延續(xù)震蕩走勢。
- 金點(diǎn)言論 現(xiàn)貨黃金 黃金 金價(jià) 0
- 【comex黃金庫存】7月17日COMEX黃金庫較上一交易日增持10.77噸
- 7月17日,COMEX黃金庫存錄得1155.30噸,較上一交易日增持10.77噸;COMEX黃金周四(7月17日)收報(bào)3345.40美元/盎司,下跌0.26%,comex黃金價(jià)格日內(nèi)最高上探至3358.20美元/盎司,最低觸及3314.30美元/盎司。
- 金市時(shí)訊 黃金價(jià)格 黃金 0
- 周五(7月18日)COMEX黃金最新庫存量數(shù)據(jù)
- 周五(7月18日)COMEX黃金最新庫存量數(shù)據(jù)
- 金市時(shí)訊 黃金價(jià)格 黃金 0
名稱 | 價(jià)格(美元/桶) | 漲跌額 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
地 區(qū) | 98號 | 92號 | 95號 | 0號 |
---|---|---|---|---|
北京油價(jià) | ||||
上海油價(jià) | ||||
天津油價(jià) | ||||
重慶油價(jià) | ||||
廣東油價(jià) | ||||
浙江油價(jià) | ||||
江蘇油價(jià) | ||||
湖南油價(jià) | ||||
山東油價(jià) | ||||
安徽油價(jià) |
精華推薦
-
國際油價(jià)最新消息:隔夜市場消息及數(shù)據(jù)匯總
原油市場收盤情況:國際市場:美東時(shí)間,周四(7月17日)收盤,國際油價(jià)集體上漲,其中WTI原油期貨收漲1.75%,報(bào)67.54美元/桶;布倫特原油期貨收漲1.46%,報(bào)69.52美元/桶。[詳情]
- 原油 | 國際油價(jià)最新消息:隔夜市場消息及數(shù)據(jù)匯總
- 原油期貨 | 伊拉克庫爾德油田受到無人機(jī)襲擊 油價(jià)小幅走高
- 原油 | 國際油價(jià)最新消息:隔夜市場消息及數(shù)據(jù)匯總
- 原油期貨 | 市場擔(dān)憂夏季旺季需求樂觀程度不足 油價(jià)有所回升
- 原油 | 國際油價(jià)最新消息:隔夜市場消息及數(shù)據(jù)匯總
- 原油期貨 | 市場供應(yīng)擾動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)已經(jīng)大幅下降 油價(jià)震蕩回落
- 原油 | 國際油價(jià)最新消息:隔夜市場消息及數(shù)據(jù)匯總