今日臨滄0號(hào)柴油價(jià)格:??7.63元/升 | |||
---|---|---|---|
其他標(biāo)號(hào) | 油價(jià) | 價(jià)格浮動(dòng) | 日期 |
臨滄90號(hào)汽油價(jià)格 | 7.26 | 0.23 | 2023-07-27 |
臨滄93號(hào)汽油價(jià)格 | 7.8 | 0.25 | 2023-07-27 |
臨滄97號(hào)汽油價(jià)格 | 8.32 | 0.26 | 2023-07-27 |
城市 | 0號(hào)柴油價(jià)格 | 價(jià)格浮動(dòng) | 日期 |
---|---|---|---|
普洱 | 7.63 | 0.26 | 2023年07月27日 |
慶州 | 7.63 | 0.26 | 2023年07月27日 |
思茅 | 7.63 | 0.26 | 2023年07月27日 |
臨滄 | 7.63 | 0.26 | 2023年07月27日 |
迪慶 | 7.63 | 0.26 | 2023年07月27日 |
怒江 | 7.63 | 0.26 | 2023年07月27日 |
麗江 | 7.63 | 0.26 | 2023年07月27日 |
德宏 | 7.63 | 0.26 | 2023年07月27日 |
保山 | 7.63 | 0.26 | 2023年07月27日 |
西雙版納 | 7.63 | 0.26 | 2023年07月27日 |
文山 | 7.63 | 0.26 | 2023年07月27日 |
紅河 | 7.63 | 0.26 | 2023年07月27日 |
楚雄 | 7.63 | 0.26 | 2023年07月27日 |
昭通 | 7.63 | 0.26 | 2023年07月27日 |
玉溪 | 7.63 | 0.26 | 2023年07月27日 |
曲靖 | 7.63 | 0.26 | 2023年07月27日 |
大理 | 7.63 | 0.26 | 2023年07月27日 |
昆明 | 7.63 | 0.26 | 2023年07月27日 |
調(diào)整時(shí)間 | 臨滄0號(hào)柴油價(jià)格 | |
---|---|---|
報(bào)價(jià) | 漲幅 | |
2023年07月27日 | 7.63 | 0.26 |
2023年07月27日 | 7.37 | -0.24 |
2023年07月27日 | 7.61 | 0.26 |
2023年07月27日 | 7.35 | 0.34 |
2023年07月27日 | 7.01 | -0.08 |
2023年07月27日 | 7.09 | -0.01 |
2023年07月27日 | 7.1 | 0.00 |
2023年07月27日 | 7.1 | 0.00 |
2023年07月27日 | 7.1 | -0.39 |
美國(guó)欲對(duì)中國(guó)進(jìn)行發(fā)布新一輪關(guān)稅清單,中美...[詳情]
原油頻道ENERGY.CNGOLD.ORG