今日克孜勒蘇柯爾克孜0號(hào)柴油價(jià)格:??7.51元/升 | |||
---|---|---|---|
其他標(biāo)號(hào) | 油價(jià) | 價(jià)格浮動(dòng) | 日期 |
克孜勒蘇柯爾克孜90號(hào)汽油價(jià)格 | 7.07 | 0.23 | 2023-07-27 |
克孜勒蘇柯爾克孜93號(hào)汽油價(jià)格 | 7.58 | 0.25 | 2023-07-27 |
克孜勒蘇柯爾克孜97號(hào)汽油價(jià)格 | 7.97 | 0.26 | 2023-07-27 |
城市 | 0號(hào)柴油價(jià)格 | 價(jià)格浮動(dòng) | 日期 |
---|---|---|---|
五家渠市 | 7.51 | 0.26 | 2023年07月27日 |
伊寧 | 7.51 | 0.26 | 2023年07月27日 |
阿拉爾 | 7.51 | 0.26 | 2023年07月27日 |
塔城 | 7.51 | 0.26 | 2023年07月27日 |
吐魯番 | 7.51 | 0.26 | 2023年07月27日 |
喀什 | 7.51 | 0.26 | 2023年07月27日 |
哈密 | 7.51 | 0.26 | 2023年07月27日 |
阿克蘇 | 7.51 | 0.26 | 2023年07月27日 |
和田 | 7.51 | 0.26 | 2023年07月27日 |
阿勒泰 | 7.51 | 0.26 | 2023年07月27日 |
巴音郭楞州 | 7.51 | 0.26 | 2023年07月27日 |
博爾塔拉 | 7.51 | 0.26 | 2023年07月27日 |
克孜勒蘇柯爾克孜 | 7.51 | 0.26 | 2023年07月27日 |
昌吉 | 7.51 | 0.26 | 2023年07月27日 |
巴音郭勒 | 7.51 | 0.26 | 2023年07月27日 |
伊犁 | 7.51 | 0.26 | 2023年07月27日 |
克拉瑪依 | 7.51 | 0.26 | 2023年07月27日 |
石河子 | 7.51 | 0.26 | 2023年07月27日 |
烏魯木齊 | 7.51 | 0.26 | 2023年07月27日 |
調(diào)整時(shí)間 | 克孜勒蘇柯爾克孜0號(hào)柴油價(jià)格 | |
---|---|---|
報(bào)價(jià) | 漲幅 | |
2023年07月27日 | 7.51 | 0.26 |
2023年07月27日 | 7.25 | 0.00 |
2023年07月27日 | 7.25 | 0.00 |
2023年07月27日 | 7.25 | 0.34 |
2023年07月27日 | 6.91 | -0.08 |
2023年07月27日 | 6.99 | -0.01 |
2023年07月27日 | 7.0 | -0.09 |
2023年07月27日 | 7.09 | 0.26 |
2023年07月27日 | 6.83 | 1.56 |
美國(guó)欲對(duì)中國(guó)進(jìn)行發(fā)布新一輪關(guān)稅清單,中美...[詳情]
原油頻道ENERGY.CNGOLD.ORG