| 今日昆明97號(hào)汽油價(jià)格:??8.32元/升 | |||
|---|---|---|---|
| 其他標(biāo)號(hào) | 油價(jià) | 價(jià)格浮動(dòng) | 日期 |
| 昆明90號(hào)汽油價(jià)格 | 7.26 | 0.23 | 2023-07-27 |
| 昆明93號(hào)汽油價(jià)格 | 7.80 | 0.25 | 2023-07-27 |
| 昆明0號(hào)柴油價(jià)格 | 7.63 | 0.26 | 2023-07-27 |
| 城市 | 97號(hào)汽油價(jià)格 | 價(jià)格浮動(dòng) | 日期 |
|---|---|---|---|
| 普洱 | 8.32 | 0.26 | 2023年07月27日 |
| 慶州 | 8.32 | 0.26 | 2023年07月27日 |
| 思茅 | 8.32 | 0.26 | 2023年07月27日 |
| 臨滄 | 8.32 | 0.26 | 2023年07月27日 |
| 迪慶 | 8.32 | 0.26 | 2023年07月27日 |
| 怒江 | 8.32 | 0.26 | 2023年07月27日 |
| 麗江 | 8.32 | 0.26 | 2023年07月27日 |
| 德宏 | 8.32 | 0.26 | 2023年07月27日 |
| 保山 | 8.32 | 0.26 | 2023年07月27日 |
| 西雙版納 | 8.32 | 0.26 | 2023年07月27日 |
| 文山 | 8.32 | 0.26 | 2023年07月27日 |
| 紅河 | 8.32 | 0.26 | 2023年07月27日 |
| 楚雄 | 8.32 | 0.26 | 2023年07月27日 |
| 昭通 | 8.32 | 0.26 | 2023年07月27日 |
| 玉溪 | 8.32 | 0.26 | 2023年07月27日 |
| 曲靖 | 8.32 | 0.26 | 2023年07月27日 |
| 大理 | 8.32 | 0.26 | 2023年07月27日 |
| 昆明 | 8.32 | 0.26 | 2023年07月27日 |
| 調(diào)整時(shí)間 | 昆明97號(hào)汽油價(jià)格 | |
|---|---|---|
| 報(bào)價(jià) | 漲幅 | |
| 2023年07月27日 | 8.32 | 0.26 |
| 2023年07月27日 | 8.06 | 0.00 |
| 2023年07月27日 | 8.06 | 0.01 |
| 2023年07月27日 | 8.05 | 0.34 |
| 2023年07月27日 | 7.71 | -0.08 |
| 2023年07月27日 | 7.79 | 0.00 |
| 2023年07月27日 | 7.79 | -0.03 |
| 2023年07月27日 | 7.82 | 0.00 |
| 2023年07月27日 | 7.82 | -0.41 |
美國(guó)欲對(duì)中國(guó)進(jìn)行發(fā)布新一輪關(guān)稅清單,中美...[詳情]
原油頻道ENERGY.CNGOLD.ORG
中美貿(mào)易戰(zhàn)第二波來(lái)襲:石油美元最怕的事或發(fā)生了