今日深圳97號(hào)汽油價(jià)格:??8.6元/升 | |||
---|---|---|---|
其他標(biāo)號(hào) | 油價(jià) | 價(jià)格浮動(dòng) | 日期 |
深圳90號(hào)汽油價(jià)格 | 7.37 | 0.00 | 2023-07-27 |
深圳93號(hào)汽油價(jià)格 | 7.94 | 0.00 | 2023-07-27 |
深圳0號(hào)柴油價(jià)格 | 7.76 | 0.00 | 2023-07-27 |
城市 | 97號(hào)汽油價(jià)格 | 價(jià)格浮動(dòng) | 日期 |
---|---|---|---|
英德 | 8.6 | 0.00 | 2023年07月27日 |
恩平 | 8.6 | 0.00 | 2023年07月27日 |
云浮 | 8.6 | 0.00 | 2023年07月27日 |
揭陽 | 8.6 | 0.00 | 2023年07月27日 |
潮州 | 8.6 | 0.00 | 2023年07月27日 |
清遠(yuǎn) | 8.6 | 0.00 | 2023年07月27日 |
陽江 | 8.6 | 0.00 | 2023年07月27日 |
河源 | 8.6 | 0.00 | 2023年07月27日 |
汕尾 | 8.6 | 0.00 | 2023年07月27日 |
梅州 | 8.6 | 0.00 | 2023年07月27日 |
惠州 | 8.6 | 0.00 | 2023年07月27日 |
肇慶 | 8.6 | 0.00 | 2023年07月27日 |
茂名 | 8.6 | 0.00 | 2023年07月27日 |
湛江 | 8.6 | 0.00 | 2023年07月27日 |
江門 | 8.6 | 0.00 | 2023年07月27日 |
韶關(guān) | 8.6 | 0.00 | 2023年07月27日 |
佛山 | 8.6 | 0.00 | 2023年07月27日 |
中山 | 8.6 | 0.00 | 2023年07月27日 |
東莞 | 8.6 | 0.00 | 2023年07月27日 |
汕頭 | 8.6 | 0.00 | 2023年07月27日 |
珠海 | 8.6 | 0.00 | 2023年07月27日 |
深圳 | 8.6 | 0.00 | 2023年07月27日 |
廣州 | 8.6 | 0.00 | 2023年07月27日 |
調(diào)整時(shí)間 | 深圳97號(hào)汽油價(jià)格 | |
---|---|---|
報(bào)價(jià) | 漲幅 | |
2023年07月27日 | 8.6 | 0.00 |
2023年07月27日 | 8.6 | 0.26 |
2023年07月27日 | 8.34 | 0.00 |
2023年07月27日 | 8.34 | 0.00 |
2023年07月27日 | 8.34 | 0.00 |
2023年07月27日 | 8.34 | 0.01 |
2023年07月27日 | 8.33 | 0.00 |
2023年07月27日 | 8.33 | 0.34 |
2023年07月27日 | 7.99 | 0.00 |
原油頻道ENERGY.CNGOLD.ORG