今日常德0號(hào)柴油價(jià)格:??7.62元/升 | |||
---|---|---|---|
其他標(biāo)號(hào) | 油價(jià) | 價(jià)格浮動(dòng) | 日期 |
常德90號(hào)汽油價(jià)格 | 7.21 | 0.23 | 2023-07-27 |
常德93號(hào)汽油價(jià)格 | 7.67 | 0.25 | 2023-07-27 |
常德97號(hào)汽油價(jià)格 | 8.06 | 0.26 | 2023-07-27 |
城市 | 0號(hào)柴油價(jià)格 | 價(jià)格浮動(dòng) | 日期 |
---|---|---|---|
張家界 | 7.62 | 0.26 | 2023年07月27日 |
湘西 | 7.62 | 0.26 | 2023年07月27日 |
永州 | 7.62 | 0.26 | 2023年07月27日 |
郴州 | 7.62 | 0.26 | 2023年07月27日 |
懷化 | 7.62 | 0.26 | 2023年07月27日 |
婁底 | 7.62 | 0.26 | 2023年07月27日 |
益陽(yáng) | 7.62 | 0.26 | 2023年07月27日 |
邵陽(yáng) | 7.62 | 0.26 | 2023年07月27日 |
岳陽(yáng) | 7.62 | 0.26 | 2023年07月27日 |
衡陽(yáng) | 7.62 | 0.26 | 2023年07月27日 |
湘潭 | 7.62 | 0.26 | 2023年07月27日 |
株洲 | 7.62 | 0.26 | 2023年07月27日 |
常德 | 7.62 | 0.26 | 2023年07月27日 |
長(zhǎng)沙 | 7.62 | 0.26 | 2023年07月27日 |
調(diào)整時(shí)間 | 常德0號(hào)柴油價(jià)格 | |
---|---|---|
報(bào)價(jià) | 漲幅 | |
2023年07月27日 | 7.62 | 0.26 |
2023年07月27日 | 7.36 | -0.24 |
2023年07月27日 | 7.6 | 0.26 |
2023年07月27日 | 7.34 | 0.34 |
2023年07月27日 | 7.0 | -0.08 |
2023年07月27日 | 7.08 | -0.01 |
2023年07月27日 | 7.09 | 0.00 |
2023年07月27日 | 7.09 | 0.08 |
2023年07月27日 | 7.01 | -0.51 |
美國(guó)欲對(duì)中國(guó)進(jìn)行發(fā)布新一輪關(guān)稅清單,中美...[詳情]
原油頻道ENERGY.CNGOLD.ORG