| 今日巢湖97號(hào)汽油價(jià)格:??8.13元/升 | |||
|---|---|---|---|
| 其他標(biāo)號(hào) | 油價(jià) | 價(jià)格浮動(dòng) | 日期 |
| 巢湖90號(hào)汽油價(jià)格 | 7.20 | 0.23 | 2023-07-27 |
| 巢湖93號(hào)汽油價(jià)格 | 7.68 | 0.35 | 2023-07-27 |
| 巢湖0號(hào)柴油價(jià)格 | 7.61 | 0.26 | 2023-07-27 |
| 城市 | 97號(hào)汽油價(jià)格 | 價(jià)格浮動(dòng) | 日期 |
|---|---|---|---|
| 寧國(guó) | 8.13 | 0.26 | 2023年07月27日 |
| 亳州 | 8.13 | 0.26 | 2023年07月27日 |
| 宣城 | 8.13 | 0.26 | 2023年07月27日 |
| 六安 | 8.13 | 0.26 | 2023年07月27日 |
| 阜陽(yáng) | 8.13 | 0.26 | 2023年07月27日 |
| 巢湖 | 8.13 | 0.26 | 2023年07月27日 |
| 淮南 | 8.13 | 0.26 | 2023年07月27日 |
| 池州 | 8.13 | 0.26 | 2023年07月27日 |
| 宿州 | 8.13 | 0.26 | 2023年07月27日 |
| 滁州 | 8.13 | 0.26 | 2023年07月27日 |
| 黃山 | 8.13 | 0.26 | 2023年07月27日 |
| 安慶 | 8.13 | 0.26 | 2023年07月27日 |
| 銅陵 | 8.13 | 0.26 | 2023年07月27日 |
| 淮北 | 8.13 | 0.26 | 2023年07月27日 |
| 馬鞍山 | 8.13 | 0.26 | 2023年07月27日 |
| 蚌埠 | 8.13 | 0.26 | 2023年07月27日 |
| 蕪湖 | 8.13 | 0.26 | 2023年07月27日 |
| 合肥 | 8.13 | 0.26 | 2023年07月27日 |
| 調(diào)整時(shí)間 | 巢湖97號(hào)汽油價(jià)格 | |
|---|---|---|
| 報(bào)價(jià) | 漲幅 | |
| 2023年07月27日 | 8.13 | 0.26 |
| 2023年07月27日 | 7.87 | -0.16 |
| 2023年07月27日 | 8.03 | 0.27 |
| 2023年07月27日 | 7.76 | 0.34 |
| 2023年07月27日 | 7.42 | -0.08 |
| 2023年07月27日 | 7.50 | -0.60 |
| 2023年07月27日 | 8.10 | 0.20 |
| 2023年07月27日 | 7.90 | 0.07 |
| 2023年07月27日 | 7.83 | 0.13 |
美國(guó)欲對(duì)中國(guó)進(jìn)行發(fā)布新一輪關(guān)稅清單,中美...[詳情]
原油頻道ENERGY.CNGOLD.ORG
中美貿(mào)易戰(zhàn)第二波來(lái)襲:石油美元最怕的事或發(fā)生了