今日宿州0號(hào)柴油價(jià)格:??7.61元/升 | |||
---|---|---|---|
其他標(biāo)號(hào) | 油價(jià) | 價(jià)格浮動(dòng) | 日期 |
宿州90號(hào)汽油價(jià)格 | 7.2 | 0.23 | 2023-07-27 |
宿州93號(hào)汽油價(jià)格 | 7.68 | 0.35 | 2023-07-27 |
宿州97號(hào)汽油價(jià)格 | 8.13 | 0.26 | 2023-07-27 |
城市 | 0號(hào)柴油價(jià)格 | 價(jià)格浮動(dòng) | 日期 |
---|---|---|---|
寧國(guó) | 7.61 | 0.26 | 2023年07月27日 |
亳州 | 7.61 | 0.26 | 2023年07月27日 |
宣城 | 7.61 | 0.26 | 2023年07月27日 |
六安 | 7.61 | 0.26 | 2023年07月27日 |
阜陽(yáng) | 7.61 | 0.26 | 2023年07月27日 |
巢湖 | 7.61 | 0.26 | 2023年07月27日 |
淮南 | 7.61 | 0.26 | 2023年07月27日 |
池州 | 7.61 | 0.26 | 2023年07月27日 |
宿州 | 7.61 | 0.26 | 2023年07月27日 |
滁州 | 7.61 | 0.26 | 2023年07月27日 |
黃山 | 7.61 | 0.26 | 2023年07月27日 |
安慶 | 7.61 | 0.26 | 2023年07月27日 |
銅陵 | 7.61 | 0.26 | 2023年07月27日 |
淮北 | 7.61 | 0.26 | 2023年07月27日 |
馬鞍山 | 7.61 | 0.26 | 2023年07月27日 |
蚌埠 | 7.61 | 0.26 | 2023年07月27日 |
蕪湖 | 7.61 | 0.26 | 2023年07月27日 |
合肥 | 7.61 | 0.26 | 2023年07月27日 |
調(diào)整時(shí)間 | 宿州0號(hào)柴油價(jià)格 | |
---|---|---|
報(bào)價(jià) | 漲幅 | |
2023年07月27日 | 7.61 | 0.26 |
2023年07月27日 | 7.35 | -0.24 |
2023年07月27日 | 7.59 | 0.26 |
2023年07月27日 | 7.33 | 0.34 |
2023年07月27日 | 6.99 | -0.08 |
2023年07月27日 | 7.07 | -0.49 |
2023年07月27日 | 7.56 | 0.20 |
2023年07月27日 | 7.36 | 0.14 |
2023年07月27日 | 7.22 | 0.06 |
美國(guó)欲對(duì)中國(guó)進(jìn)行發(fā)布新一輪關(guān)稅清單,中美...[詳情]
原油頻道ENERGY.CNGOLD.ORG