今日麗水90號汽油價(jià)格:??7.14元/升 | |||
---|---|---|---|
其他標(biāo)號 | 油價(jià) | 價(jià)格浮動(dòng) | 日期 |
麗水93號汽油價(jià)格 | 7.68 | 0.25 | 2023-07-27 |
麗水97號汽油價(jià)格 | 8.15 | 0.26 | 2023-07-27 |
麗水0號柴油價(jià)格 | 7.55 | 0.26 | 2023-07-27 |
城市 | 90號汽油價(jià)格 | 價(jià)格浮動(dòng) | 日期 |
---|---|---|---|
義烏 | 7.14 | 0.23 | 2023年07月27日 |
麗水 | 7.14 | 0.23 | 2023年07月27日 |
臺(tái)州 | 7.14 | 0.23 | 2023年07月27日 |
舟山 | 7.14 | 0.23 | 2023年07月27日 |
衢州 | 7.14 | 0.23 | 2023年07月27日 |
金華 | 7.14 | 0.23 | 2023年07月27日 |
紹興 | 7.14 | 0.23 | 2023年07月27日 |
湖州 | 7.14 | 0.23 | 2023年07月27日 |
嘉興 | 7.14 | 0.23 | 2023年07月27日 |
溫州 | 7.14 | 0.23 | 2023年07月27日 |
寧波 | 7.14 | 0.23 | 2023年07月27日 |
杭州 | 7.14 | 0.23 | 2023年07月27日 |
調(diào)整時(shí)間 | 麗水90號汽油價(jià)格 | |
---|---|---|
報(bào)價(jià) | 漲幅 | |
2023年07月27日 | 7.14 | 0.23 |
2023年07月27日 | 6.91 | -0.22 |
2023年07月27日 | 7.13 | 0.23 |
2023年07月27日 | 6.9 | 0.29 |
2023年07月27日 | 6.61 | -0.07 |
2023年07月27日 | 6.68 | 0.00 |
2023年07月27日 | 6.68 | 0.05 |
2023年07月27日 | 6.63 | -0.24 |
2023年07月27日 | 6.87 | -0.24 |
原油頻道ENERGY.CNGOLD.ORG