今日佳木斯90號汽油價(jià)格:??7.37元/升 | |||
---|---|---|---|
其他標(biāo)號 | 油價(jià) | 價(jià)格浮動(dòng) | 日期 |
佳木斯93號汽油價(jià)格 | 7.75 | 0.25 | 2023-07-27 |
佳木斯97號汽油價(jià)格 | 8.11 | 0.26 | 2023-07-27 |
佳木斯0號柴油價(jià)格 | 7.38 | 0.26 | 2023-07-27 |
城市 | 90號汽油價(jià)格 | 價(jià)格浮動(dòng) | 日期 |
---|---|---|---|
大興安嶺 | 7.37 | 0.24 | 2023年07月27日 |
七臺(tái)河 | 7.37 | 0.24 | 2023年07月27日 |
伊春 | 7.37 | 0.24 | 2023年07月27日 |
雙鴨山 | 7.37 | 0.24 | 2023年07月27日 |
黑河 | 7.37 | 0.24 | 2023年07月27日 |
雞西 | 7.37 | 0.24 | 2023年07月27日 |
鶴崗 | 7.37 | 0.24 | 2023年07月27日 |
綏化 | 7.37 | 0.24 | 2023年07月27日 |
大慶 | 7.37 | 0.24 | 2023年07月27日 |
佳木斯 | 7.37 | 0.24 | 2023年07月27日 |
牡丹江 | 7.37 | 0.24 | 2023年07月27日 |
齊齊哈爾 | 7.37 | 0.24 | 2023年07月27日 |
哈爾濱 | 7.37 | 0.24 | 2023年07月27日 |
調(diào)整時(shí)間 | 佳木斯90號汽油價(jià)格 | |
---|---|---|
報(bào)價(jià) | 漲幅 | |
2023年07月27日 | 7.37 | 0.24 |
2023年07月27日 | 7.13 | -0.22 |
2023年07月27日 | 7.35 | 0.23 |
2023年07月27日 | 7.12 | 0.29 |
2023年07月27日 | 6.83 | -0.07 |
2023年07月27日 | 6.9 | -0.19 |
2023年07月27日 | 7.09 | 0.00 |
2023年07月27日 | 7.09 | 0.10 |
2023年07月27日 | 6.99 | 0.19 |
原油頻道ENERGY.CNGOLD.ORG