今日齊齊哈爾0號(hào)柴油價(jià)格:??7.38元/升 | |||
---|---|---|---|
其他標(biāo)號(hào) | 油價(jià) | 價(jià)格浮動(dòng) | 日期 |
齊齊哈爾90號(hào)汽油價(jià)格 | 7.37 | 0.24 | 2023-07-27 |
齊齊哈爾93號(hào)汽油價(jià)格 | 7.75 | 0.25 | 2023-07-27 |
齊齊哈爾97號(hào)汽油價(jià)格 | 8.11 | 0.26 | 2023-07-27 |
城市 | 0號(hào)柴油價(jià)格 | 價(jià)格浮動(dòng) | 日期 |
---|---|---|---|
大興安嶺 | 7.38 | 0.26 | 2023年07月27日 |
七臺(tái)河 | 7.38 | 0.26 | 2023年07月27日 |
伊春 | 7.38 | 0.26 | 2023年07月27日 |
雙鴨山 | 7.38 | 0.26 | 2023年07月27日 |
黑河 | 7.38 | 0.26 | 2023年07月27日 |
雞西 | 7.38 | 0.26 | 2023年07月27日 |
鶴崗 | 7.38 | 0.26 | 2023年07月27日 |
綏化 | 7.38 | 0.26 | 2023年07月27日 |
大慶 | 7.38 | 0.26 | 2023年07月27日 |
佳木斯 | 7.38 | 0.26 | 2023年07月27日 |
牡丹江 | 7.38 | 0.26 | 2023年07月27日 |
齊齊哈爾 | 7.38 | 0.26 | 2023年07月27日 |
哈爾濱 | 7.38 | 0.26 | 2023年07月27日 |
調(diào)整時(shí)間 | 齊齊哈爾0號(hào)柴油價(jià)格 | |
---|---|---|
報(bào)價(jià) | 漲幅 | |
2023年07月27日 | 7.38 | 0.26 |
2023年07月27日 | 7.12 | -0.24 |
2023年07月27日 | 7.36 | 0.26 |
2023年07月27日 | 7.1 | 0.34 |
2023年07月27日 | 6.76 | -0.08 |
2023年07月27日 | 6.84 | 0.00 |
2023年07月27日 | 6.84 | -0.35 |
2023年07月27日 | 7.19 | 0.01 |
2023年07月27日 | 7.18 | 0.30 |
原油頻道ENERGY.CNGOLD.ORG